Điểm trúng tuyển của ĐH Tôn Đức Thắng ngành cao nhất là 25,25 điểm
(Dân trí) - Tối ngày (30/7), Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia. Ngành Dược có điểm trúng tuyển cao nhất là 25,25 điểm.
Điểm trúng tuyển là tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 theo Quy định của Bộ GD-ĐT; điểm không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.
Ở hệ đại trà, ngoài ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 25,25 điểm thì ngành Luật xếp thứ 2 với điểm trúng tuyển là 24,25 điểm. Điểm trúng tuyển thấp nhất của trường là 17 điểm, chủ yếu là chương trình đào tạo 2 năm đầu tại các 3 cơ sở ở Bảo Lộc, Nha Trang và Cà Mau.
a. Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ đại trà (TP.HCM)
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | Dược học | 52720401 | 25,25 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | 24,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | 52340101 | 23,25 |
4 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | 52340101D | 23,50 |
5 | Luật | 52380101 | 24,25 |
6 | Việt Nam học (CN Du lịch và Lữ hành) | 52220113 | 23,00 |
7 | Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | 52220113D | 23,00 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 52210402 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
9 | Thiết kế đồ họa | 52210403 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
10 | Thiết kế thời trang | 52210404 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
11 | Thiết kế nội thất | 52210405 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 23,00 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | 20,50 |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh) | 52220204D | 21,00 |
15 | Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 52220343 | 18,00 |
16 | Kế toán | 52340301 | 22,25 |
17 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 21,50 |
18 | Quan hệ lao động | 52340408 | 18,00 |
19 | Xã hội học | 52310301 | 20,00 |
20 | Công tác xã hội | 52760101 | 19,00 |
21 | Bảo hộ lao động | 52850201 | 18,00 |
22 | Khoa học môi trường | 52440301 | 18,00 |
23 | Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 52510406 | 18,00 |
24 | Toán ứng dụng | 52460112 | 18,00 |
25 | Thống kê | 52460201 | 18,00 |
26 | Khoa học máy tính | 52480101 | 21,25 |
27 | Truyền thông và mạng máy tính | 52480102 | 19,75 |
28 | Kỹ thuật phần mềm | 52480103 | 21,25 |
29 | Kỹ thuật hóa học | 52520301 | 19,00 |
30 | Công nghệ sinh học | 52420201 | 21,50 |
31 | Kiến trúc | 52580102 | 20,00 |
32 | Quy hoạch vùng và đô thị | 52580105 | 18,00 |
33 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 19,00 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | 18,00 |
35 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 20,00 |
36 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | 19,00 |
37 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | 20,00 |
b. Chương trình đào tạo trình độ đại học Chất lượng cao (TP.HCM)
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | F52220201 | 19,25 |
2 | Kế toán | F52340301 | 19,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | F52340101 | 19,50 |
4 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | F52340101D | 19,25 |
5 | Kinh doanh quốc tế | F52340120 | 20,25 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | F52340201 | 18,50 |
7 | Luật | F52380101 | 19,25 |
8 | Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | F52220113D | 19,50 |
9 | Khoa học môi trường | F52440301 | 17,00 |
10 | Công nghệ sinh học | F52420201 | 17,25 |
11 | Khoa học máy tính | F52480101 | 18,00 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F52480103 | 18,00 |
13 | Kỹ thuật công trình xây dựng | F52580201 | 17,00 |
14 | Kỹ thuật điện, điện tử | F52520201 | 17,00 |
15 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | F52520207 | 17,00 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F52520216 | 17,00 |
c. Chương trình đào tạo trình độ đại học 2 năm đầu tại các Cơ sở
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | B52220201 | 18,25 |
2 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | B52340101D | 18,25 |
3 | Kế toán | B52340301 | 18,25 |
4 | Luật | B52380101 | 18,25 |
5 | Công nghệ sinh học | B52420201 | 17,50 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | B52480103 | 17,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | N52220201 | 17,00 |
2 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | N52340101 | 17,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | N52340101D | 17,00 |
4 | Kế toán | N52340301 | 17,00 |
5 | Luật | N52380101 | 17,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ CÀ MAU | |||
1 | Kế toán | M52340301 | 17,00 |
2 | Khoa học môi trường | M52440301 | 18,00 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | M52480103 | 17,00 |
4 | Kỹ thuật điện, điện tử | M52520201 | 17,00 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | M52520216 | 17,00 |
Thí sinh nhập học theo chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau được hỗ trợ giảm học phí 1.000.000 đồng/năm 2017-2018.
Nhà trường lưu ý với các thí sinh như sau:
- Tra cứu danh sách trúng tuyển trên website trường từ 17h00 ngày 01/08/2017.
- Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 về Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ ngày 02/8/2017 đến 17h00 ngày 07/8/2017 để xác nhận nhập học; quá thời hạn trên xem như thí sinh từ chối nhập học (trường hợp nộp qua bưu điện, thời hạn tính theo dấu bưu điện).
Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 theo một trong hai cách: Nộp trực tiếp hoặc Nộp qua bưu điện: gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ Phòng đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.
Khi thí sinh trực tiếp nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017, sẽ được nhận luôn Giấy báo nhập học. Trường hợp nộp qua đường Bưu điện sẽ nhận Giấy báo nhập học khi đến làm thủ tục nhập học. Thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi Năng khiếu 2017 tại các Trường khác phải nộp bản chính phiếu điểm thi Năng khiếu.
Thời gian làm thủ tục nhập học từ ngày 07/08/2017 đến ngày 11/08/2017.
Lê Phương