Kết quả XSMB hôm nay
Thứ Sáu - 12/06/2026
Kết quả xổ số hôm qua
Thứ Năm - 11/06/2026
xổ số miền Bắc theo ngày
Thống kê XSMB 12/06 Thứ 6 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Bắc KQ XSMB
Thứ sáu, 12/06/2026

Phân tích XSMB 12/06 Thứ 6 - Thống kê nhanh kết quả Xổ số Miền Bắc và phân tích XSMB Thứ 6 ngày 12-6-2026 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Kết quả XSMB ngày 11-6-2026
XSMB - Kết quả xổ số Hôm qua ngày 11/06/2026
3BU
9BU
7BU
10BU
12BU
11BU
ĐB
99983
1
51917
2
64728
20326
3
23098
51786
44412
07872
77778
58823
4
3570
3222
5909
2673
5
3852
5857
6454
5092
1532
4199
6
358
179
984
7
20
56
59
54
2. Thống kê chu kỳ XSMB 12-6-2026
| Số | Lần chưa về | Về Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 | 24 lần | 18/05/2026 | 27 lần |
| 04 | 19 lần | 23/05/2026 | 42 lần |
| 95 | 16 lần | 26/05/2026 | 29 lần |
| 88 | 14 lần | 28/05/2026 | 27 lần |
| 02 | 12 lần | 30/05/2026 | 25 lần |
| 81 | 11 lần | 31/05/2026 | 28 lần |
| 03 | 11 lần | 31/05/2026 | 32 lần |
| 29 | 11 lần | 31/05/2026 | 36 lần |
| 62 | 10 lần | 01/06/2026 | 29 lần |
| 50 | 10 lần | 01/06/2026 | 41 lần |
3. Thống kê giải đặc biệt XSMB 12-6-2026
Từ 13/05 đến 12-6 ( 2026 )
| Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
64138 | 76669 | 67294 | 19404 | |||
96684 | 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 |
97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 17743 | 24042 | 90353 |
73823 | 05583 | 74978 | 33465 | 15393 | 07251 | 04308 |
99983 11/06/2026 |
4. Thống kê tần suất XSMB 12-6-2026
| Đặc biệt | Xuất hiện | Giải khác | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 83 | 2 lần | 73 | 14 lần |
| 84 | 1 lần | 52 | 14 lần |
| 42 | 1 lần | 12 | 13 lần |
| 93 | 1 lần | 85 | 13 lần |
| 69 | 1 lần | 16 | 12 lần |
| 61 | 1 lần | 13 | 12 lần |
| 85 | 1 lần | 14 | 12 lần |
| 81 | 1 lần | 51 | 11 lần |
| 50 | 1 lần | 83 | 11 lần |
| 53 | 1 lần | 27 | 11 lần |
Lưu ý :
- Nội dung phân tích trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật.
- Dân trí không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
TIN LIÊN QUAN









