Trường ĐH Quảng Nam: Điểm sàn xét tuyển từ 13-17 điểm
(Dân trí) - Trường ĐH Quảng Nam vừa thông báo mức điểm đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2018. Theo đó, mức điểm đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2018 của trường từ 13-17 điểm.
Ngoài xét theo học bạ, các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy của Trường ĐH Quảng Nam xét theo điểm thi THPT với mức 13 điểm các ngành Lịch sử, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Văn hóa, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Vật lý học; 17 điểm các ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán.
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển nêu trên là mức tối thiểu (không bao gồm điểm ưu tiên) của tổng điểm 3 môn thi và không nhân hệ số.
Đối với các ngành đào tạo cao đẳng, các ngành Sư phạm có mức 15 điểm (đối với các ngành Sư phạm) và 11 điểm (đối với các ngành khác).
Năm 2018, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Quảng Nam là 1.040 chỉ tiêu các ngành đào tạo ĐH và 380 chỉ tiêu các ngành đào tạo CĐ.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Sư phạm của trường phải có hộ khẩu tại Quảng Nam, các ngành ngoài Sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
Điểm xét tuyển cụ thể:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | |
Xét theo THPT | Xét theo học bạ | ||||||
I. Các ngành đào tạo Đại học | 1040 | ||||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 17.0 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi và điểm 3 môn xét tuyển >=21 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||
2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 20 | 17.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 17.0 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | ||||||
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 20 | 17.0 | |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | ||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | ||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | ||||||
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | M00 | 45 | 17.0 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 17.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
7 | 7440102 | Vật lý học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 100 | 13.0 | 16.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | ||||||
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 200 | 13.0 | 16.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 75 | 13.0 | 16.0 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | ||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | ||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | ||||||
10 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 75 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 195 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | D01 | ||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | D11 | ||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | D12 | ||||||
12 | 7310630 | Việt Nam học | Toán, Địa lý, GD Công dân; | A09 | 195 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | ||||||
13 | 7229010 | Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 55 | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | ||||||
II. Các ngành đào tạo Cao đẳng | 380 | ||||||
1 | 51140209 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 15.0 | Học lực lớp 12 xếp loại khá và điểm 3 môn xét tuyển >=16.5 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | ||||||
2 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20 | 15.0 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | ||||||
3 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 20 | 15.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | ||||||
4 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Văn, Năng khiếu 1(Hình họa), | H00 | 20 | 15.0 | Học lực lớp 12 xếp loại trung bình và điểm 3 môn xét tuyển >=15 |
5 | 6340301 | Kế toán | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
6 | 6480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
7 | 6760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân | C19 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
8 | 6340114 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
9 | 6220206 | Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | D11 | ||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | D12 | ||||||
10 | 6220103 | Việt Nam học | Toán, Địa lý, GD công dân | A09 | 50 | 11.0 | 14.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
C.Bính