Lâm Đồng:
Trường Đại học Yersin Đà Lạt: Điểm sàn xét tuyển từ 13-13,5 điểm
(Dân trí) - Ngày 20/7, Trường Đại học Yersin Đà Lạt công bố mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018.
Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Yersin Đà Lạt dự kiến tuyển sinh khoảng 850 chỉ tiêu ở 12 ngành học với 3 phương thức.
Theo đó, phương thức 1: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Phương thức 2: dựa vào kết quả tổ hợp môn lớp 12 hoặc bảng điểm đối với thí sinh tốt nghiệp bậc Trung cấp.
Phương thức 3: xét tuyển dựa vào điểm tổng kết lớp 12.
Đối với phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, mức điểm sàn xét tuyển từ 13 - 13,5 điểm; đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả tổ hợp môn lớp 12 hoặc bảng điểm đối với thí sinh tốt nghiệp bậc trung cấp ≥ 18 điểm; đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm trung bình lớp 12 ≥ 6 điểm.
Các ngành tuyển sinh năm 2018 và mức điểm sàn xét tuyển:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ĐTB Lớp 12 | Tổ hợp môn học bạ | Thi THPT QG | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.0 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
4. Toán, Tiếng Anh, Tin học (K01) | ||||||
2 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.0 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||||
3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.0 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||||
3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 1. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.0 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) | ||||||
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.5 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
6 | Kế toán doanh nghiệp | 7340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.5 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.5 |
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
8 | Quản trị Nhà hàng Khách sạn | 7810103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.5 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | ||||||
9 | Quản trị lữ hành | 7810103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | ≥ 6.0 | >= 18.0 | 13.5 |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | ||||||
10 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (V00) | ≥ 6.0 | ≥ 12.0 | 13.0 (Môn Vẽ nhân hệ số 2 và quy về Thang điểm 30) |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01) | ≥ 12.0 | |||||
3. Ngữ văn, Vẽ NT 1, Vẽ NT 2 (H00) | ≥ 6.0 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí (H01) | ≥ 12.0 | |||||
11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (V00) | ≥ 6.0 | ≥ 12.0 | 13.0 (Môn Vẽ nhân hệ số 2 và quy về Thang điểm 30) |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01) | ≥ 12.0 | |||||
3. Ngữ văn, Vẽ NT 1, Vẽ NT 2 (H00) | ≥ 6.0 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí (H01) | ≥ 12.0 | |||||
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ≥ 6.0 | ≥ 18.0 | 13.5 |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) |
Ngọc Hà