Trường ĐH Giao thông Vận tải nhận hồ sơ xét tuyển từ 14 - 17 điểm
(Dân trí) - Ngày 17/7, Trường ĐH Giao thông vận tải đã thông báo mức điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2018 theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 14 - 17 điểm.
Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ đk nộp ĐKXT | ||
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Mã trường: GHA Địa chỉ: Số 3 phố Cầu Giấy, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội | ||
1 | Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: - Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu đường bộ (GHA-01) | A00, A01, D01, D07 | 15,0 |
2 | Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: - Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường bộ (GHA-02) | A00, A01, D01, D07 | 14,5 |
3 | Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: - Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu hầm (GHA-03) - Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường sắt (GHA-04) - Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt (GHA-05) - Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu-Đường ô tô - Sân bay (GHA-06) - Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay (GHA-07) - Chuyên ngành Công trình giao thông công chính (GHA-08) - Chuyên ngành Công trình giao thông đô thị (GHA-09) - Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường (GHA-10) - Chuyên ngành Kỹ thuật giao thông đường bộ (GHA-11) - Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình (GHA-12) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
4 | Ngành Quản lý xây dựng (GHA-13) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
5 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (GHA-14) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
6 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (GHA-15) | A00, A01, D01, D07 | 15,0 |
7 | Ngành Kỹ thuật cơ khí: - Nhóm chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử (GHA-16) | A00, A01, D01, D07 | 16,0 |
8 | Ngành Kỹ thuật cơ khí: - Chuyên ngành Cơ khí ôtô (GHA-17) | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
9 | Ngành Kỹ thuật cơ khí: - Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy - toa xe; Tàu điện - metro (GHA-18) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
10 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (GHA-19) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
11 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (GHA-20) | A00, A01, D07 | 16,0 |
12 | Ngành Kỹ thuật điện (GHA-21) | A00, A01, D07 | 16,0 |
13 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (GHA-22) | A00, A01, D07 | 16,5 |
14 | Ngành Công nghệ thông tin (GHA-23) | A00, A01, D07 | 17,0 |
15 | Ngành Kinh tế xây dựng (GHA-24) | A00, A01, D01, D07 | 16,0 |
16 | Ngành Kinh tế vận tải (GHA-25) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
17 | Ngành Khai thác vận tải (GHA-26) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
18 | Ngành Kế toán (GHA-27) | A00, A01, D01, D07 | 16,0 |
19 | Ngành Kinh tế (GHA-28) | A00, A01, D01, D07 | 16,5 |
20 | Ngành Quản trị kinh doanh (GHA-29) | A00, A01, D01, D07 | 16,5 |
21 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (GHA-30) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
22 | Ngành Kỹ thuật môi trường (GHA-31) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: - Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến (GHA-32) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
24 | Ngành Kỹ thuật xây dựng: - Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp (GHA-33) | A00, A01, D03, D07 | 14,0 |
25 | Ngành Kinh tế xây dựng: - Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh (GHA-34) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
26 | Ngành Kế toán: - Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh (GHA-35) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
27 | Ngành Toán ứng dụng (GHA-36) | A00, A01, D07 | 14,0 |
STT | Tên ngành/ chuyên ngành/ nhóm chuyên ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ đk nộp ĐKXT |
II | PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Mã trường: GSA Địa chỉ: Số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh | ||
1 | Ngành Kỹ thuật cơ khí: - Nhóm Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực (GSA-01) | A00, A01, D07 | 15,0 |
2 | Ngành Kỹ thuật cơ khí: - Nhóm Kỹ thuật ô tô (GSA-02) | A00, A01, D07 | 16,0 |
3 | Ngành Kỹ thuật điện (GSA-03) | A00, A01, D07 | 15,0 |
4 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (GSA-04) | A00, A01, D07 | 14,0 |
5 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (GSA-05) | A00, A01, D07 | 15,0 |
6 | Ngành Công nghệ thông tin (GSA-06) | A00, A01, D07 | 15,0 |
7 | Ngành Kế toán (GSA-07) | A00, A01, D01, D07 | 15,0 |
8 | Ngành Kinh tế (GSA-08) | A00, A01, D01, D07 | 14,5 |
9 | Ngành Kinh tế vận tải (GSA-09) | A00, A01, D01, D07 | 15,5 |
10 | Ngành Kinh tế xây dựng (GSA-10) | A00, A01, D01, D07 | 15,5 |
11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (GSA-11) | A00, A01, D07 | 15,0 |
12 | Ngành Quản trị kinh doanh (GSA-12) | A00, A01, D01, D07 | 15,0 |
13 | Ngành Khai thác vận tải (GSA-13) | A00, A01, D01, D07 | 16,0 |
14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (GSA-14) | A00, A01, D07 | 14,0 |
15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (GSA-15) | A00, A01, D07 | 14,0 |
16 | Ngành Quản lý xây dựng (GSA-16) | A00, A01, D01, D07 | 14,0 |
Điểm đủ điều kiện nộp đăng ký xét tuyển là mức điểm tối thiểu tính tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển và bao gồm điểm ưu tiên (nếu có)./.
Nhật Hồng