Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm sàn và tuyển thẳng 2018
(Dân trí) - Ngày 10/7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, Học viện tuyển sinh theo 3 phương thức.
Đó là các phương thức: Kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; Tuyển thẳng và Kết quả học tập THPT (Học bạ).
Lãnh đạo Học viện cho biết, Học viện luôn tạo điều kiện cho thí sinh được học đúng ngành theo nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển và cam kết đảm bảo chất lượng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình và nhu cầu của thị trường việc làm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm; đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm theo cam kết của Học viện.
Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và kết quả học tập THPT (học bạ) như sau:
Ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đối với học sinh phổ thông:
TT | Mã ngành | Ngành | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển) | |
Kết quả thi THPTQG 2018 | Kết quả học tập THPT (Học bạ) | |||
1. | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 | 20,0 |
1. | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 | 20,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
1. | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 20,0 |
1. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | 18,0 |
1. | 7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 18,0 |
1. | 7640101 | Thú y | 13,0 | 20,0 |
1. | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620105 | Chăn nuôi | 13,0 | 20,0 |
1. | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 20,0 |
1. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 13,0 | 20,0 |
1. | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 | 18,0 |
1. | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13,0 | 18,0 |
1. | 7340301 | Kế toán | 15,0 | 18,0 |
1. | 7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 18,0 |
1. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 13,0 | 18,0 |
1. | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620110 | Khoa học cây trồng | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
1. | 7620103 | Khoa học đất | 13,0 | 18,0 |
1. | 7440301 | Khoa học môi trường | 15,0 | 18,0 |
1. | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 13,0 | 18,0 |
1. | 7310101 | Kinh tế | 13,0 | 18,0 |
1. | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 | 18,0 |
1. | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
1. | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
1. | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 13,0 | 18,0 |
1. | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
1. | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,0 | 18,0 |
1. | 7520201 | Kỹ thuật điện | 13,0 | 18,0 |
1. | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 13,0 | 18,0 |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
1. | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15,0 | 18,0 |
1. | 7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620116 | Phát triển nông thôn | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
1. | 7850103 | Quản lý đất đai | 13,0 | 18,0 |
1. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 13,0 | 18,0 |
1. | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
1. | 7310301 | Xã hội học | 13,0 | 18,0 |
1. | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 20,0 |
1. | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPTQG nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm
Phương thức tuyển thẳng
Đối tượng 1: Các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 hoặc các năm trước tại các trường THPT trên cả nước có kết quả học tập ở bậc THPT đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau đây của Học viện.
(1) Trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh;
(2) Học lực giỏi 1 năm và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 5.0/TOEFL PBT ≥ 480/TOEFL CBT ≥ 173/TOEFL IBT ≥ 61/TOEIC ≥ 600;
(3) Học lực loại giỏi từ 2 năm trở lên trong 3 năm học THPT;
(4) Học lực loại khá trở lên của ít nhất 5 học kỳ (HK)/6 HK của THPT.
Học viện sẽ hỗ trợ, tư vấn, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành học mà mình muốn/yêu thích.
Nhật Hồng