Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Hàng Hải Việt Nam từ 15 - 21
(Dân trí) - Tính đến sáng ngày 3/8, trường ĐH Hàng Hải đã nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp của hơn 2.100 thí sinh nộp tại trường. Nhà trường hy vọng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong Đợt xét tuyển đầu tiên. Về với mức điểm chuẩn, lãnh đạo nhà trường dự kiến tương đương năm 2015.
Năm 2016, Trường ĐH Hàng hải VN tuyển 3.200 chỉ tiêu đại học và 315 chỉ tiêu cao đẳng theo 02 phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học tập rèn luyện 03 năm THPT với các ngành ĐH, CĐ thuộc khối đi biển.
Tính đến sáng ngày 3/8, trường đã nhận được hơn 2.100 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển. Lãnh đạo nhà trường hy vọng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên từ ngày 1/8 đến 12/8 với mức điểm chuẩn theo các chuyên ngành dự kiến tương đương năm 2015.
Được biết, điểm chuẩn vào các ngành của trường ĐH Hàng Hải năm 2015 từ 15 đến 21 điểm.
Để đón tiếp thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi thuận lợi, trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã tổ chức 08 bàn đón tiếp thí sinh tại Hội trường lớn và 08 bàn tư vấn với sự tham gia thường trực của đội ngũ hàng chục sinh viên tình nguyện.
Quá trình đăng ký xét tuyển được khép kín các khâu: tư vấn – viết đơn đăng ký – nộp lệ phí ĐKXT – nộp hồ sơ ĐKXT, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho tất cả các thí sinh và không để ùn tắc khi đăng ký.
Thông tin về ngành nghề, chỉ tiêu xét tuyển, thủ tục đăng ký xét tuyển và các chương trình đào tạo đặc biệt đã được in thành các bảng khổ lớn để thí sinh tra cứu. Hồ sơ đăng ký xét tuyển được phát miễn phí cho thí sinh, đồng thời đưa lên mạng.
Lãnh đạo nhà trường cho biết, nhà trường đã tổ chức hệ thống tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên face book và các trang tư vấn của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên Trường…
Thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển vào trường ĐH Hàng hải VN năm 2015:
Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | ||
D401 | Kinh tế vận tải biển | 21.5 | ||
D407 | Logistics | 21 | ||
D410 | Kinh tế vận tải thủy | 19.75 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
D402 | Kinh tế ngoại thương | 22 | ||
D340101 | Quản trị kinh doanh | |||
D403 | Quản trị kinh doanh | 20 | ||
D404 | Tài chính kế toán | 20.5 | ||
D220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh | (Tiếng Anh hệ số 2) | |
D124 | Tiếng Anh thương mại | 26.5 | ||
D125 | Ngôn ngữ Anh | 26.25 | ||
D840106 | Khoa học hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | ||
D101 | Điều khiển tàu biển | 17.75 | ||
D102 | Khai thác máy tàu biển | 16.25 | ||
D120 | Luật hàng hải | 19 | ||
D520207 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | |||
D104 | Điện tử viễn thông | 17 | ||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển & TĐH | |||
D103 | Điện tự động tàu thủy | 15 | ||
D105 | Điện tự động công nghiệp | 19.25 | ||
D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 16.75 | ||
D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | ||
D106 | Máy tàu thủy | 15 | ||
D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 15 | ||
D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 15 | ||
D520103 | Kỹ thuật cơ khí | |||
D109 | Máy nâng chuyển | 15 | ||
D116 | Kỹ thuật cơ khí | 17.5 | ||
D117 | Cơ điện tử | 16.75 | ||
D122 | Kỹ thuật ô tô | 17.25 | ||
D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 15.5 | ||
D580203 | Kỹ thuật công trình biển | |||
D110 | Xây dựng công trình thủy | 15 | ||
D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 17.25 | ||
D590205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | |||
D113 | Kỹ thuật cầu đường | 15 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | |||
D114 | Công nghệ thông tin | 19.5 | ||
D118 | Kỹ thuật phần mềm | 16.5 | ||
D119 | Truyền thông & mạng máy tính | 16.5 | ||
D520320 | Kỹ thuật môi trường | |||
D115 | Kỹ thuật môi trường | 18.25 | ||
D126 | Kỹ thuật hóa dầu | 16.25 | ||
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | |||
D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 15.5 | ||
D127 | Kiến trúc dân dụng & công nghiệp | 19 | Toán, Lý, Vẽ Toán, Hóa,Vẽ Toán, Văn,Vẽ Toán, Anh, Vẽ | (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) |
CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHẤT LƯỢNG CAO | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | |||
D840104 | Kinh tế vận tải | |||
H401 | Kinh tế vận tải biển | 18.5 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
H402 | Kinh tế ngoại thương | 19.75 | ||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BẬC ĐẠI HỌC | ||||
D840104 | Kinh tế vận tải | |||
A408 | Kinh tế Hàng hải &Toàn cầu hoá | 15 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | 15 |
Hồng Hạnh