ĐH Trà Vinh: Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ từ 15 đến 20 điểm
(Dân trí) - Ngày 2/8, ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, năm nay trường sẽ tuyển sinh thêm 2 ngành mới là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Chính trị học. Đồng thời, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ là 15 đến 20 điểm.
Năm 2016, Trường đại học Trà Vinh sẽ xét tuyển 30 ngành Đại học, 24 ngành Cao đẳng chính quy thuộc 10 nhóm ngành: Nông nghiệp - Thủy sản; Kỹ thuật - Công nghệ; Ngôn ngữ - Văn hóa - nghệ thuật Khmer Nam Bộ; Kinh tế - Luật; Ngoại Ngữ; Khoa học sức khỏe; Hóa học ứng dụng; Quản trị văn phòng - Việt Nam học và thư viện; Sư phạm và Chính trị học.
Theo đó, 2 ngành mới là Chính trị học sẽ tuyển sinh tổ hợp 3 môn gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn, Toán, Tiếng anh. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tuyển sinh tổ hợp môn gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh và Ngữ văn, Toán, Địa lý.
Trường sẽ xét tuyển theo 2 phương thức gồm: Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì. Điểm thi THPT quốc gia của thí sinh có các môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định (không có môn nào có kết quả đạt từ 1.0 điểm trở xuống). Chỉ tiêu: trường dành tối thiểu 80% tổng chỉ tiêu đại học 4. 575, CĐ cao đẳng 1.150.
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức 1 ở bậc Đại học các ngành: Y đa khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học là 20 điểm; Xét nghiệm y học 19 điểm; Điều dưỡng, Y tế công công cộng 18 điểm; các ngành còn lại 15 điểm. Ở bậc Cao đẳng các ngành thuộc khối sức khỏe 15 điểm; các ngành còn lại tốt nghiệp trung học phổ thông.
Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả học tập ở THPT hay học bạ với bậc đại học: Điểm trung bình chung của môn học dùng để xét tuyển (trong tổ hợp môn) ở năm học lớp 12 không nhỏ hơn 6.0; Cao đẳng: tốt nghiệp THPT, xét tuyển từ điểm cao xuống đến hết chỉ tiêu. Chỉ tiêu của trường dành tối đa 20% tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy.
Thời gian xét tuyển đợt I: Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 14/8. Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 19/8 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).
Xét tuyển bổ sung đợt 1: Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 4/9. Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 9/9 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).
Xét tuyển bổ sung đợt 2: Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 23/9.Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 28/9 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).
Theo ông Khải, các thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Trà Vinh cần chú ý các điểm sau: Trước khi đăng ký các em cần tìm hiểu các thông tin tuyển sinh của trường như: chỉ tiêu, quy định xét tuyển mà trường đã công bố, mức học phí…; Tùy theo mức điểm của từng môn thi, năng lực của bản thân các em nên lựa chọn tổ hợp môn và ngành xét tuyển cho phù hợp; thí sinh không được quyền điều chỉnh thông tin, thay đổi ngành hay rút hồ sơ trong và sau đợt xét tuyển nên các em trước khi đăng ký xét tuyển cần đọc kỹ các thông tin về ngành, ghi chính xác mã ngành, mã đăng ký xét tuyển…; Trường Đại học Trà Vinh sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 14/8, Hội đồng tuyển sinh sẽ thông tin thí sinh trúng tuyển trên bảng thông báo, trên Website của trường, gửi tin nhắn trúng tuyển đến từng số điện thoại di động mà thí sinh đã đăng ký trong phiếu đăng ký xét tuyển.
Danh mục ngành và chỉ tiêu tiểu sinh đợt 1 tại Đại học Trà Vinh:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Dự kiến chỉ tiêu từng ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
PHƯƠNG THỨC 1 | PHƯƠNG THỨC 2 | |||||
1 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 40 | 40 | |
2 | D140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M02 | 50 | 50 | |
3 | D210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 10 | 8 | 2 |
4 | D340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 350 | 280 | 70 |
5 | D380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 350 | 280 | 70 |
6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 400 | 320 | 80 |
7 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 350 | 280 | 70 |
8 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 450 | 360 | 90 |
9 | D340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 450 | 360 | 90 |
10 | D510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01 | 50 | 40 | 10 |
11 | D510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01 | 90 | 72 | 18 |
12 | D510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 140 | 112 | 28 |
13 | D510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 40 | 32 | 8 |
14 | D510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 120 | 96 | 24 |
15 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 120 | 96 | 24 |
16 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 120 | 96 | 24 |
17 | D620101 | Nông nghiệp | A02; B00; D08 | 100 | 80 | 20 |
18 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; D08 | 55 | 44 | 11 |
19 | D640101 | Thú y | A02; B00; D08 | 150 | 120 | 30 |
20 | D720332 | Xét nghiệm Y học | A00; B00 | 30 | 30 | |
21 | D720501 | Điều dưỡng | B00 | 50 | 50 | |
22 | D720401 | Dược học | A00; B00 | 120 | 120 | |
23 | D720101 | Y đa khoa | B00 | 90 | 90 | |
24 | D720601 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 40 | 40 | |
25 | D720301 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 30 | 30 | |
26 | D220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 150 | 120 | 30 |
27 | D220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 150 | 120 | 30 |
28 | D310201 | Chính trị học | C00; D01 | 200 | 160 | 40 |
29 | D310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 130 | 104 | 26 |
30 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09 | 150 | 120 | 30 |
Tổng chỉ tiêu Đại học | 4575 | 3750 | 825 | |||
1 | C140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M02; N00 | 50 | 50 | |
2 | C210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 10 | 8 | 2 | |
3 | C340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 100 | 80 | 20 |
4 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 40 | 32 | 8 |
5 | C340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 100 | 80 | 20 |
6 | C540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07 | 40 | 32 | 8 |
7 | C510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01 | 50 | 40 | 10 |
8 | C510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A00; A01; C01 | 30 | 24 | 6 |
9 | C510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01 | 80 | 64 | 16 |
10 | C510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 30 | 24 | 6 |
11 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 50 | 40 | 10 |
12 | C480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 50 | 40 | 10 |
13 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; D08 | 30 | 24 | 6 |
14 | C620116 | Phát triển nông thôn | A02; B00; D08 | 30 | 24 | 6 |
15 | C640201 | Dịch vụ thú y | A02; B00; D08 | 50 | 40 | 10 |
16 | C720501 | Điều dưỡng | B00 | 80 | 80 | |
17 | C900107 | Dược | A00; B00 | 90 | 90 | |
18 | C720332 | Xét nghiệm Y học | A00; B00 | 40 | 40 | |
19 | C760101 | Công tác xã hội | C03; C04; D01 | 30 | 24 | 6 |
20 | C320202 | Khoa học Thư viện | A00; C00; C03; D14 | 30 | 24 | 6 |
21 | C220201 | Tiếng Anh | D01; D09 | 50 | 40 | 10 |
22 | C220106 | Tiếng Khmer | C00; D14 | 30 | 24 | 6 |
23 | C220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 30 | 24 | 6 |
24 | C220113 | Việt Nam học | C00; C04; D01; D15 | 30 | 24 | 6 |
Tổng chỉ tiêu Cao đẳng | 1150 | 972 | 178 |
Hoàng Trung