Điểm xét tuyển vào Đại học Duy Tân năm 2016
Chỉ tiêu: 5.500, Mã Trường: DDT http://tuyensinh.duytan.edu.vn
I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển
1) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường
Điểm Xét tuyển = tổng điểm thi 3 môn + điểm ưu tiên (theo Khu vực và Đối tượng)= 15 điểm
Trong đó: điểm Xét tuyển
Ngành Bác sĩ Đa khoa: 20 điểm Ngành Dược sĩ Đại học: 16,5điểm Ngành Thiết kế số: 17 điểm Ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh Văn không nhân hệ số 2): 15 điểm Ngành Kiến trúc (môn Vẽ nhân hệ số 2): Chương trình trong nước: 15 điểm Chương trình chuẩn CSU (Mỹ): 18,5 điểm Tất cả các ngành còn lại: 15 điểm
Điểm ưu tiên:
- Điểm cộng theo Khu vực: khu vực 1: +1.5 điểm; khu vực 2NT: +1 điểm; khu vực 2: +0.5 điểm
- Điểm cộng theo Đối tượng: đối tượng 1-4: +2 điểm; đối tượng 5-7: +1 điểm
Thí sinh không đủ điểm Xét tuyển theo phương thức 1, hãy chọn Xét tuyển theo Học bạ THPT
2) Xét kết quả Học bạ2 học kỳ lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, trừ ngành Dược sỹ vàBác sĩ Đa khoa
Điểm Xét tuyển = điểm TB môn 1 + điểm TB môn 2 + điểm TB môn 3
Trong đó:
Điểm trung bình chung xét tuyển 3 môn (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 6.0 điểm trở lên đối với bậc Đại học; bậc Cao đẳng chỉ cần tốt nghiệp THPT; Ngành Kiến trúc: Điểm trung bình chung xét tuyển 2 môn đạt từ 6.0 điểm trở lên; Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước.
Ghi chú:
Thí sinh Xét tuyển theo hệ Liên thông, điểm Xét tuyển bằng điểm Xét tuyển các Ngành đào tạo bậc Đại học Chính quy.
III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH, ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
1. Chương trình đào tạo trong nước
1.1. Bậc Đại học
TT | Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | ĐiểmXét tuyển | Môn Xét tuyển (Chọn 1 trong các tổ hợp) |
1 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành: | D480103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Kỹ thuật Mạng máy tính | 101 | 15 | ||
+ Công nghệ Phần mềm | 102 | 15 | ||
+ Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia | 111 | 15 | ||
2 | Ngành Hệ thống thông tin Quản lý có chuyên ngành: | D340405 | ||
+ Hệ thống Thông tin Quản lý | 410 | 15 | ||
3 | Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng có chuyên ngành: | D580201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | 15 | ||
4 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có các chuyên ngành: | D510102 | ||
+ Xây dựng Cầu đường | 106 | 15 | ||
+ Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | 15 | ||
5 | Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | D580102 | 1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật 2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật 3. Toán, Văn, Vẽ Hình họa 4. Toán, Lý, Vẽ Hình họa | |
+ Kiến trúc Công trình | 107 | 15 | ||
+ Kiến trúc Nội thất | 108 | 15 | ||
6 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có các chuyên ngành: | D510301 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Điện Tự động | 110 | 15 | ||
+ Thiết kế Số | 104 | 17 | ||
+ Điện tử - Viễn thông | 109 | 15 | ||
7 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có chuyên ngành: | D510406 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | 15 | ||
8 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường có chuyên ngành : | D850101 | ||
+ Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 307 | 15 | ||
9 | Ngành Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành: | D340101 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | 15 | ||
+ Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | 15 | ||
+ Ngoại thương (QTKD Quốc tế) | 411 | 15 | ||
+ Kinh doanh thương mại | 412 | 15 | ||
10 | Ngành Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: | D340201 | ||
+ Tài chính Doanh nghiệp | 403 | 15 | ||
+ Ngân hàng | 404 | 15 | ||
11 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | D340301 | ||
+ Kế toán Kiểm toán | 405 | 15 | ||
+ Kế toán Doanh nghiệp | 406 | 15 | ||
12 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có các chuyên ngành: | D340103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa | |
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | 15 | ||
+ Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | 15 | ||
13 | Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | D220201 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh 2.Văn, Sử, Tiếng Anh 3. Văn, Địa, Tiếng Anh | |
+ Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | 701 | 15 | ||
+ Tiếng Anh Du lịch | 702 | 15 | ||
14 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | D720501 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Văn, Sinh 4. Toán, Văn, Hóa | |
+ Điều dưỡng Đa khoa | 302 | 15 | ||
15 | Ngành Dược sỹ có chuyên ngành: | D720401 | ||
+ Dược sỹ (Đại học) | 303 | 16.5 | ||
16 | Ngành Y đa khoa có chuyên ngành: | D720101 | Toán, Hóa, Sinh | |
+ Bác sĩ Đa khoa | 305 | 20 | ||
17 | Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | D380107 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa | |
+ Luật Kinh tế | 609 | 15 | ||
18 | Ngành Văn học có chuyên ngành: | D220330 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Văn, Ngoại ngữ 3. Văn, Sử, Ngoại ngữ 4. Văn, Địa, Ngoại ngữ | |
+ Văn - Báo chí | 601 | 15 | ||
19 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | D220113 | ||
+ Văn hoá Du lịch | 605 | 15 | ||
20 | Ngành Quan hệ Quốc tế có chuyên ngành: | D310206 | ||
+ Quan hệ Quốc tế | 608 | 15 | ||
21 | Ngành Công nghệ Thực phẩm có chuyên ngành | D540101 | ||
+ Công nghệ Thực phẩm | 306 | 15 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Văn, Hóa 4. Toán, Văn, Ngoại ngữ |
Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
1.2. Bậc Cao đẳng
TT | Ngành học | Mã ngành | Điều kiện Xét tuyển |
1 | Công nghệ Thông tin | C480201 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C510102 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | C510301 | |
4 | Kế toán | C340301 | |
5 | Quản trị & Nghiệp vụ Marketing | C340101 | |
6 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | |
7 | Đồ họa Máy tính & Multimedia | C480201 | |
8 | Quản trị Khách sạn | C340107 | |
9 | Điều dưỡng | C720501 | |
10 | Anh văn | C220201 | |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C510406 | |
12 | Văn hóa Du lịch | C220113 |
2. Chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo (Chương trình Tiên tiến & Quốc tế)
2.1. Bậc Đại học
TT | Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | Điểm Xét tuyển | Môn Xét tuyển (Chọn 1 trong các tổ hợp) |
1 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành: | D480103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ An ninh Mạng máy tính chuẩn CMU | 101(CMU) | 15 | ||
+ Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | 15 | ||
2 | Ngành Hệ thống thông tin Quản lý có chuyên ngành: | D340405 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | 15 | ||
3 | Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng có chuyên ngành: | D580201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 15 | ||
4 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | D580102 | 1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật 2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật 3. Toán, Văn, Vẽ Hình họa 4. Toán, Lý, Vẽ Hình họa | |
+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | 18,5 | ||
5 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | D340101 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Toán, Hóa, Văn | |
+ Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 15 | ||
7 | Ngành Tài chính- Ngân hành có chuyên ngành | D340201 | ||
+ Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 15 | ||
8 | Ngành Kế toán có chuyên ngành | D340301 | ||
+ Kế toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 15 | ||
6 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có các chuyên ngành: | D340103 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ 3. Toán, Văn, Ngoại ngữ 4. Văn, Sử, Địa | |
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | 15 | ||
+ Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | 15 |
Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
2.2. Bậc Cao đẳng
TT | Ngành học | Mã ngành | Điều kiện Xét tuyển |
1 | Công nghệ Thông tin chuẩn CMU | C480201 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Kế toán chuẩn PSU | C340301 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | C340201 | |
4 | Quản trị Khách sạn chuẩn PSU | C340107 |
3. Chương trình liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Du học & Du học tại chỗ
TT | Chương trình | Điểm Xét tuyển |
1 | Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ với Đại học Upper Iowa Ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Hệ thống Thông tin | 15 |
2 | Du học qua chương trình 2+2 lấy bằng Mỹ của Đại học Purdue hoặc Appalachian State | 15 |
3 | Du học qua chương trình 2+2 lấy bằng Mỹ của Đại học MEDAILLE Ngành: Kế Toán và Quản trị Kinh doanh | 15 |
4 | Du học qua chương trình 1+1+2 với Cao đẳng Cộng đồng Lorain, Ohio hay Green River Ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du Lịch, và Công nghệ Thông tin. | Tốt nghiệp THPT |
5 | Du học qua chương trình 3+1 lấy bằng Anh với Đại học Coventry Ngành: Quản trị Kinh doanh, Tài Chính, Quản trị du lịch & khách sạn, Công nghệ Thông tin. | 15 |
http://duhoc.duytan.edu.vn |
V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN& NHẬP HỌC
Nhận hồ sơ XÉT TUYỂN bằng Học bạ: từ ngày 01/07/2016
Nhận hồ sơ XÉT TUYỂN bằng kết quả kì thi THPT quốc gia: từ ngày 01/08/2016
Thời gian NHẬP HỌC: từ 15/8 đến 30/9/2016
VI. HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Hồ sơ Xét tuyển theo Học bạ THPT gồm: bản sao Học bạ THPT, Đơn Xét tuyển bằng Học bạ (Tải Tại đây)
Hồ sơ Xét tuyển theo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia gồm: Phiếu Đăng ký Xét tuyển (ĐKXT) (Tải Tại đây), Bản sao Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT, 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh, Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).
VII. HỌC BỔNG & CHỖ TRỌ
50 Suất học bổng TOÀN PHẦN & BÁN PHẦN cho chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ. Tổng giá trị học bổng gần 16 TỶ đồng, áp dụng đối với thí sinh có kết quả 3 môn thi tương ứng khối thi từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 21 điểm trở lên;
1.200 Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2016;
Học bổng 1 Triệu VNĐ cho tất cả những thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Thiết kế số, Điện tự động, Điều dưỡng đa khoa, Thiết kế đồ họa/ Game/ Multimedia.
Học bổng 20% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường, Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.
Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm xét tuyển 3 môn (Toán, Hóa, Sinh) của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24,5 điểm trở lên.
Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.
Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên.
Học bổng chương trình Tiên tiến & Quốc tế
- 15 Suất học bổng của Hãng máy bay Boeing (Mỹ): 20 Triệu VNĐ/Suất.
- 10 Suất học bổng của Đại học Bang Pennsylvania (Penn State, Mỹ): 10 Triệu VNĐ/Suất.
- 10 Suất Học bổng có giá trị bằng 50% học phí năm đầu tiên của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Kiến trúc Công trình chuẩn CSU.
- 10 Suất Học bổng có giá trị bằng 30% học phí toàn khóa học của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU.
- 40 Suất Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU và CSU: 5 Triệu VNĐ/Suất.
Học bổng theo Phương thức Xét học Bạ THPT
Học bổng được cấp cho những Thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển:
>= 24 điểm: 250 suất, mỗi suất 2.000.000 VNĐ;
>= 22 điểm: 200 suất, mỗi suất 1.000.000 VNĐ;
>= 21 điểm: 150 suất, mỗi suất 500.000 VNĐ.
Chỗ trọ: 3.000 Chỗ trọ Ký túc Xá cho mùa tuyển sinh 2016.
VIII. HỌC PHÍ:
CHƯƠNG TRÌNH | BẬC | Học phí 1 kỳ | Học phí 1 NĂM | Học phí 1 THÁNG (ĐVT: VNĐ) |
Chương trình Đại học, Cao đẳng (Kể cả liên thông) | Đại học | 6,560,000 | 13,120,000 | 1,093,333 |
Cao đẳng | 5,600,000 | 11,200,000 | 933,333 | |
Điều dưỡng | Đại học | 8,000,000 | 16,000,000 | 1,333,333 |
Cao đẳng | 6,400,000 | 12,800,000 | 1,066,667 | |
Dược | Đại học | 12,500,000 | 25,000,000 | 2,083,333 |
Bác sĩ đa khoa | Đại học | 25,000,000 | 50,000,000 | 4,166,667 |
Chương trình CMU, PSU | Đại học | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,666,667 |
Cao đẳng | 8,000,000 | 16,000,000 | 1,333,333 | |
Chương trình CSU | Đại học | 9,000,000 | 18,000,000 | 1,500,000 |
Chương trình liên kết du học 1+1+2 | Cao đẳng | 20,000,000 | 40,000,000 | 3,333,333 |
Chương trình liên kết du học 2+2 | Đại học | 20,000,000 | 40,000,000 | 3,333,333 |
Chương trình liên kết du học 3+1 | Đại học | 17,000,000 | 34,000,000 | 2,833,333 |
Chương trình Du học tại chỗ UIU | Đại học | 55,832,500 | 4,652,708 |
Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: http://tuyensinh.duytan.edu.vn
hoặc liên hệ trực tiếp:
Ban Tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân, 254 (182 Số cũ) Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511)3653.561-3650.403-3827.111-2.243.775 - Fax: (0511)3.650.443
Số điện thoại đường dây nóng: 090.529.4390-0905.294.391-1900.966.900
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH