Điểm chuẩn và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung của 7 trường CĐ tại TPHCM
(Dân trí) – Nhiều trường CĐ tại TPHCM công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển gồm CĐ Công thương, CĐ Giao thông vận tải TPHCM, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Sư phạm mẫu giáo trung ương TPHCM, CĐ Tài chính Hải quan, CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp, CĐ Công nghệ Thủ Đức.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Trúng tuyển NV1 | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Cao đẳng | Đại học | ||||||
1 | Công nghệ sợi, dệt | C540202 | A, A1 | 10 | 10 | 10 | 70 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 12 | 12 | 10 | 30 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | C510202 | A, A1 | 12 | 12 | 10 | 100 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 12 | 12 | 10 | 50 |
5 | Công nghệ da giày | C540206 | A, A1 | 10 | 10 | 10 | 20 |
6 | Công nghệ giấy và bột giấy | C540302 | A | 10 | 10 | 10 | 30 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A | 12 | 12 | 10 | 50 |
8 | Kế toán | C340301 | A, D1 | 15 | 15 | 12 | 180 |
9 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 13 | 13 | 10 | 50 |
10 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D1 | 15 | 15 | 12 | 80 |
11 | Công nghệ may | C540204 | A, A1 | 12 | 12 | 10 | 50 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1 | 13 | 13 | 10 | 80 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1 | 13 | 13 | 10 | 80 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C510205 | A, A1 | 13 | 13 | 10 | 50 |
15 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A, A1 | 12 | 12 | 10 | 70 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A, D1 | 15 | 15 | 12 | 300 |
17 | Công nghệ thực phẩm | C540101 | A | - | 10 | 10 | 70 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | C510303 | A, A1 | - | 10 | 10 | 70 |
19 | Truyền thông và mạng máy tính | C480102 | A, A1 | - | 10 | 10 | 70 |
Trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 10/8 đến 10/9/2013. Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi bản chính, không nhận bản photocopy.
TT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Số thí sinh trúng tuyển | Chỉ tiêu xét NV bổ sung |
01 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10.0 | 150 | 40 |
02 | Kế toán | C340301 | 10.0 | 124 | 50 |
03 | Tin học ứng dụng | C480202 | 10.0 | 28 | 40 |
04 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng cầu đường) | C510102 | 12.5 | 456 | - |
05 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | 10.0 | 207 | 70 |
06 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C510205 | 13.0 | 353 | - |
07 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 10.5 | 260 | - |
08 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10.0 | 95 | 60 |
09 | Khai thác vận tải | C840101 | 10.0 | 78 | 40 |
+ CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: lấy điểm chuẩn các ngành khá cao. Cụ thể như sau:
TT | Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 17,5 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ Điện Lạnh) | 14 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 16,5 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 15 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 16,5 |
6 | Công nghệ KT Điều khiển và Tự động Hóa | 14,5 |
7 | Công nghệ Thông tin | 15,5 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | 14 |
9 | Kế toán | 13,5 |
+ Điểm trúng tuyển NV1 các ngành của CĐ Sư phạm mẫu giáo trung ương TPHCM như sau:
TT | Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Ghi chú |
1 | Giáo dục mầm non | C140201 | M | 18.0 | Năng khiếu>=5.0 |
2 | Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 16.5 | Thanh nhạc>=5.0 |
3 | Sư phạm Mỹ thuật | C140222 | H | 15.0 | Hình họa>=5.0 Trang trí>=5.0 |
4 | Giáo dục đặc biệt | C140203 | M | 11.5 | Năng khiếu>=5.0 |
5 | Kinh tế gia đình | C810501 | A,A1,B |
| Chưa có |
6 | Thiết kế Đồ họa | C210403 | H | 14.5 | Hình họa>=5.0 Trang trí>=5.0 |
7 | Sư phạm tiếng Anh | C140231 | D1 |
| Chưa có |
8 | Giáo dục công dân | C140204 | C,D1 |
| Chưa có |
9 | Công tác xã hội | C760101 | A, A1, C, D1, D4, D6 |
| Chưa có |
+ CĐ Tài chính Hải quan: cũng lấy điểm chuẩn trúng tuyển rất cao. Cao nhất là ngành Kinh doanh thương mại với 24 điểm (khối A) và 21,5 điểm (khối D1). Còn điểm thấp nhất là 16,5 điểm.
Cụ thể như sau:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN | |
KHỐI A | KHỐI D1 | ||
1 | Tài chính - Ngân hàng | 19.5 | 17.0 |
2 | Kế toán | 21.0 | 17.5 |
3 | Quản trị kinh doanh | 22.5 | 19.5 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.5 | 16.5 |
5 | Kinh doanh thương mại | 24.0 | 21.5 |
+ Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp lấy điểm chuẩn và điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT công bố:
STT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Điểm xét tuyển |
| |||||
1 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10 | 10 |
| + Tin học ứng dụng |
|
|
|
|
+ Tin học quản trị |
|
|
|
| |
+ Công nghệ phần mềm |
|
|
|
| |
2 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 10 | 10 |
3 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 10 | 10 |
4 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 10 | 10 |
5 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1 | 10 | 10 |
6 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 | 10 | 10 |
7 | Công nghệ kĩ thuật hóa học | C510401 | A, A1 | 10 | 10 |
8 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | C510406 | A, A1 | 10 | 10 |
9 | Quản lý công nghiệp | C510601 | A, A1 | 10 | 10 |
10 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1,D1 | 10 | 10 |
| + Quản trị nhân sự |
|
|
|
|
| + Quản trị Marketing |
|
|
|
|
| + Quản trị ngoại thương |
|
|
|
|
| + Quản trị kinh doanh tổng hợp |
|
|
|
|
| + Quản trị tài chính doanh nghiệp |
|
|
|
|
11 | Kế toán | C340301 | A, A1,D1 | 10 | 10 |
| + Kế toán ngân hàng |
|
|
|
|
| + Kế toán doanh nghiệp |
|
|
|
|
12 | Tài chính-Ngân hàng | C340201 | A, A1,D1 | 10 | 10 |
| + Tài chính |
|
|
|
|
| + Ngân hàng |
|
|
|
|
13 | Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10 | 10 |
14 | Tiếng Trung Quốc | C220204 | D1 | 10 | 10 |
+ CĐ Công nghệ Thủ Đức: ngành tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất trường là 14 điểm. Ngành Kế toán, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn.
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
C340301 | Kế toán | A | 10 | Điểm chuẩn trên chỉ áp dụng đối với các thí sinh là học sinh phổ thông (HSPT) thuộc khu vực 3 (KV3), các đối tượng và khu vực khác được cộng thêm điểm ưu tiên |
A1 | 10 | |||
D1 | 10 | |||
C340101 | Quản trị kinh doanh | A | 12 | |
A1 | 12 | |||
D1 | 12 | |||
C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10 | |
A1 | 10 | |||
C510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô Tô | A | 11 | |
A1 | 11 | |||
C480201 | Công nghệ thông tin | A | 10.5 | |
A1 | 10.5 | |||
C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A | 11 | |
A1 | 11 | |||
C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A | 10 | |
A1 | 10 | |||
C220201 | Tiếng Anh | D1 | 14 |
Lê Phương