Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2017: Ngành có mức điểm cao nhất là 27,75
(Dân trí) - Ngày 31/7, trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2017. Theo đó, ngành cao nhất có mức điểm chuẩn là 27,75 (Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh), ngành có mức điểm thấp nhất là 17 điểm.
Thông tin chi tiết điểm chuẩn vào từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Các thí sinh tại điểm trúng tuyển của ngành phải đạt điều kiện sau mới được trúng tuyển |
1 | 52140114A | Quản lí giáo dục | 11 | 20.25 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 3 |
2 | 52140114C | Quản lí giáo dục | 21 | 23.75 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <= 3 |
3 | 52140114D | Quản lí giáo dục | 11 | 20.5 | NN >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 2 |
4 | 52140201A | Giáo dục Mầm non | 50 | 22.25 | NK6 >= 6;VA >= 8.75;TTNV <= 4 |
5 | 52140201B | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 16 | 20.5 | N1 >= 6.2;NK6 >= 7.5;TTNV <= 3 |
6 | 52140201C | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 17 | 22 | N1 >= 6.2;NK6 >= 6.5;TTNV <= 2 |
7 | 52140202A | Giáo dục Tiểu học | 41 | 25.25 | VA >= 7.5;TO >= 8.8;TTNV <= 8 |
8 | 52140202B | Giáo dục Tiểu học | 7 | 20.5 | VA >= 8.5;LI >= 6.25;TTNV <= 2 |
9 | 52140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 5 | 20.5 | N1 >= 7.6;LI >= 8;TTNV <= 6 |
10 | 52140202D | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 32 | 24.75 | N1 >= 8;TO >= 8;TTNV <= 3 |
11 | 52140203B | Giáo dục Đặc biệt | 19 | 19.25 | VA >= 6.5;SI >= 6.25;TTNV <= 2 |
12 | 52140203C | Giáo dục Đặc biệt | 11 | 26.75 | VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV <= 4 |
13 | 52140203D | Giáo dục Đặc biệt | 12 | 23 | VA >= 7;TO >= 7.6;TTNV <= 7 |
14 | 52140204A | Giáo dục công dân | 18 | 23.5 | VA >= 7.75;GD >= 7.75;TTNV <= 6 |
15 | 52140204B | Giáo dục công dân | 15 | 21.25 | VA >= 6.75;GD >= 8;TTNV <= 7 |
16 | 52140204C | Giáo dục công dân | 21 | 24 | VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV <= 3 |
17 | 52140204D | Giáo dục công dân | 7 | 17 | VA >= 5.75;NN >= 4.6;TTNV <= 2 |
18 | 52140205A | Giáo dục chính trị | 25 | 21 | VA >= 6.75;GD >= 9.5;TTNV <= 1 |
19 | 52140205B | Giáo dục chính trị | 4 | 18.75 | VA >= 6.25;GD >= 8.25;TTNV <= 2 |
20 | 52140205C | Giáo dục chính trị | 54 | 20.5 | VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV <= 3 |
21 | 52140205D | Giáo dục chính trị | 4 | 17.5 | VA >= 6;NN >= 7.4;TTNV <= 7 |
22 | 52140206A | Giáo dục Thể chất | 9 | 20.5 | NK5 >= 9.75;TO >= 4.6;TTNV <= 8 |
23 | 52140206B | Giáo dục Thể chất | 15 | 21.25 | NK5 >= 9.75;TO >= 3.2;TTNV <= 1 |
24 | 52140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19 | 17 | TO >= 6;LI >= 5;TTNV <= 1 |
25 | 52140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 4 | 18.25 | TO >= 7.2;VA >= 5.5;TTNV <= 6 |
26 | 52140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 43 | 23 | SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV <= 1 |
27 | 52140209A | SP Toán học | 150 | 26 | TO >= 7.4;LI >= 8.25;TTNV <= 5 |
28 | 52140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 18 | 26 | TO >= 9;LI >= 8;TTNV <= 7 |
29 | 52140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 9 | 27.75 | TO >= 8.6;LI >= 9;TTNV <= 4 |
30 | 52140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 5 | 27 | TO >= 9.2;N1 >= 9;TTNV <= 10 |
31 | 52140210A | SP Tin học | 18 | 19 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 8 |
32 | 52140210B | SP Tin học | 7 | 17.75 | TO >= 6.4;N1 >= 5.6;TTNV <= 11 |
33 | 52140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 0 | 23.5 | TO >= 8.2;LI >= 5.75;TTNV <= 4 |
34 | 52140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 0 | 20 | TO >= 7.4;N1 >= 7.2;TTNV <= 4 |
35 | 52140211A | SP Vật lý | 74 | 23 | LI >= 7.5;TO >= 7.4;TTNV <= 11 |
36 | 52140211B | SP Vật lý | 21 | 22.75 | LI >= 8.25;TO >= 8;TTNV <= 4 |
37 | 52140211C | SP Vật lý | 12 | 22.75 | LI >= 7.75;TO >= 8.4;TTNV <= 1 |
38 | 52140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 8 | 22.5 | LI >= 6.25;TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
39 | 52140211E | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 16 | 22.75 | LI >= 6.75;N1 >= 6.6;TTNV <= 3 |
40 | 52140211G | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 5 | 19 | LI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 |
41 | 52140212A | SP Hoá học | 106 | 23.75 | HO >= 8;TO >= 8.4;TTNV <= 5 |
42 | 52140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | 21 | HO >= 7.25;N1 >= 4.2;TTNV <= 3 |
43 | 52140213A | SP Sinh học | 12 | 19.5 | HO >= 5.75;TO >= 7;TTNV <= 2 |
44 | 52140213B | SP Sinh học | 79 | 22 | SI >= 7;HO >= 6.5;TTNV <= 5 |
45 | 52140213C | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 2 | 20.25 | N1 >= 7.2;TO >= 6.8;TTNV <= 4 |
46 | 52140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 8 | 19.5 | SI >= 7;N1 >= 5.6;TTNV <= 5 |
47 | 52140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 3 | 18 | N1 >= 5.2;HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
48 | 52140214A | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 19.75 | LI >= 6.25;TO >= 7.6;TTNV <= 5 |
49 | 52140214B | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 24.5 | |
50 | 52140214C | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 22 | LI >= 6.75;TO >= 6.8;TTNV <= 5 |
51 | 52140217C | SP Ngữ văn | 103 | 27 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV <= 1 |
52 | 52140217D | SP Ngữ văn | 69 | 23.5 | VA >= 7;TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
53 | 52140218C | SP Lịch sử | 88 | 25.5 | SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV <= 4 |
54 | 52140218D | SP Lịch sử | 6 | 22 | SU >= 8;VA >= 6.5;TTNV <= 1 |
55 | 52140219A | SP Địa lý | 5 | 18 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 4 |
56 | 52140219B | SP Địa lý | 24 | 22.5 | DI >= 9.5;TO >= 5;TTNV <= 2 |
57 | 52140219C | SP Địa lý | 69 | 25.5 | DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV <= 2 |
58 | 52140221 | SP Âm nhạc | 47 | 17.5 | NK2 >= 6;NK1 >= 5.5;TTNV <= 1 |
59 | 52140222 | SP Mĩ thuật | 7 | 19 | NK3 >= 6;NK4 >= 7;TTNV <= 1 |
60 | 52140231 | SP Tiếng Anh | 60 | 25.75 | N1 >= 8.4;VA >= 8;TTNV <= 2 |
61 | 52140233C | SP Tiếng Pháp | 7 | 21.5 | NN >= 7;VA >= 7.5;TTNV <= 2 |
62 | 52140233D | SP Tiếng Pháp | 25 | 19.5 | NN >= 6.8;VA >= 4.75;TTNV <= 2 |
63 | 52220113B | Việt Nam học | 17 | 18.5 | VA >= 7;TO >= 4.2;TTNV <= 1 |
64 | 52220113C | Việt Nam học | 85 | 21.25 | VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV <= 4 |
65 | 52220113D | Việt Nam học | 17 | 17.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.4;TTNV <= 4 |
66 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 71 | 23.25 | N1 >= 7.6;VA >= 8;TTNV <= 3 |
67 | 52220330C | Văn học | 44 | 17.75 | VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV <= 4 |
68 | 52220330D | Văn học | 27 | 17.5 | VA >= 7.5;TO >= 5.6;TTNV <= 2 |
69 | 52310201A | Chính trị học (Triết học Mác - Lenin) | 2 | 21.5 | TO >= 7.6;LI >= 6.5;TTNV <= 3 |
70 | 52310201B | Chính trị học (Triết học Mác - Lênin) | 3 | 20.5 | VA >= 5.5;SU >= 6.5;TTNV <= 3 |
71 | 52310201C | Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 43 | 19 | VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV <= 2 |
72 | 52310201D | Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) | 2 | 18.5 | VA >= 7.5;NN >= 4.8;TTNV <= 3 |
73 | 52310201E | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 29 | 17.25 | TO >= 3.8;GD >= 8.5;TTNV <= 3 |
74 | 52310201G | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 2 | 21.75 | TO >= 6.4;GD >= 7.75;TTNV <= 4 |
75 | 52310201H | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 2 | 18.25 | TO >= 5.8;NN >= 4.6;TTNV <= 2 |
76 | 52310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 12 | 19.25 | VA >= 7.25;TO >= 6.8;TTNV <= 2 |
77 | 52310401B | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 15 | 19.75 | SI >= 7.25;TO >= 6.6;TTNV <= 10 |
78 | 52310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 44 | 21.75 | VA >= 8;SU >= 6;TTNV <= 4 |
79 | 52310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 31 | 20.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.6;TTNV <= 8 |
80 | 52310403A | Tâm lý học giáo dục. | 7 | 17.5 | VA >= 8;TO >= 2.6;TTNV <= 3 |
81 | 52310403B | Tâm lý học giáo dục. | 5 | 21 | SI >= 7.5;TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
82 | 52310403C | Tâm lý học giáo dục.. | 20 | 24.5 | VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV <= 1 |
83 | 52310403D | Tâm lý học giáo dục... | 7 | 22.75 | VA >= 8;NN >= 7.8;TTNV <= 1 |
84 | 52420101A | Sinh học | 1 | 19 | HO >= 5.25;TO >= 8.2;TTNV <= 14 |
85 | 52420101B | Sinh học | 24 | 19 | SI >= 7;HO >= 5;TTNV <= 7 |
86 | 52460101B | Toán học | 41 | 19.5 | TO >= 7.6;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
87 | 52460101C | Toán học | 8 | 19.5 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
88 | 52460101D | Toán học | 30 | 17.75 | TO >= 5.8;N1 >= 4.8;TTNV <= 6 |
89 | 52480201A | Công nghệ thông tin | 92 | 17.25 | TO >= 5.8;LI >= 5;TTNV <= 2 |
90 | 52480201B | Công nghệ thông tin | 22 | 18 | TO >= 6.2;N1 >= 7.4;TTNV <= 10 |
91 | 52760101B | Công tác xã hội | 5 | 17.25 | NN >= 4.2;VA >= 5.75;TTNV <= 3 |
92 | 52760101C | Công tác xã hội | 116 | 19 | VA >= 7;SU >= 5;TTNV <= 4 |
93 | 52760101D | Công tác xã hội | 23 | 17 | NN >= 5;VA >= 5.5;TTNV <= 3 |
* Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển sau khi nhân 2 môn thi chính được chia 4, nhân 3 để qui về điểm 30 rồi cộng điểm ưu tiên và làm tròn 0,25
Hồng Hạnh