Điểm chuẩn trúng tuyển của Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sài Gòn
(Dân trí) - Sáng nay (31/7), trường ĐH Mở TP.HCM và ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017.
Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn kèm nhiều điều kiện phụ
Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Mở TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển Đợt 1 kỳ thi Đại học Chính quy năm 2017. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển ở mức từ 17 đến 23,5 điểm. Bên cạnh điểm chuẩn, trường đưa ra nhiều điều kiện bổ sung đối với từng ngành khác nhau.
Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn về 0,25 điểm):
Chỉ áp dụng đối với những thi sinh có điểm trúng truyển bằng đúng với điểm chuẩn.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Hệ số 30 (1) | Điều kiện bổ sung (2) | Ghi chú (2) Chỉ áp dụng đối với những thi sinh có điểm trúng truyển bằng đúng với điểm chuẩn. | |
Điểm môn chính | Nguyện vọng xét tuyển | |||||
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 23,50 | 9,0 | 4 | Điểm ngoại ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
2 | 52220201C | Ngôn ngữ Anh chất lượng cao | 22,00 | 6 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 6. | |
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | |||
4 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23,00 | |||
5 | 52220214 | Đông Nam á học | 20,25 | |||
6 | 52310101 | Kinh tế | 21,25 | |||
7 | 52310301 | Xã hội học | 18,75 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. | |
8 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 22,50 | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4 | |
9 | 52340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 18,75 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. | |
10 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,00 | 7,0 | 5 | [Điểm Toán (A00) hoặc điểm Ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5. |
11 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21,00 | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. | |
12 | 52340201C | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 15,50 | |||
13 | 52340301 | Kế toán | 21,75 | 7,0 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. | |
14 | 52340301C | Kế toán chất lượng cao | 15,50 | |||
15 | 52340302 | Kiểm toán | 21,25 | |||
16 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 21,75 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. | |
17 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | 7,0 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên | |
18 | 52380101 | Luật Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm | 22,25 | 7,0 | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 7,0 trở lên | |
19 | 52380107 | Luật kinh tế Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm | 22,75 | 8,0 | 3 | [Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
20 | 52380107C | Luật kinh tế chất lượng cao | 19,00 | 6,0 | Điểm ngoại ngữ từ 6,0 trở lên | |
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 18,50 | |||
22 | 52480101 | Khoa học máy tính | 20,75 | |||
23 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18,25 | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. | |
24 | 52580302 | Quản lý xây dựng | 17,50 | 7,0 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. | |
25 | 52760101 | Công tác xã hội | 17,50 | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Nhà trường cũng lưu ý thí sinh:
-Thí sinh xem danh sách trúng tuyển và đăng ký nhập học online theo hệ thống nhập học của nhà trường. Thí sinh trúng tuyển phải điền thông tin nhập học trực tuyến (online) trước khi đến trường làm thủ tục nhập học, bắt đầu từ 12g00 ngày 02/08/207 tại địa chỉ: http://hoso.ou.edu.vn/
Tên tài khoản (Username) được đính kèm trong danh sách trúng tuyển; Mật khẩu (password) là mã số đăng ký xét tuyển được in trên Giấy chứng nhận Kết quả thi 2017, bao gồm 12 số.
-Đối với các thí sinh trúng tuyển có tên trong danh sách được nhận học bổng vẫn làm thủ tục nhập học và đóng học phí như các thí sinh khác. Nhà trường sẽ tổ chức trao học bổng sau.
Thời gian làm thủ tục nhập học tại Trường: từ ngày 03/08/2017 đến hết ngày 09/08/2017.
(riêng ngày chủ nhật 06/08/2017 trường nghỉ làm việc)
-Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2017 đến trước 17h00 ngày 07/08/2017 (Tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh). Quá thời hạn này xem như thí sinh từ chối nhập học tại Trường. Thí sinh đến Trường nhập học chậm sau ngày 17/08/2017 nếu không có lý do chính đáng coi như bỏ học.
Trường Đại học Sài Gòn: điểm trúng tuyển từ 15,25 đến 25,75 điểm
Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Sài Gòn cũng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay.
Ở trình độ đại học với các ngành đào tạo khối Sư phạm, ngành điểm trúng tuyển cao nhất là Sư phạm Toán học (đào tạo giáo viên THPT) với 25,75 điểm với tổ hợp khối A và 24,75 điểm (tổ hợp khối A1). Đối với các ngành nhóm đào tạo ngoài sư phạm, ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm.
Điểm trúng tuyển thấp nhất của trường thuộc về các ngành đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm: 15,25 điểm đối với ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp.
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Điểm trúng tuyển | |
1. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
1.1. Các ngành ngoài sư phạm | ||||||
1 | Thanh nhạc | 52210205 | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | 20,75 | ||
2 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | 52220113 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 23,00 | ||
3 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 52220201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 24,00 | |
4 | Quốc tế học | 52220212 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 21,50 | |
5 | Tâm lí học | 52310401 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20,75 | ||
6 | Khoa học thư viện | 52320202 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18,00 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 18,00 | |||||
7 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 21,25 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 22,25 | ||||
8 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 20,00 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | 21,00 | ||||
9 | Kế toán | 52340301 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 20,75 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | 21,75 | ||||
10 | Quản trị văn phòng | 52340406 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 21,25 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | 22,25 | ||||
11 | Luật | 52380101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 22,00 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn | 23,00 | ||||
12 | Khoa học môi trường | 52440301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18,00 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | 19,00 | |||||
13 | Toán ứng dụng | 52460112 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 19,50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 18,50 | ||||
14 | Công nghệ thông tin | 52480201 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 22,00 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 22,00 | ||||
15 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 52510301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 21,25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20,25 | |||||
16 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 52510302 | Toán, Vật lí, Hóa học | 20,00 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19,00 | |||||
17 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 52510406 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18,00 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | 19,00 | |||||
18 | Kĩ thuật điện, điện tử | 52520201 | Toán, Vật lí, Hóa học | 20,75 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19,75 | |||||
19 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19,25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18,25 | |||||
1.2. Các ngành khối sư phạm | ||||||
1.2.1. Đào tạo giáo viên trung học phổ thông (GV THPT) | ||||||
20 | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) | 52140205A | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18,50 | ||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 18,50 | |||||
21 | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | 52140209A | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 25,75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 24,75 | ||||
22 | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | 52140211A | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | 23,00 | |
23 | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | 52140212A | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | 24,25 | |
24 | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | 52140213A | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | 22,50 | |
25 | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) | 52140217A | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | 23,50 | |
26 | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | 52140218A | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | 22,00 | |
27 | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) | 52140219A | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | 23,00 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | 23,00 | ||||
28 | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) | 52140231A | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 25,00 | |
1.2.2. Đào tạo giáo viên trung học cơ sở (GV THCS) | ||||||
29 | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) | 52140205B | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17,50 | ||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 17,50 | |||||
30 | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) | 52140209B | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 25,00 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | 24,00 | ||||
31 | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) | 52140211B | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | 22,25 | |
32 | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) | 52140212B | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | 23,25 | |
33 | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) | 52140213B | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | 21,50 | |
34 | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS) | 52140217B | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | 23,00 | |
35 | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | 52140218B | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | 21,00 | |
36 | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | 52140219B | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | 22,25 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | 22,25 | ||||
37 | Sư phạm Âm nhạc | 52140221 | Ngữ văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | 20,75 | ||
38 | Sư phạm Mĩ thuật | 52140222 | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | 16,50 | ||
39 | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS) | 52140231B | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 23,75 | |
1.2.3. Các ngành khác | ||||||
40 | Quản lý giáo dục | 52140114 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19,75 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 20,75 | |||||
41 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | Ngữ văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc | 22,50 | ||
42 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22,00 | ||
2. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (khối sư phạm) | ||||||
43 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | 51140214 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16,50 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 16,50 | |||||
44 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | 51140215 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 15,25 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | 15,25 | |||||
45 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | 51140216 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17,00 | ||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | 17,00 |
Lê Phương