Điểm chuẩn NVBS của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hoa Sen
(Dân trí) - Trường ĐH Hoa Sen và trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) đợt 1 năm 2016. Trong đó, trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 2.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Điểm chuẩn ngành Dược cao nhất
Trong đợt xét tuyển NVBS đợt 1, trường đã tiếp nhận hơn 450 hồ sơ xét tuyển. Trường công bố điểm trúng tuyển như sau:
- Bậc Đại học, ngành Dược học : từ 17 điểm.
- Bậc Đại học, các ngành khác: từ 15 điểm.
Nhà trường cũng thông báo tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 2 theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Điểm xét tuyển: mức điểm 15 điểm cho tất cả các ngành.
Trường ĐH Hoa Sen: Điểm chuẩn NVBS bằng điểm chuẩn đợt 1
Theo đó, điểm trúng tuyến theo phương thức 1 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) của ngành Ngôn ngữ Anh cao nhất: 20 (môn tiếng Anh hệ số 2). Hầu hết các ngành còn lại, điểm trúng tuyển là 15.
Ngoài ra, điểm trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 3 là 8,0 điểm và phương thức 4 là 7,5 điểm.
Điểm chuẩn các ngành theo phương thức 1 như sau:
Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm trúng tuyển |
D460112 | Toán ứng dụng (*)(hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 18,00 |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15,00 | |
D480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 |
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 | |
D340115 | Marketing | 15,00 | |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 | |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | |
D340301 | Kế toán | 15,00 | |
D340404 | Quản trị nhân lực | 15,00 | |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | |
D340107 | Quản trị khách sạn | 15,00 | |
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15,00 | |
D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D14, D09, D15 (hệ số 2 môn tiếng Anh) | 20,00 |
D210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H03: 15,00 H02 (hệ số 2 Tuyển tập nghệ thuật): 18,00 | |
D210404 | Thiết kế thời trang | ||
D210405 | Thiết kế nội thất |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)