Trường ĐH Mở TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển NVBS
(Dân trí) - Chiều nay 1/9, trường ĐH Mở TPHCM và trường ĐH Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016. Theo đó, điểm chuẩn các ngành đợt này của cả hai trường không thay đổi so với điểm trúng tuyển đợt 1.
Trường ĐH Mở TPHCM: Điểm chuẩn từ 15- 24
Đối với ngành có nhân hệ số, điểm chuẩn cao nhất là ngôn ngữ Anh với 24 điểm. Còn đối với ngành không nhân hệ số, ngành Luật kinh tế có điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm, có 2 ngành điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm gồm Hệ thống thông tin quản lý và Công tác xã hội.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 24,00 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
2 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,00 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
3 | D220214 | Đông Nam á học | 16,00 | |
4 | D310301 | Xã hội học | 16,00 | |
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 19,50 | |
6 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 18,00 | |
7 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 | |
8 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 16,00 | |
9 | D480101 | Khoa học máy tính | 20,00 | Toán hệ số 2 |
10 | D760101 | Công tác Xã hội | 15,00 |
Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Điểm chuẩn như đợt 1
Hội đồng tuyển sinh trường thống nhất mức điểm trúng tuyển NVBS của các ngành đều bằng với điểm chuẩn đợt 1.
Theo đó, ở cơ sở đào tạo tại TPHCM, hệ ĐH ngành Dược học lấy điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm khối B và 23 điểm khối A; kế đến là ngành Luật 22 điểm khối C. Ngược lại, có 6 ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm.
Trong khi đó, điểm chuẩn của cơ sở tại Nha Trang (2 năm đầu) tập trung ở mức 15-16 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể của các ngành học tại cơ sở TPHCM như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(B) | (C) | (D) | (E) |
D480101 | Khoa học máy tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 20,0 | ||
D460112 | Toán ứng dụng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | ||
D460201 | Thống kê | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | ||
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,0 | ||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | ||
D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | ||
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1 | 19,5 | ||
D1 | 19,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | ||
D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1 | 19,75 | ||
D1 | 19,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | ||
D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 21,25 |
A1 | 20,5 | ||
D1 | 20,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1 | 20,75 | ||
D1 | 20,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | ||
D340408 | Quan hệ lao động | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
D760101 | Công tác xã hội | A1 | 18,0 |
C | 17,75 | ||
D1 | 17,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,75 | ||
D220110 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch & Quản lí du lịch) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh) | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | ||
D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
D220343 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | T | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | 17,0 | ||
D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | ||
C | 22,0 | ||
D1 | 19,0 |
Đào tạo tại Cơ sở Nha Trang (2 năm đầu)
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(B) | (C) | (D) | (E) |
N480101 | Khoa học máy tính | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 16,0 | ||
N580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
N340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
N340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
N340301 | Kế toán | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
N380101 | Luật | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | ||
C | 16,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
N220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 16,0 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 16,0 |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)