Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS đợt 1 của trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tài chính - Marketing
(Dân trí) - Hôm nay 1/9, nhiều trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 trong đó có trường ĐH Sài Gòn và trường ĐH Tài chính - Marketing.
Trường ĐH Sài Gòn: Nhiều ngành điểm chuẩn tăng tới 11-12 điểm
Các ngành thuộc hệ ngoài Sư phạm, so với điểm nhận hồ sơ, điểm chuẩn không nhân hệ số của trường đầu tăng từ 0,5 đến 3,5 điểm. Với các ngành có nhân hệ số, điểm chuẩn nhiều ngành tăng từ 8 đến 11 điểm như ngành Ngôn ngữ Anh; Quản trị Kinh doanh; Công nghệ Thông tin…
Đối với hệ sư phạm, điểm chuẩn nhân hệ số ngành Sư phạm Toán tăng đến 12,25 điểm so với điểm nhận hồ sơ; kế đến ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học cũng tăng đến 11,5 điểm.
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
1. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
1.1. Các ngành ngoài sư phạm | ||||||
1 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D220113 | 16.75 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201 | 25.00 | |
3 | Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212 | 22.25 | |
4 | Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D310401 | 17.50 | ||
5 | Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D320202A | 15.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D320202B | 15.25 | ||||
6 | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340101A | 25.00 | |
7 | Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D380101A | 25.25 | |
8 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D440301A | 17.75 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | D440301B | 17.50 | ||||
9 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D460112A | 22.75 | |
10 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D480201A | 27.00 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D480201B | 25.75 | |||
11 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D510301A | 20.25 | ||
12 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D510406A | 18.25 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | D510406B | 18.25 | ||||
13 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | D520207A | 19.25 | ||
1.2. Các ngành khối sư phạm | ||||||
1.2.1. Đào tạo giáo viên trung học phổ thông (GV THPT) | ||||||
14 | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140205A | 15.50 | ||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140205B | 15.50 | ||||
15 | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D140209A | 29.25 | |
16 | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | D140211A | 28.50 | |
17 | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | D140212A | 28.50 | |
18 | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | D140218A | 21.75 | |
1.2.2. Đào tạo giáo viên trung học cơ sở (GV THCS) | ||||||
19 | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140205C | 15.50 | ||
Ngữ văn, Toán, Sử | D140205D | 15.50 | ||||
20 | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | D140218C | 19.00 | |
1.2.3. Các ngành khác | ||||||
21 | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140114A | 16.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D140114B | 17.50 | ||||
2. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (khối sư phạm) | ||||||
22 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140214A | 13.00 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140214B | 13.75 | ||||
23 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140215A | 15.75 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140215B | 13.75 | ||||
24 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140216A | 14.50 | ||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140216B | 14.50 |
Trường ĐH Tài chính - Marketing: Điểm chuẩn NVBS thấp hơn đợt 1 từ 3,5 - 5,75 điểm
Trái ngược với điểm trúng tuyển đợt 1, điểm chuẩn trúng tuyển NVBS của trường tập trung ở mức 15-16 điểm. Do đó, điểm trúng tuyển NVBS thấp hơn đợt 1 từ 3,5 đến 5,75 điểm. Chẳng hạn như ngành Kinh doanh quốc tế điểm chuẩn đợt 1 là 21,75 điểm thì điểm trúng tuyển đợt này chỉ 16 điểm.
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01 (trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) đạt từ 22,0đ trở lên.
Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS các ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
1. | Quản trị kinh doanh | D340101 | 16 |
2. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 16 |
3. | Quản trị khách sạn | D340107 | 16 |
4. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | 16 |
5. | Marketing | D340115 | 16 |
6. | Bất động sản | D340116 | 15 |
7. | Kinh doanh quốc tế | D340120 | 16 |
8. | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 16 |
9. | Kế toán | D340301 | 16 |
10. | Hệ thống thông tin quản lí | D340405 | 15 |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)