ĐH Thành Đô xét tuyển 2.600 chỉ tiêu NV2
(Dân trí) - Trường ĐH Thành Đô vừa công bố điểm chuẩn NV1. Theo đó, mức điểm chuẩn vào trường tương đương với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường cũng thông báo xét tuyển 900 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 1.700 chỉ tiêu hệ CĐ.
* Điểm chuẩn NV1
+ Khối A, D1: 10 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm.
+ Khối B,C: 11 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm.
Đối với ngành Tiếng Anh điểm môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt từ 5 điểm trở lên
*Xét tuyển NV2
Mức điểm sàn tính cho thí sinh ở KV3. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm. các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối với các đối tượng kế tiếp giảm 1,0 điểm.
Trường/ngành | Mã ngành | Khối | Xét tuyển NV2 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | |||
TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ Các ngành đào tạo đại học: | 900 | |||
- Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông | 103 | A | 13.0 | Ngành Tiếng Anh điểm môn Ngoại ngữ đạt từ 5 điểm trở lên |
- Kế toán | 105 | A, D1 | 13.0 | |
- Quản trị kinh doanh | 107 | A, D1 | 13.0 | |
- Quản trị văn phòng | 109 | A, D1 | 13.0 | |
C | 14.0 | |||
- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) | 111 | A, D1 | 13.0 | |
C | 14.0 | |||
Tiếng Anh | 112 | D1 | 13.0 | |
Các ngành đào tạo CĐ | 1.700 | |||
-Tin học | 01 | A, D1 | 10.0 | Ngành Tiếng Anh điểm môn Ngoại ngữ đạt từ 5 điểm trở lên |
B | 11.0 | |||
- Công nghệ kỹ thuật Điện | 02 | A | 10.0 | |
- Công nghệ Điện tử viễn thông | 03 | A,D1 | 10.0 | |
- Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 04 | A | 10.0 | |
- Kế toán doanh nghiệp | 05 | A, D1 | 10.0 | |
B | 11.0 | |||
- Quản trị kinh doanh | 07 | A,D1 | 10.0 | |
- Quản trị kinh doanh Khách sạn | 08 | A,D1 | 10.0 | |
C | 11.0 | |||
- Quản trị văn phòng | 09 | A,D1 | 10.0 | |
C | 11.0 | |||
- Thư viện - thông tin | 10 | A,D1 | 10.0 | |
C | 11.0 | |||
- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) | 11 | A,D1 | 10.0 | |
C | 11.0 | |||
- Tiếng Anh | 12 | D1 | 10.0 | |
- Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 13 | A | 10.0 | |
B | 11.0 |
Nguyễn Hùng