ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các trường thành viên
(Dân trí) - Chiều nay 9/8, ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào từng ngành của các trường thành viên gồm ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Sư Phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và CĐ Công nghệ thông tin.
Theo đó, điểm chuẩn vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm nay là 19,5 điểm đối với khối A, và 26,5 điểm (đã nhân hệ số 2 môn Vẽ) đối với khối V (cao hơn năm trước 3,5 điểm). Ngành có điểm trúng tuyển đợt 1 dối với thí sinh thi khối A vào trường này năm nay là Kỹ thuật Dầu khí (23 điểm); tiếp đến là các ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (22 điểm), Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm (21,5 điểm).
ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm nay cũng lấy điểm chuẩn vào trường là 19,5 điểm (cao hơn năm trước 2,5 điểm). Ngành có điểm chuẩn vào ngành cao nhất của trường là Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) với điểm trúng tuyển đợt 1 từ 22,5 điểm. Tiếp đến là ngành Kiểm Toán (21,5 điểm).
Điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành đào tạo của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng năm nay thấp nhất là từ 16 điểm (đã nhân hệ số 2 môn Ngoại ngữ). Ngành có điểm trúng tuyển đợt 1 cao nhất vào trường năm nay là ngành Sư phạm tiếng Anh (26,5 điểm).
ĐH Sư phạm Đà nẵng năm nay có nhiều ngành có điểm chuẩn cao hơn hẳn so với năm trước từ 4 - 5 điểm như Sư phạm Toán (khối A: 22,5 điểm - A1: 22 điểm), Sư phạm Hóa học (22 điểm), Sư phạm Vật lý (20 điểm). Bên cạnh đó, trường này cũng có nhiều ngành có điểm chuẩn vào ngành đợt 1 bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Điểm chuẩn đợt 1 vào từng ngành của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng năm nay cụ thể như sau:
A/ CẤP ĐẠI HỌC:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A,V |
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào trường | A |
| 19.5 | |
| V | (môn Vẽ hệ số 2) | 26.5 | ||
| Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | ||||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 19.5 |
2 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 102 | 21.0 |
3 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | D520207 | 103 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 20.5 |
5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 105 | 19.5 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 106 | 19.5 |
| Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành: | A | D520115 |
|
|
7 | Nhiệt - Điện lạnh |
|
| 107 | 19.5 |
8 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường |
|
| 117 | 19.5 |
9 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A | D520103 | 108 | 19.5 |
10 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 21.5 |
11 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 19.5 |
12 | Kỹ thuật cơ điện tử | A | D520114 | 111 | 22.0 |
13 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 19.5 |
14 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | V | D580102 | 113 | 26.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A | D510105 | 114 | 19.5 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 19.5 |
17 | Kỹ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 19.5 |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | D850101 | 118 | 19.5 |
19 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 19.5 |
20 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 21.5 |
21 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 23.0 |
22 | Công nghệ vật liệu | A | D510402 | 203 | 19.5 |
23 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 20.5 |
24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | D520216 | 207 | 20.0 |
25 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 20.5 |
| |||||
II | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) | A, A1 D1-4 | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| + Điểm trúng tuyển vào trường | A, A1, D |
| 19.5 | |
| Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | ||||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 20.0 |
| Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D340101 |
|
|
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát |
|
| 402 | 20.5 |
3 | Quản trị kinh doanh du lịch |
|
| 403 | 20.5 |
4 | Quản trị tài chính |
|
| 416 | 19.5 |
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 20.0 |
6 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 22.5 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 20.0 |
| Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D310101 |
|
|
8 | Kinh tế phát triển |
|
| 407 | 19.5 |
9 | Kinh tế lao động |
|
| 408 | 19.5 |
10 | Kinh tế và quản lý công |
|
| 409 | 19.5 |
11 | Kinh tế chính trị |
|
| 410 | 19.5 |
12 | Kinh tế đầu tư |
|
| 419 | 19.5 |
13 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 19.5 |
| Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D340201 |
|
|
14 | Ngân hàng |
|
| 412 | 19.5 |
15 | Tài chính doanh nghiệp |
|
| 415 | 19.5 |
16 | Tài chính công |
|
| 422 | 19.5 |
| Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D340405 |
|
|
17 | Tin học quản lý |
|
| 414 | 19.5 |
18 | Quản trị hệ thống thông tin |
|
| 420 | 19.5 |
19 | Thương mại điện tử |
|
| 423 | 19.5 |
20 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 19.5 |
21 | Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 21.5 |
22 | Quản trị khách sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 20.5 |
23 | Luật (Chuyên ngành Luật học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 19.5 |
24 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) | A, A1, D | D380107 | 502 |
|
|
| A |
|
| 21.0 |
|
| A1, D |
|
| 20.5 |
|
|
|
|
|
|
III | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1,D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. | ||||
1 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 22.5 |
D1 | 20.5 | ||||
| Sư phạm tiếng Anh, gồm các chuyên ngành: | D1 | D140231 |
|
|
2 | Sư phạm tiếng Anh |
|
| 701 | 26.5 |
3 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học |
|
| 705 | 22.5 |
4 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 17.5 |
5 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 17.0 |
| Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
6 | Cử nhân tiếng Anh | D1 | D220201 | 751 | 23.5 |
7 | Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | 24.0 | ||
8 | Cử nhân tiếng Anh du lịch | 761 | 23.5 | ||
| Ngôn ngữ Nga, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
9 | Cử nhân tiếng Nga | D1,2 | D220202 | 752 | 16.0 |
10 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | 762 | 16.0 | ||
| Ngôn ngữ Pháp, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
11 | Cử nhân tiếng Pháp | D1,3 |
D220203 | 753 | 17.5 |
12 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch | D1 | 763 | 19.5 | |
D3 | 18.5 | ||||
| Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
13 | Cử nhân tiếng Trung | D1 | D220204 | 754 | 20.5 |
D4 | 18.0 | ||||
14 | Cử nhân tiếng Trung thương mại | D1 | 764 | 20.0 | |
D4 | 20.0 | ||||
15 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220209 | 755 | 24.5 |
D6 | 22.0 | ||||
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 21.5 |
17 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 16.0 |
18 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 19.5 |
IV | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) |
| |||
1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 22.5 |
A1 | 22.0 | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | A | D140211 | 102 | 20.5 |
3 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 15.5 |
A1 | 15.5 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 16.0 |
A1 | 16.0 | ||||
5 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 14.5 |
A1 | 14.5 | ||||
6 | Vật lý học | A, A1 | D440102 | 106 | 13.0 |
7 | Sư phạm Hoá học | A | D140212 | 201 | 22.0 |
| Hóa học, gồm các chuyên ngành: | A | D440112 |
|
|
8 | Phân tích môi trường |
|
| 202 | 13.0 |
9 | Hóa Dược |
|
| 203 | 17.0 |
10 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 14.5 |
11 | Sư phạm Sinh học | B | D140213 | 301 | 18.5 |
12 | Quản lý tài nguyên - Môi trường | B | D850101 | 302 | 18.0 |
13 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | B | D420201 | 303 | 18.5 |
14 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14.0 |
D1 | 13.5 | ||||
15 | Sư phạm Ngữ văn | C | D140217 | 601 | 17.0 |
16 | Sư phạm Lịch sử | C | D140218 | 602 | 16.0 |
17 | Sư phạm Địa lý | C | D140219 | 603 | 15.5 |
18 | Văn học | C | D220330 | 604 | 14.5 |
19 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 14.0 |
C | 14.0 | ||||
20 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 13.0 |
B | 14.0 | ||||
21 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 14.0 |
22 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14.0 |
D1 | 13.5 | ||||
23 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14.0 |
24 | Báo chí | C | D320101 | 609 | 17.5 |
D1 | 17.0 | ||||
25 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 14.0 |
D1 | 13.5 | ||||
26 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 17.0 |
27 | Giáo dục mầm non | M | D140201 | 902 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
V | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) |
|
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 13.0 |
D1 | 13.5 |
B/ CẤP CAO ĐẲNG:
S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) |
|
|
|
|
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 10.0 |
2 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
3 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 10.0 |
B | 11.0 | ||||
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) + Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 B D1 V |
|
| 10.0 11.0 10.0 10.0 |
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 10.5 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 10.5 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 11.5 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | 11.0 |
| + Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường | ||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) + Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 D1 |
|
| 10.0 |
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C90 | 11.0 |
| + Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường |
|
|
|
|
Khánh Hiền