Đại học Đà Lạt: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 15,5 - 17 điểm
(Dân trí) - Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chính thức thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy vào trường năm 2017. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cao nhất là 17 điểm và thấp nhất là 15,5 điểm.
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Để hỗ trợ thí sinh, nhà trường cũng công bố đường dây nóng tư vấn với số điện thoại: 0263.3825091 và email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn
Chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH Đà Lạt:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
---|---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học: | 3195 | ||||
1. | Toán học | 52460101 | Toán, Vậtlý, Hóahọc; Toán, Vậtlý, TiếngAnh; Toán, TiếngAnh, KHTN. | 80 | 15.5 |
2. | Sư phạm Toán học | 52140209 | 30 | 17 | |
3. | Công nghệ thông tin | 52480201 | 300 | 15.5 | |
4. | Vật lý học | 52440102 | 80 | 15.5 | |
5. | Sư phạmVật lý | 52140211 | 30 | 17 | |
6. | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52510302 | 100 | 15.5 | |
7. | Kỹ thuật hạt nhân | 52520402 | 40 | 17 | |
8. | Hóa học | 52440112 | 80 | 15.5 | |
9. | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 30 | 17 | |
10. | Kế toán | 52340301 | 100 | 15.5 | |
11. | Sinh học | 52420101 | Toán, Hóahọc, Sinhhọc; Toán, Sinh, TiếngAnh; Toán, TiếngAnh, KHTN. | 100 | 15.5 |
12. | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 30 | 16 | |
13. | Nông học | 52620109 | 100 | 15.5 | |
14. | Công nghệ sinh học | 52420201 | 365 | 15.5 | |
15. | Khoa học môi trường | 52440301 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Sinh, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHTN. | 80 | 15.5 |
16. | Công nghệ sau thu hoạch | 52540104 | 125 | 15.5 | |
17. | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH. | 200 | 16 |
18. | Luật | 52380101 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, KHXH. | 300 | 17 |
19. | Văn hóa học | 52220340 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Văn, Tiến gAnh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; Văn, Tiếng Anh, Địa lý. | 30 | 15.5 |
20. | Văn học | 52220330 | 60 | 15.5 | |
21. | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 30 | 17 | |
22. | Việt Nam học | 52220113 | 30 | 15.5 | |
23. | Lịch sử | 52220310 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Văn, Tiếng Anh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, Lịch sử. | 30 | 15.5 |
24. | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 20 | 17 | |
25. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh; Văn, Tiếng Anh, KHXH. | 200 | 17 |
26. | Công tác xã hội | 52760101 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, KHXH. | 40 | 15.5 |
27. | Đông phương học | 52220213 | 255 | 16 | |
28. | Quốc tế học | 52220212 | 30 | 15.5 | |
29. | Xã hội học | 52310301 | 30 | 15.5 | |
30. | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH. | 240 | 15.5 |
31. | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | 30 | 17 |
Ngọc Hà