Điểm xét tuyển vào trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Văn hoá TP.HCM
(Dân trí) - Theo đó, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có 2 mức điểm “sàn” là 15,5 và 17 điểm. Trong khi đó, trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM và trường ĐH Văn hóa TP.HCM chỉ nhận xét tuyển với mức bằng điểm “sàn” chung của Bộ GD-ĐT.
Ngưỡng xét tuyển vào trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ 15,5-17 điểm
Năm nay, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 2.450 chỉ tiêu. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu công bố trước đây, nay nhà trường điều chỉnh lại chỉ tiêu ở một số ngành. Trong đó, tăng chỉ tiêu nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh lên thành 1.680 chỉ tiêu; đồng thời giảm chỉ tiêu khối ngành Quản lý xuống còn 120 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu mới và điểm nhận đăng ký xét tuyển từng nhóm ngành, ngành cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ĐKXT | Tổ hợp môn ĐKXT | Chỉ tiêu có điều chỉnh | Mức điểm nhận ĐKXT |
A | Chương trình cử nhân chất lượng cao | ||||
1 | Tài chính – Ngân hàng | 52341002 | A00;A01;D01;D90 | 400 | 17 |
2 | Kế toán | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | ||||
B | Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) | ||||
1 | Tài chính – Ngân hàng | 52341001 | A00;A01;D01;D90 | 1.680 | 17 |
2 | Kế toán | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | ||||
4 | Kinh tế quốc tế | ||||
C | Khối ngành Luật (Chương trình đại trà) | D01; D96 | 100 | 15,5 | |
1 | Luật kinh tế | 52380107 | |||
D | Khối ngành Ngôn ngữ (Chương trình đại trà) | D01; D96 | 150 | 17 | |
1 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | |||
E | Khối ngành Quản lý (Chương trình đại trà) | A00;A01;D01;D90 | 120 | 15,5 | |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 |
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM: Điểm “sàn” xét tuyển 15,5 điểm
Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 vào trường đối với thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.
Ngưỡng điểm này là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) xét tuyển vào đại học chính quy của trường áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3.
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Nhận xét tuyển từ mức 15,5 điểm
Theo thông báo của hội đồng tuyển sinh nhà trường, tất cả 7 ngành đào tạo đều có cùng mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,5 điểm.
Riêng đối với 2 ngành có thi môn năng khiếu thì điểm thi môn năng khiếu phải từ 5 điểm trở lên.
Cụ thể mã ngành từng ngành như sau:
STT | Tên ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận HSXT |
---|---|---|---|---|
1 | Khoa học Thư viện | 52320202 | C00, D01, D09, D15 | 15.5 điểm |
2 | Bảo tàng học, chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng | 52320305 | A00, C00, D01, D15 | 15.5 điểm |
3 | Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch | 52220113 | C00, D01, D09, D15 | 15.5 điểm |
4 | Kinh doanh xuất bản phẩm, chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm | 52320402 | C00, D01, D09, D15 | 15.5 điểm |
5 | Quản lý văn hóa, chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội | 52220342A | C00, D01, D09, D15 | 15.5 điểm |
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa | 52220342B | C00, D01, D09, D15 | ||
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật | 52220342C | R01, R02, R03, R04 | 15.5 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) | |
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc | 52220342D | R01, R02, R03, R04 | ||
6 | Văn hóa học, chuyên ngành (1) Văn hóa Việt Nam | 52220340A | C00, D01, D09, D15 | |
Văn hóa học, chuyên ngành (2) Truyền thông Văn hóa | 52220340B | C00, D01, D09, R05 | 15.5 điểm (Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên) | |
7 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 52220112 | C00, D01, D09, D15 | 15.5 điểm |
Lê Phương