Bảng cập nhật về dịch cúm A/H1N1 trên thế giới (3)
(Dân trí) - Cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch trên toàn cầu, khi có tới hơn 82.000 người nhiễm dịch ở trên 100 quốc gia, với gần 400 trường hợp tử vong.
*Bảng cập nhật tính đến ngày 3/7/2009
Châu | TT | Nước & lãnh thổ | Trường hợp nhiễm được khẳng định | Trường hợp tử vong được khẳng định | ||
Châu Mỹ | 1. | Mexico | 9028 | 119 | ||
2. | Mỹ | 33902 | 170 | |||
3. | Canada | 7981 | 31 | |||
4. | Chile | 6211 | 12 | |||
5. | Argentina | 1587 | 26 | |||
6. | Brazil | 680 | 1 | |||
7. | Cộng hòa Dominica | 108 | 2 | |||
8. | El Salvador | 226 | 0 | |||
9. | Colombia | 93 | 2 | |||
10. | Ecuador | 163 | 0 | |||
11. | Peru | 538 | 0 | |||
12. | Panama | 417 | 0 | |||
13. | Costa Rica | 279 | 2 | |||
14. | Guatelama | 254 | 2 | |||
15. | Honduras | 118 | 1 | |||
16. | Bolivia | 205 | 0 | |||
17. | Venezuela | 193 | 0 | |||
18. | Uruguay | 195 | 1 | |||
19. | Paraquay | 96 | 0 | |||
20. | Cuba | 46 | 0 | |||
21. | Bahamas | 6 | 0 | |||
22. | Jamaica | 32 | 0 | |||
23. | Nicaragua | 293 | 0 | |||
24. | Cayman Islands | 12 | 0 | |||
25. | Trinidad&Tobago | 53 | 0 | |||
26. | Barbados | 10 | 0 | |||
27. | Suriname | 11 | 0 | |||
28. | Martinique | 2 | 0 | |||
29. | Dominica | 1 | 0 | |||
30. | Antiqua&Barbuda | 2 | 0 | |||
31. | St Maarten | 7 | 0 | |||
32. | Bermuda | 1 | 0 | |||
33. | Curacao | 7 | 0 | |||
Châu Âu | 34. | Iceland | 4 | 0 | ||
35. | Anh | 6538 | 3 | |||
36. | Ireland | 41 | 0 | |||
37. | Bỉ | 47 | 0 | |||
38. | Pháp | 277 | 0 | |||
39. | Bồ Đào Nha | 17 | 0 | |||
40. | Tây Ban Nha | 717 | 1 | |||
41. | Italia | 123 | 0 | |||
42. | Thổ Nhĩ Kỳ | 32 | 0 | |||
43. | Thụy Sỹ | 56 | 0 | |||
44. | Áo | 15 | 0 | |||
45. | Ba Lan | 15 | 0 | |||
46. | Đức | 417 | 0 | |||
47. | Đan Mạch | 55 | 0 | |||
48. | Thụy Điển | 69 | 0 | |||
49. | Phần Lan | 26 | 0 | |||
50. | Na Uy | 32 | 0 | |||
51. | Hà Lan | 110 | 0 | |||
52. | Hi Lạp | 90 | 0 | |||
53. | Nga | 3 | 0 | |||
54. | Séc | 9 | 0 | |||
55. | Romania | 28 | 0 | |||
56. | Slovenia | 4 | 0 | |||
57. | Slovakia | 13 | 0 | |||
58. | Hungary | 10 | 0 | |||
59. | Estonia | 13 | 0 | |||
60. | Monaco | 1 | 0 | |||
61. | Luxembourg | 3 | 0 | |||
62. | Bulgaria | 10 | 0 | |||
63. | Síp | 48 | 0 | |||
64. | Ukraine | 1 | 0 | |||
65. | Latvia | 1 | 0 | |||
66. | Mongtenegro | 4 | 0 | |||
| 67. | Serbia | 12 |
| ||
Châu Á | 68. | Israel | 506 | 0 | ||
69. | Trung Quốc | Đại lục | 957 | 1875 | 1 | |
Hồng Kông | 857 | |||||
Đài Loan | 61 | |||||
70. | Hàn Quốc | 202 | 0 | |||
71. | Nhật Bản | 1266 | 0 | |||
72. | New Zealand | 711 | 0 | |||
73. | Samoa | 1 | 0 | |||
74. | Vanuatu | 2 | 0 | |||
75. | Fiji | 2 | 0 | |||
76. | Papua New Guinea | 1 | 0 | |||
77. | Australia | 4092 | 7 | |||
78. | Lào | 3 | 0 | |||
79. | Campuchia | 6 | 0 | |||
80. | Thái Lan | 1414 | 0 | |||
81. | Brunei | 4 | 0 | |||
82. | Malaysia | 112 | 0 | |||
83. | Bangladesh | 1 | 0 | |||
84. | Ấn Độ | 104 | 0 | |||
85. | Philippines | 861 | 1 | |||
86. | Kuwait | 34 | 0 | |||
87. | Singapore | 701 | 0 | |||
88. | Việt Nam | 123 | 0 | |||
89. | Li-băng | 39 | 0 | |||
90. | Bahrain | 15 | 0 | |||
91. | Jordan | 20 | 0 | |||
92. | Sri Lanka | 15 | 0 | |||
93. | Qatar | 10 | 0 | |||
94. | Ảrập Xê-út | 81 | 0 | |||
95. | Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất | 8 | 0 | |||
96. | Yemen | 7 | 0 | |||
97. | Oman | 3 | 0 | |||
98. | Bờ Tây và Gaza | 13 | 0 | |||
| 99. | Iraq | 11 | 0 | ||
| 100. | Indonesia | 8 | 0 | ||
| 101. | Nepal | 3 | 0 | ||
Châu Phi | 102. | Morocco | 17 | 0 | ||
103. | Algeria | 2 | 0 | |||
104. | Tunisia | 3 | 0 | |||
105. | Cape Verde | 3 | 0 | |||
106. | Bờ Biển Ngà | 2 | 0 | |||
107. | Nam Phi | 1 | 0 | |||
108. | Ethiopia | 2 | 0 | |||
109. | Zambia | 6 | 0 | |||
110. | Mauritius | 7 | 0 | |||
111. | Kenya | 1 | 0 | |||
112. | Ai Cập | 67 | 0 | |||
|
| Tổng | 82088 | 382 |
Phan Anh
Tổng hợp