Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 12 năm 2019
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,201,290,432 đồng.
NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ | ||
2/12 | Hồ Thanh Bình- Yên Hòa- Cầu Giấy-HN giúp Ms3573 | 200,000 |
Lê Huỳnh- 22 Hùng Vương- HN giúp Ms3574 | 200,000 | |
Hội Phụng sự Xã hội- USA giúp Ms3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3574, mỗi hc- 500k; Ms3573- 1,000,000 đ | 4,000,000 | |
Gia đình Quỳnh Trang- Trần Bình- Bảo Phương- Bình An- 58 Kim Mã- HN giúp Ms3572, 2558, 3560, 3561, 3553, 3554, 3551 mỗi hc- 200k | 1,400,000 | |
3/12 | Trang Anh- 97 Phương Mai- Đống Đa- HN giúp Ms3571, 3562, 3362, 3366 mỗi hc- 250k | 1,000,000 |
5/12 | Lê Ngọc Anh Thư- Hoàng Đạo Thúy- HN giúp Ms3566, 3573 mỗi hc- 500k | 1,000,000 |
Anh Hòa- 24D Trần Hưng Đạo-HN giúp Ms3567, 3526, mỗi hc- 200k; Ms3515- 100k | 500,000 | |
Phạm Tuấn Anh- Hà Nội ủng hộ QNA | 1,000,000 | |
6/12 | Nguyễn Hải Đường- 84 Đội Cấn-HN- giúp anh Nguyễn Văn Hiến- Yên Thành-Nghệ An- 3,000,000 đ - phiếu thu số 47 | 3,000,000 |
Gia đình Tuyết Châu- HN giúp Ms3577 | 400,000 | |
Gia đình Huyền Trang- HN giúp Ms3576 | 200,000 | |
Ông bà Toàn- HN giúp Ms3575 | 200,000 | |
Bạn đọc phố cổ- HN giúp Ms3577 | 2,000,000 | |
7/12 | Hội Phụng sự Xã hội- USA giúp Ms3575, 3576, 3577, 3578, 3580, mỗi hc- 1,000,000 đ; Ms3579 - 2,000,000 đ; | 7,000,000 |
Hội Phụng sự Xã hội- USA ủng hộ các cháu sinh viên theo danh sách | 16,000,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Viettel pay | ||
01/12/2019 03:00:01 | 800039 DANTRI 191201236832148 VTBANK | 5,000 |
01/12/2019 05:12:10 | 800039 DANTRI 191201236943041 VTBANK | 100,000 |
01/12/2019 05:19:58 | 800039 DANTRI 191201236949976 VTBANK | 100,000 |
01/12/2019 05:23:39 | 800039 DANTRI 191201236953667 VTBANK | 34,000 |
01/12/2019 06:59:05 | 800039 DANTRI 191201237104815 VTBANK | 200,000 |
01/12/2019 07:51:46 | 800039 DANTRI 191201237273405 VTBANK | 20,000 |
01/12/2019 08:48:45 | 800039 DANTRI 191201237533950 VTBANK | 50,000 |
01/12/2019 12:53:29 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191201 191201152685854 | 100,000 |
01/12/2019 14:45:40 | 800039 DANTRI 191201239246861 VTBANK | 3,000 |
01/12/2019 23:03:02 | 800039 DANTRI 191201231478337 VTBANK | 100,000 |
02/12/2019 06:22:16 | 800039 DANTRI 191202231954576 VTBANK | 20,000 |
02/12/2019 07:15:35 | anh hong; 0936522541; 500000; Ma so 3575: 500000 | 500,000 |
02/12/2019 08:40:22 | 800039 DANTRI 191202232490446 VTBANK | 50,000 |
02/12/2019 09:11:29 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202154631953 | 100,000 |
02/12/2019 12:12:02 | 800039 DANTRI 191202234026660 VTBANK | 30,000 |
02/12/2019 13:17:54 | 800039 DANTRI 191202234502030 VTBANK | 1,000 |
02/12/2019 15:01:36 | 800039 DANTRI 191202235170608 VTBANK | 100,000 |
02/12/2019 15:09:44 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202155755827 | 50,000 |
02/12/2019 15:14:38 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202155771654 | 50,000 |
02/12/2019 15:19:01 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202155785966 | 50,000 |
02/12/2019 16:07:33 | 800039 DANTRI 191202235632264 VTBANK | 4,000 |
02/12/2019 16:43:21 | Nguyen Thanh Nga; 0913099197; 500000; Ma so 3567: 500000 | 500,000 |
02/12/2019 23:29:44 | 800039 DANTRI 191202237955926 VTBANK | 300,000 |
02/12/2019 23:31:23 | 800039 DANTRI 191202237959395 VTBANK | 300,000 |
02/12/2019 23:33:54 | 800039 DANTRI 191202237963663 VTBANK | 250,000 |
03/12/2019 03:54:29 | 800039 DANTRI 191203238226956 VTBANK | 30,000 |
03/12/2019 07:07:20 | 800039 DANTRI 191203238452275 VTBANK | 20,000 |
03/12/2019 07:08:07 | Xem noi dung trong CMS | 50,000 |
03/12/2019 08:21:48 | Xem noi dung trong CMS | 500,000 |
03/12/2019 08:56:01 | 800039 DANTRI 191203238990350 VTBANK | 30,000 |
03/12/2019 08:57:03 | An Danh; 0349609749; 200000; Ma so 3576: 200000 | 200,000 |
03/12/2019 09:10:13 | Anh Hong; 0936522541; 500000; Ma so 3576: 500000 | 500,000 |
03/12/2019 09:28:09 | 800039 DANTRI 191203239238255 VTBANK | 100,000 |
03/12/2019 09:36:00 | Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3576: 100000 | 100,000 |
03/12/2019 10:01:06 | nguyen dinh kham; 0904109779; 200000; Ma so 3576: 200000 | 200,000 |
03/12/2019 10:02:35 | HN; 0978890154; 200000; Ma so 3575: 200000 | 200,000 |
03/12/2019 10:52:10 | 800039 DANTRI 191203239935384 VTBANK | 10,000 |
03/12/2019 12:18:59 | Nguyen Van Thinh; 0982458785; 100000; Ma so 3575: 100000 | 100,000 |
03/12/2019 12:24:43 | Nguyen Van Thinh; 0982458785; 100000; Ma so 3571: 100000 | 100,000 |
03/12/2019 14:15:11 | 800039 DANTRI 191203231285834 VTBANK | 50,000 |
03/12/2019 14:27:04 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3576: 50000 | 50,000 |
03/12/2019 14:43:55 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191203 191203158541513 | 500,000 |
03/12/2019 14:59:57 | Xem noi dung trong CMS | 700,000 |
03/12/2019 15:44:23 | Tung; 0923254466; 300000; Ma so 3576: 300000 | 300,000 |
03/12/2019 18:05:47 | Xem noi dung trong CMS | 200,000 |
03/12/2019 18:22:31 | 800039 DANTRI 191203232954938 VTBANK | 200,000 |
03/12/2019 21:07:58 | 800039 DANTRI 191203233782028 VTBANK | 1,000 |
03/12/2019 22:04:46 | chi THU; 0904461179; 200000; Ma so 3576: 200000 | 200,000 |
04/12/2019 06:26:38 | 800039 DANTRI 191204234671210 VTBANK | 30,000 |
04/12/2019 08:29:03 | 800039 DANTRI 191204235122674 VTBANK | 300,000 |
04/12/2019 08:31:30 | Xem noi dung trong CMS | 300,000 |
04/12/2019 08:34:03 | viet anh; 0932399998; 200000; Ma so 3577: 200000 | 200,000 |
04/12/2019 08:35:36 | 800039 DANTRI 191204235163596 VTBANK | 200,000 |
04/12/2019 08:37:09 | Nguyen Thu; 0934047148; 400000; Ma so 3577: 400000 | 400,000 |
04/12/2019 08:43:21 | 800039 DANTRI 191204235214338 VTBANK | 20,000 |
04/12/2019 08:48:24 | Le Hoai Chau; 0912866686; 900000; Ma so 3577: 900000 | 900,000 |
04/12/2019 09:11:22 | Nghiem Ngoc Lan; 0919480838; 200000; Ma so 3577: 200000 | 200,000 |
04/12/2019 09:27:30 | Do Hung; 0985455458; 500000; Ma so 3577: 500000 | 500,000 |
04/12/2019 10:17:39 | 800039 DANTRI 191204235953249 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 10:19:35 | 800039 DANTRI 191204235968244 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 10:24:31 | 800039 DANTRI 191204236007878 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 10:26:53 | 800039 DANTRI 191204236026658 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 10:31:36 | 800039 DANTRI 191204236063491 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 10:35:38 | 800039 DANTRI 191204236093288 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 10:46:21 | 800039 DANTRI 191204236173127 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 10:49:46 | 800039 DANTRI 191204236198574 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 12:02:29 | 800039 DANTRI 191204236677557 VTBANK | 1,000,000 |
04/12/2019 12:06:02 | 800039 DANTRI 191204236698739 VTBANK | 300,000 |
04/12/2019 12:17:32 | 800039 DANTRI 191204236761579 VTBANK | 1,000,000 |
04/12/2019 13:13:32 | Xem noi dung trong CMS | 500,000 |
04/12/2019 13:17:00 | Xem noi dung trong CMS | 200,000 |
04/12/2019 13:57:26 | Nguyen Thi Diem; 0911375846; 100000; Ma so 3577: 100000 | 100,000 |
04/12/2019 14:20:11 | 800039 DANTRI 191204237384895 VTBANK | 200,000 |
04/12/2019 14:21:36 | 800039 DANTRI 191204237393405 VTBANK | 200,000 |
04/12/2019 14:43:24 | 800039 DANTRI 191204237533045 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 14:46:05 | 800039 DANTRI 191204237553695 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 14:53:14 | Hao Le; 0987039738; 100000; Ma so 3577: 100000 | 100,000 |
04/12/2019 14:55:44 | Hao Le; 0987039738; 100000; Ma so 3576: 100000 | 100,000 |
04/12/2019 14:57:50 | Le Hong Son; 0913000420; 500000; Ma so 3577: 500000 | 500,000 |
04/12/2019 15:06:35 | 800039 DANTRI 191204237702704 VTBANK | 20,000 |
04/12/2019 15:08:55 | 800039 DANTRI 191204237718935 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 15:11:30 | 800039 DANTRI 191204237736174 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 15:15:43 | 800039 DANTRI 191204237766537 VTBANK | 1,000 |
04/12/2019 15:21:10 | Pham Thi Bich Hang; 0916608181; 200000; Ma so 3576: 200000 | 200,000 |
04/12/2019 15:32:04 | Nguyen Xuan An Thinh; 0975314730; 100000; Ma so 3577: 100000 | 100,000 |
04/12/2019 16:02:35 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191204 191204161459244 | 100,000 |
04/12/2019 17:02:04 | 800039 DANTRI 191204238493802 VTBANK | 50,000 |
04/12/2019 18:00:40 | 800039 DANTRI 191204238861592 VTBANK | 1,000,000 |
04/12/2019 18:25:42 | Cuong; 0938957785; 500000; Ma so 3577: 500000 | 500,000 |
04/12/2019 18:55:21 | 800039 DANTRI 191204239186522 VTBANK | 9,000 |
04/12/2019 19:03:25 | 800039 DANTRI 191204239231883 VTBANK | 100,000 |
04/12/2019 19:05:35 | 800039 DANTRI 191204239243801 VTBANK | 100,000 |
04/12/2019 19:25:19 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191204 191204162013252 | 200,000 |
04/12/2019 19:55:32 | 800039 DANTRI 191204239529440 VTBANK | 200,000 |
04/12/2019 20:27:59 | Xem noi dung trong CMS | 100,000 |
04/12/2019 21:15:49 | Xem noi dung trong CMS | 100,000 |
04/12/2019 21:40:23 | 800039 DANTRI 191204230075861 VTBANK | 200,000 |
04/12/2019 22:03:41 | 800039 DANTRI 191204230171450 VTBANK | 30,000 |
04/12/2019 22:06:35 | 800039 DANTRI 191204230182156 VTBANK | 50,000 |
04/12/2019 22:08:01 | Xem noi dung trong CMS | 200,000 |
04/12/2019 22:08:18 | 800039 DANTRI 191204230188003 VTBANK | 20,000 |
04/12/2019 22:10:21 | 800039 DANTRI 191204230195689 VTBANK | 50,000 |
04/12/2019 22:14:57 | Xem noi dung trong CMS | 200,000 |
05/12/2019 00:04:04 | 800039 DANTRI 191205230499554 VTBANK | 10,000 |
05/12/2019 00:15:29 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205162564806 | 200,000 |
05/12/2019 02:18:22 | Tuong Anh; 0913340133; 100000; Ma so 3577: 100000 | 100,000 |
05/12/2019 02:42:27 | Thanh; 0974756587; 200000; Ma so 3577: 200000 | 200,000 |
05/12/2019 06:17:14 | 800039 DANTRI 191205230837624 VTBANK | 30,000 |
05/12/2019 08:06:53 | Bac Truong hoi tham chau; 0949327014; 50000; Ma so 3578: 50000 | 50,000 |
05/12/2019 08:09:40 | 800039 DANTRI 191205231209364 VTBANK | 20,000 |
05/12/2019 10:02:07 | Xem noi dung trong CMS | 50,000 |
05/12/2019 10:29:11 | ; ; 100000; Ma so 3578: 100000 | 100,000 |
05/12/2019 11:20:51 | chau; 0903321096; 200000; Ma so 3577: 200000 | 200,000 |
05/12/2019 11:36:43 | Trang Ton; 0903809731; 1000000; Ma so 3577: 1000000 | 1,000,000 |
05/12/2019 11:59:57 | 800039 DANTRI 191205233032712 VTBANK | 20,000 |
05/12/2019 12:53:05 | 800039 DANTRI 191205233373570 VTBANK | 100,000 |
05/12/2019 13:46:58 | NGUYEN THI TUYET; 0907600177; 100000; Ma so 3577: 100000 | 100,000 |
05/12/2019 13:51:59 | NGUYEN THI TUYET; 0907600177; 100000; Ma so 3576: 100000 | 100,000 |
05/12/2019 19:54:23 | 800039 DANTRI 191205236325468 VTBANK | 500,000 |
05/12/2019 20:06:49 | 800039 DANTRI 191205236414006 VTBANK | 100,000 |
05/12/2019 20:57:16 | 800039 DANTRI 191205236751731 VTBANK | 50,000 |
05/12/2019 21:02:52 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165422609 | 100,000 |
05/12/2019 21:05:36 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165430410 | 200,000 |
05/12/2019 21:07:10 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165434707 | 100,000 |
05/12/2019 21:09:04 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165439526 | 100,000 |
05/12/2019 21:15:50 | 800039 DANTRI 191205236866727 VTBANK | 200,000 |
05/12/2019 21:19:47 | 800039 DANTRI 191205236889330 VTBANK | 200,000 |
06/12/2019 05:09:26 | 800039 DANTRI 191206237612553 VTBANK | 30,000 |
06/12/2019 08:05:19 | 800039 DANTRI 191206238090225 VTBANK | 25,000 |
06/12/2019 08:40:29 | 800039 DANTRI 191206238348884 VTBANK | 100,000 |
06/12/2019 10:05:44 | 800039 DANTRI 191206239063932 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 10:10:07 | 800039 DANTRI 191206239103296 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 10:21:52 | 800039 DANTRI 191206239204327 VTBANK | 100,000 |
06/12/2019 10:54:03 | 800039 DANTRI 191206239473389 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 10:57:46 | 800039 DANTRI 191206239504783 VTBANK | 20,000 |
06/12/2019 11:09:58 | 800039 DANTRI 191206239602171 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 11:24:52 | 800039 DANTRI 191206239717962 VTBANK | 100,000 |
06/12/2019 11:54:05 | Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 3579: 200000 | 200,000 |
06/12/2019 11:54:11 | 800039 DANTRI 191206239937579 VTBANK | 50,000 |
06/12/2019 12:26:30 | Van Anh; 0906191448; 100000; Ma so 3580: 100000 | 100,000 |
06/12/2019 12:41:48 | Pham Hong Khanh; 0913866297; 200000; Ma so 3577: 200000 | 200,000 |
06/12/2019 12:56:00 | 800039 DANTRI 191206230550428 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 13:25:28 | 800039 DANTRI 191206230738550 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 13:26:52 | 800039 DANTRI 191206230747251 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 13:33:17 | Nguyen Tuan Anh; 0968881179; 500000; Ma so 3577: 500000 | 500,000 |
06/12/2019 13:35:00 | 800039 DANTRI 191206230799569 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 13:48:00 | 800039 DANTRI 191206230891173 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 14:45:46 | 800039 DANTRI 191206231312658 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 14:53:06 | 800039 DANTRI 191206231369310 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 14:59:43 | 800039 DANTRI 191206231420546 VTBANK | 5,000 |
06/12/2019 15:06:23 | Nguyen Minh Hieu; 0973599712; 300000; Ma so 3580: 300000 | 300,000 |
06/12/2019 15:33:14 | Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3579: 200000 | 200,000 |
06/12/2019 15:38:27 | Xem noi dung trong CMS | 300,000 |
06/12/2019 15:59:09 | 800039 DANTRI 191206231894583 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:06:02 | 800039 DANTRI 191206231948574 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:08:36 | 800039 DANTRI 191206231969224 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:15:47 | 800039 DANTRI 191206232025451 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:22:07 | 800039 DANTRI 191206232088263 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:26:16 | 800039 DANTRI 191206232138165 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:26:57 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191206 191206167858941 | 150,000 |
06/12/2019 16:31:34 | 800039 DANTRI 191206232192461 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:33:34 | 800039 DANTRI 191206232211742 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:33:54 | 800039 DANTRI 191206232214863 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:43:27 | 800039 DANTRI 191206232300021 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:47:36 | 800039 DANTRI 191206232335295 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 16:50:45 | 800039 DANTRI 191206232361849 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 17:49:56 | 800039 DANTRI 191206232809805 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 17:57:16 | 800039 DANTRI 191206232864733 VTBANK | 4,000 |
06/12/2019 19:32:00 | 800039 DANTRI 191206233506118 VTBANK | 50,000 |
06/12/2019 19:56:10 | 800039 DANTRI 191206233664833 VTBANK | 155,000 |
06/12/2019 21:59:07 | 800039 DANTRI 191206234449444 VTBANK | 1,000 |
06/12/2019 22:10:59 | Thanh; 0974756587; 100000; Ma so 3578: 100000 | 100,000 |
07/12/2019 03:27:43 | 800039 DANTRI 191207235012674 VTBANK | 6,000 |
07/12/2019 05:17:17 | 800039 DANTRI 191207235096095 VTBANK | 22,000 |
07/12/2019 06:23:28 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3580: 100000 | 100,000 |
07/12/2019 09:39:00 | VD; 0868605593; 200000; Ma so 3577: 200000 | 200,000 |
07/12/2019 09:41:01 | VD; 0868605593; 100000; Ma so 3578: 100000 | 100,000 |
07/12/2019 10:57:29 | 800039 DANTRI 191207236698716 VTBANK | 1,000 |
07/12/2019 10:59:31 | 800039 DANTRI 191207236711296 VTBANK | 1,000 |
07/12/2019 11:01:42 | 800039 DANTRI 191207236725393 VTBANK | 20,000 |
07/12/2019 11:15:24 | 800039 DANTRI 191207236809748 VTBANK | 1,000 |
07/12/2019 11:15:32 | 800039 DANTRI 191207236810652 VTBANK | 10,000 |
07/12/2019 11:17:49 | 800039 DANTRI 191207236825037 VTBANK | 1,000 |
07/12/2019 13:22:05 | HP Huong; ; 200000; Ma so 3577: 200000 | 200,000 |
07/12/2019 14:19:30 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 191207 191207170533058 | 200,000 |
07/12/2019 14:51:05 | 800039 DANTRI 191207237956235 VTBANK | 4,000 |
07/12/2019 14:55:07 | 800039 DANTRI 191207237980456 VTBANK | 4,000 |
07/12/2019 15:00:21 | 800039 DANTRI 191207238013541 VTBANK | 4,000 |
07/12/2019 16:46:10 | Xem noi dung trong CMS | 50,000 |
07/12/2019 17:13:35 | 800039 DANTRI 191207238904788 VTBANK | 20,000 |
07/12/2019 17:49:50 | 800039 DANTRI 191207239134103 VTBANK | 30,000 |
07/12/2019 19:54:41 | 800039 DANTRI 191207239825677 VTBANK | 200,000 |
07/12/2019 19:59:27 | 800039 DANTRI 191207239856414 VTBANK | 200,000 |
07/12/2019 20:01:52 | 800039 DANTRI 191207239871993 VTBANK | 100,000 |
07/12/2019 21:21:52 | 800039 DANTRI 191207230265076 VTBANK | 100,000 |
07/12/2019 21:26:38 | 800039 DANTRI 191207230292245 VTBANK | 100,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam | ||
2/12 | Bảo giúp MS 3557 | 200,000 |
Mr. Mười giúp MS 3569 | 500,000 | |
3/12 | Nguyễn Thị Thu Thủy giúp MS 3576, 3575, 3573, 3571 | 1,200,000 |
Võ Mạnh Đan giúp MS 3566 | 200,000 | |
4/12 | Công ty cổ phần dịch vụ cơ khí Thăng Long giúp MS 3572, 3576 | 1,000,000 |
Bạn đọc giúp MS 3577 | 1,000,000 | |
Nguyễn Văn Thông giúp MS 3577 | 500,000 | |
5/12 | Bạn đọc giúp MS 3557, 3559, 3572 | 600,000 |
Ông bà Trần Dương (Virginia - USA) giúp MS 3577 | 500,000 | |
Gia đình Bảo Bảo giúp MS 3573, 3572 (200.000/MS); 3571 (600.000) | 1,000,000 | |
6/12 | Gia đình Bảo Bảo giúp MS 3561, 3563, 3564, 3568, 3570 | 1,000,000 |
Gia đình Nguyễn Thị Cang giúp MS 3577 | 2,000,000 | |
Thư viện Pháp luật giúp MS 3577 | 2,000,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng | ||
4/12/2019 | chị Hồng Loan (K58/16 Cô Bắc, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3576 | 300,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 01 đến 07/12/2019 | ||
1/12/2019 | MBVCB286741664. Ung ho quy nhan ai ma so 2986. CT tu 0011000987569 LE NGUYEN KIEU ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 100,000 |
1/12/2019 | MBVCB286786991. Ung ho gia dinh anh Binh (ms 3573). CT tu 0021001697795 NGUYEN THANH TUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 500,000 |
1/12/2019 | 233193. 011219. 213016. Ma so 3574 Co Vu Thi Hau. Dia chi Thon Vu Xa, xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. | 2,000,000 |
1/12/2019 | 241635. 011219. 092513. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 01. 12 | 100,000 |
1/12/2019 | 505616. 011219. 141515. P12804 ung ho | 100,000 |
2/12/2019 | IBPS/SE: 01309001. DD: 021219. SH: 10002971. BO: CHU LE THUY TRAM. MA SO 3575 3571 3564 3558 3557 200K | 1,000,000 |
2/12/2019 | Sender: 01309001. DD: 021219. SHGD: 10002093. BO: LE THI KIM QUY. MS 3574 3573 | 400,000 |
2/12/2019 | Sender: 01310001. DD: 021219. SHGD: 10012272. BO: NGUYEN THUY NGA. MS 3573 | 200,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190302354002. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)So dien thoai: 0354 990 389Dia chi: phong tro cuoi, khu tro so 79F, to 11, khu pho | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190884676003. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3574: Co Vu Thi Hau. Dia chi: Thon Vu Xa, xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. So DT: 0357634627 (So DT chu Vu Quang Hoa - anh cua co Ha | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190868072004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. Dia chi thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh, Hai Duong. DT: 0986832687 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190607624005. TRAN TRUNG KIEN. Ma so: 3572: Trieu Thi Mong Dia chi: Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen BaiSo DT: 0327781110Hien chi Mong dang cham chong t | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190214148006. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc. DT: 0964282353 (so anh Duy la chu ruot dang cham so | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190586400007. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam. DC: Ap Dong Phuoc, xa Dong Binh, huyen Thoi Lai, TP Can Tho. DT: 0783. 969. 923 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190108904008. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam. DC: Ap Dong Phuoc, xa Dong Binh, huyen Thoi Lai, TP Can Tho. DT: 0783. 969. 923 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190957500009. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. (Bo nan nhan Vinh). Dia chi: Ban Dom 2, xa Chau Phong, huyen Quy Chau, tinh Nghe An. So DT: 0813. 898. 465 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190175280010. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha, khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho. DT 0378132499 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190421444011. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang, tru xom Tan Son, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. DT: 0849. 021. 959 chau Huyen Trang hoac 0359. 861. 5 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190026444012. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu Dia chi: Xom 19, Cho Trau, thon Ha Trung, xa Hai Nam, huyen Hai Hau, tinh Nam DinhSo DT: 0976203804 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190256136013. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3565: Ba Duong Thi GiangDia chi: Thon Kep Thuong, xa Lam Cot, huyen Tan Yen, tinh Bac GiangSo DT: 0332864568 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190447004014. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3564: Nguyen Huu Thang, thon Thanh Son, Duc Dong, Duc Tho, Ha Tinh. DT: 0827509345. Hien gia dinh Thang dang o tro tai ngach 119, Thinh Qu | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190591525001. LE NGO QUYNH MINH. ung ho ma so 3574 | 100,000 |
2/12/2019 | IBVCB. 0212190642455002. LE NGO QUYNH MINH. ung ho ma so 3573 | 100,000 |
2/12/2019 | 413956. 021219. 114545. Em o t2-10-10 time city FT19336720100009 | 100,000 |
2/12/2019 | 515829. 021219. 133146. Ung ho ma so 3575: chi Phan Thi Thuy | 500,000 |
2/12/2019 | 930428. 021219. 142917. Ma so 3575 Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu) So dien thoai 0354 990 389 Dia chi phon | 500,000 |
2/12/2019 | 930552. 021219. 143101. Ma so 3574 Co Vu Thi Hau. Dia chi Thon Vu Xa, xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. So DT 03576346 | 500,000 |
2/12/2019 | 667493. 021219. 210231. Lien T2 time Ck khoan ung ho FT19337737101425 | 100,000 |
2/12/2019 | Sender: 79307001. DD: 021219. SHGD: 10006544. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3556 | 100,000 |
2/12/2019 | Sender: 01310012. DD: 021219. SHGD: 10002815. BO: NGUYEN ANH VU. UNG HO MS3572 | 300,000 |
2/12/2019 | Sender: 79310001. DD: 021219. SHGD: 10008286. BO: NGO THI THANH HA. UNG HO T11 | 5,000,000 |
3/12/2019 | Sender: 01310005. DD: 031219. SHGD: 10010982. BO: NGUYEN THAI HOANG YEN. CK DANG BAI O GROUP CHO T IME | 100,000 |
3/12/2019 | MBVCB287810655. Ma so 3576: chi Doan Thi Than, Nghi Loc, Nghe An. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI. | 100,000 |
3/12/2019 | IBVCB. 0312190054343001. DANG THI BICH. GIUP GD CHI THAN | 200,000 |
3/12/2019 | IBVCB. 0312190140511001. NGUYEN THI THANH HUYEN. NGUYEN THANH HUYEN CK GIUP MS 3563, 3565, 3574, 3576(MOI MS 50,000) | 200,000 |
3/12/2019 | IBVCB. 0312190886398001. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3575: Cam canh gia dinh tung bi bao lu dap cui, gio lai quay quat chua benh cho con | 100,000 |
