Tỷ lệ “chọi” theo ngành vào các trường thuộc ĐH Đà Nẵng
(Dân trí) - Đại học Đà Nẵng vừa cho biết số liệu hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi năm 2014 vào từng ngành của các trường ĐH, CĐ trực thuộc.
Dựa trên số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và chỉ tiêu tuyển sinh, có thể tính dự kiến tỷ lệ “chọi” vào từng ngành của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng như sau:
STT | Trường/ngành | Số lượng hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
| Trường Cao đẳng Công nghệ (thuộc ĐH Đà Nẵng) | 2009 | 2000 | 1,00 |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 8 | 100 | 0,08 |
2 | Công nghệ sinh học | 28 | 100 | 0,28 |
3 | Công nghệ Thông tin | 324 | 180 | 1,8 |
4 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 23 | 80 | 0,28 |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 40 | 80 | 0,5 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 144 | 150 | 0,96 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 32 | 120 | 0,26 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 209 | 150 | 1,39 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 69 | 120 | 0,57 |
10 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 446 | 150 | 2,97 |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 44 | 100 | 0,44 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 418 | 250 | 1,67 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điên tử truyền thông | 47 | 100 | 0,47 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 8 | 80 | 0,1 |
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 77 | 100 | 0,77 |
16 | Công nghệ thực phẩm | 80 | 80 | 1 |
17 | Quản lý xây dựng | 12 | 60 | 0,2 |
| Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 7253 | 1600 | 4,53 |
18 | Sư phạm tiếng Anh | 702 | 140 | 5,01 |
19 | Sư phạm tiếng Pháp | 37 | 30 | 1,23 |
20 | Sư phạm tiếng Trung quốc | 237 | 30 | 7,9 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 2645 | 690 | 3,83 |
22 | Ngôn ngữ Nga | 335 | 70 | 4,78 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 298 | 70 | 4,25 |
24 | Ngôn ngữ Trung quốc | 953 | 105 | 9,07 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 407 | 100 | 4,07 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 410 | 100 | 4,1 |
27 | Quốc tế học | 1079 | 165 | 6,53 |
28 | Đông phương học | 150 | 100 | 1,5 |
| Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng | 1641 | 1050 | 1,56 |
29 | Quản trị kinh doanh | 181 | 120 | 1,5 |
30 | Marketing | 34 | 50 | 0,68 |
31 | Kế toán | 83 | 180 | 0,46 |
32 | Khoa học máy tính | 62 | 70 | 0,88 |
33 | Truyền thông và mạng máy tính | 70 | 70 | 1 |
34 | Hệ thống thông tin | 10 | 60 | 0,16 |
35 | Công nghệ thông tin | 1090 | 340 | 3,2 |
36 | Tin học ứng dụng | 69 | 110 | 0,63 |
37 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 42 | 50 | 0,84 |
| Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 11080 | 2720 | 4,07 |
38 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 41 | 50 | 0,82 |
39 | Công nghệ Sinh học | 336 | 60 | 5,6 |
40 | Công nghệ thông tin | 1902 | 200 | 9,51 |
41 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 48 | 50 | 0,96 |
42 | Công nghệ chế tạo máy | 530 | 120 | 4,41 |
43 | Quản lý công nghiệp | 97 | 60 | 1,61 |
44 | Kỹ thuật cơ khí (giao thông) | 841 | 130 | 6,46 |
45 | Kỹ thuật cơ điện tử | 418 | 90 | 4,64 |
46 | Kỹ thuật nhiệt | 174 | 130 | 1,33 |
47 | Kỹ thuật tàu thủy | 37 | 50 | 0,74 |
48 | Kỹ thuật điện, điện tử | 1738 | 270 | 6,43 |
49 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 674 | 240 | 2,81 |
50 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 523 | 100 | 5,23 |
51 | Kỹ thuật hóa học | 71 | 50 | 1,42 |
52 | Kỹ thuật môi trường | 161 | 60 | 2,68 |
53 | Kỹ thuật dầu khí | 251 | 80 | 3,13 |
54 | Công nghệ thực phẩm | 642 | 130 | 4,93 |
55 | Kiến trúc | 545 | 130 | 4,19 |
56 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 1002 | 210 | 4,77 |
57 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 474 | 210 | 2,25 |
58 | Kỹ thuật xây dựng | 63 | 50 | 1,6 |
59 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | 110 | 0,45 |
60 | Kinh tế xây dựng | 187 | 80 | 2,33 |
61 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 275 | 60 | 4,58 |
| Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KomTum | 278 | 650 | 0,42 |
62 | Kế toán |
| 50 |
|
63 | Công nghệ sinh học |
| 50 |
|
64 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 4 | 50 | 0,08 |
65 | Giáo dục Tiểu học | 59 | 50 | 1,18 |
66 | Quản trị kinh doanh | 34 | 50 | 0,68 |
67 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 50 | 0,3 |
68 | Kinh doanh thương mại | 11 | 50 | 0,22 |
69 | Kế toán bậc đại học | 54 | 50 | 1,08 |
70 | Kiểm toán | 25 | 50 | 0,5 |
71 | Công nghệ thông tin | 14 | 50 | 0,28 |
72 | Kĩ thuật điện, điện tử | 18 | 50 | 0,36 |
73 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | 50 | 0,4 |
74 | Kinh tế xây dựng | 24 | 50 | 0,48 |
| Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 9222 | 1845 | 4,99 |
75 | Kinh tế | 343 | 170 | 2,01 |
76 | Quản lí Nhà nước | 261 | 120 | 2,17 |
77 | Quản trị kinh doanh | 1841 | 225 | 8,18 |
78 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 1118 | 80 | 13,97 |
79 | Quản trị khách sạn | 765 | 80 | 9,56 |
80 | Marketing | 465 | 80 | 5,81 |
81 | Kinh doanh quốc tế | 398 | 140 | 2,84 |
82 | Kinh doanh thương mại | 339 | 90 | 3,76 |
83 | Tài chính Ngân hàng | 789 | 220 | 3,58 |
84 | Kế toán | 1432 | 180 | 7,95 |
85 | Kiểm toán | 365 | 100 | 3,65 |
86 | Quản trị nhân lực | 249 | 60 | 4,15 |
87 | Hệ thống thông tin quản lý | 104 | 110 | 0,94 |
88 | Luật | 305 | 70 | 4,35 |
89 | Luật kinh tế | 417 | 80 | 5,21 |
90 | Thống kê | 31 | 40 | 0,77 |
| Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 12340 | 1930 | 6,393782 |
91 | Sư phạm âm nhạc |
| 45 |
|
92 | Giáo dục Mầm non | 1924 | 110 | 17,49 |
93 | Giáo dục Tiểu học | 2076 | 70 | 29,65 |
94 | Giáo dục Chính trị | 160 | 50 | 3,2 |
95 | Sư phạm Toán học | 718 | 50 | 14,36 |
96 | Sư phạm Tin học | 342 | 50 | 6,84 |
97 | Sư phạm Vật lý | 394 | 50 | 7,88 |
98 | Sư phạm Hoá học | 472 | 50 | 9,44 |
99 | Sư phạm Sinh học | 466 | 50 | 9,32 |
100 | Sư phạm Ngữ văn | 449 | 50 | 8,98 |
101 | Sư phạm Lịch sử | 185 | 50 | 3,7 |
102 | Sư phạm Địa lý | 378 | 50 | 7,56 |
103 | Việt Nam học | 445 | 70 | 6,35 |
104 | Lịch sử | 9 | 50 | 0,18 |
105 | Văn học | 112 | 110 | 1,01 |
106 | Văn hoá học | 25 | 65 | 0,38 |
107 | Tâm lý học | 335 | 70 | 4,78 |
108 | Địa lý học | 57 | 65 | 0,87 |
109 | Báo chí | 409 | 120 | 3,40 |
110 | Công nghệ sinh học | 438 | 65 | 6,73 |
111 | Vật lý học | 242 | 65 | 3,72 |
112 | Hóa học | 514 | 130 | 3,95 |
113 | Địa lý tự nhiên | 208 | 65 | 3,2 |
114 | Khoa học Môi trường | 366 | 65 | 5,63 |
115 | Toán ứng dụng | 190 | 65 | 2,92 |
116 | Công nghệ thông tin | 605 | 120 | 5,04 |
117 | Công tác xã hội | 272 | 65 | 4,18 |
118 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 549 | 65 | 8,44 |
| Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 123 | 125 | 0,98 |
119 | Cử nhân điều dưỡng | 123 | 125 | 0,98 |
Lưu ý: Số liệu thống kê trên chỉ tính thí các thí sinh thi vào ĐH Đà Nẵng, không tính thí sinh thi nhờ
Khánh Hiền