Trường ĐH đầu tiên công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2017
(Dân trí) - Trường ĐH Nông lâm TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh ĐH dự kiến trong năm 2017. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dự kiến của năm 2017 là 5.100 và trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.
Với những tổ hợp có các môn lý, hóa, sinh, trường xét tuyển căn cứ vào điểm các môn thi thành phần trong tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên.
Với cơ sở TPHCM, trường tuyển sinh trong cả nước. Với phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận trường tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
Các ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể như sau:
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) | 4.500 | |||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 |
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 160 |
3 | Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 170 |
4 | Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 80 |
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 180 |
6 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 120 |
7 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 130 |
8 | Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 |
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 240 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 100 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 150 |
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
16 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 90 |
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 250 |
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 |
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 180 |
20 | Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 150 |
21 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 140 |
22 | Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 90 |
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 |
24 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 |
25 | Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 |
26 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 240 |
27 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | |
28 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 180 |
29 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 |
31 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 320 |
Chương trình tiên tiến | 100 | |||
1 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
2 | Thú y | D640101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | 270 | |||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 |
2 | Công nghệ sinh học | D420201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 30 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 60 |
4 | Kỹ thuật môi trường | D520320 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 60 |
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 60 |
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế | 120 | |||
1 | Thương mại quốc tế | D310106 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 |
2 | Kinh doanh quốc tế | D340120 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 |
3 | Công nghệ sinh học | D420201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 20 |
4 | Khoa học và quản lý môi trường | D440301 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 20 |
5 | Công nghệ thông tin | D480201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20 |
6 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | D620114 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 |
NLG | Các ngành đào tạo đại học tại phân hiệu Gia Lai | 350 | ||
1 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 |
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
4 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
NLN | Các ngành đào tạo đại học tại Phân hiệu Ninh Thuận | 350 | ||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 |
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
4 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)