Trường ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn tạm thời
(Dân trí) - Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn tạm thời của trường dựa trên hồ sơ nộp cho đến 11 giờ ngày 16/8. Ngành có điểm chuẩn tạm thời cao nhất là Sư phạm Ngữ văn với 24.25 điểm, kế đến là ngành Luật với 24 điểm.
Ngoài ra, các ngành sư phạm khác như Sư phạm Toán, Sư phạm Lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh…có mức điểm chuẩn từ 20 trở lên.
Dưới đây là điểm chuẩn tạm thời vào trường như sau:
Mã ngành | Tên Ngành - Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Số thí sinh có khả năng TT | Điểm XTTT tổ hợp cũ | Điểm XTTT tổ hợp mới |
D140202 | 60 | 64 | 22.00 | 22.25 | |
D140204 | 60 | 60 | 21.75 | 21.75 | |
D140206 | 60 | 59 | 15.75 | 15.75 | |
D140209 | 100 | 95 | 22.75 | 22.75 | |
D140211 | 100 | 105 | 21.25 | 21.25 | |
D140212 | 60 | 60 | 22.50 | 22.50 | |
D140213 | 80 | 94 | 20.00 |
| |
D140217 | 60 | 60 | 24.25 | 24.25 | |
D140218 | 60 | 62 | 23.00 | 23.00 | |
D140219 | 40 | 42 | 23.75 | 23.75 | |
D140231 | 80 | 81 | 22.25 | 22.25 | |
D140233 | 60 | 60 | 15.75 |
| |
D220113 |
| 80 | 74 | 23.25 | 23.25 |
D220201 |
| 160
| 171 | 21.75 | 22.50 |
D220203 | 80 | 79 | 16.50 | 16.50 | |
D220301 | 80 | 76 | 21.50 | 21.50 | |
D220330 | 100 | 102 | 22.50 | 22.50 | |
D310101 | 100 | 110 | 20.50 | 20.50 | |
D310201 | 80 | 72 | 23.00 | 23.00 | |
D310301 | Xã hội học | 80 | 87 | 21.50 |
|
D320201 | 80 | 78 | 17.00 | 17.00 | |
D340101 | 140 | 139 | 21.25 | 21.25 | |
D340103 | 120 | 111 | 21.00 | 21.00 | |
D340115 | 100 | 106 | 20.25 | 20.25 | |
D340120 | 120 | 121 | 21.75 | 21.75 | |
D340121 | 80 | 76 | 20.50 | 20.50 | |
D340201 | 160 | 154 | 20.75 | 20.75 | |
D340301 | 120 | 116 | 21.75 | 21.75 | |
D340302 | 80 | 74 | 20.75 | 20.75 | |
D380101 |
| 300
| 318 | 24.00 |
|
D420101 |
| 120
| 127 | 17.75 |
|
D420201 | 160 | 175 | 21.50 |
| |
D420203 | 60 | 63 | 19.50 |
| |
D440112 | 120 | 121 | 22.75 |
| |
D440301 | 120 | 119 | 19.00 |
| |
D440306 | 80 | 79 | 15.00 | 18.50 | |
D460112 | 60 | 62 | 17.25 |
| |
D480101 | 100 | 81 | 15.00 |
| |
D480102 | 100 | 104 | 17.50 |
| |
D480103 | 100 | 100 | 18.50 |
| |
D480104 | 100 | 105 | 15.00 |
| |
D480201 |
| 200 | 211 | 20.00 |
|
D510401 | 120 | 116 | 19.50 | 19.50 | |
D510601 | 120 | 125 | 18.50 |
| |
D520103 |
| 240
| 244 | 19.25 |
|
D520114 | 120 | 129 | 18.50 |
| |
D520201 |
| 120 | 126 | 20.00 |
|
D520207 | 120 | 121 | 17.00 |
| |
D520214 | 120 | 105 | 15.00 |
| |
D520216 | 120 | 122 | 15.50 |
| |
D520320 | 120 | 120 | 17.75 | 17.75 | |
D520401 | 60 | 60 | 16.25 |
| |
D540101 | 180 | 192 | 21.50 | 21.50 | |
D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | 81 | 18.75 |
|
D540105 | 120 | 121 | 19.50 | 20.00 | |
D580201 | 300
| 308 | 19.00 |
| |
D580212 | 80 | 80 | 16.00 |
| |
D620105 | 120 | 116 | 18.75 | 18.75 | |
D620109 | 80 | 81 | 19.50 |
| |
D620110 | 180
| 176 | 16.75 | 16.75 | |
D620112 | 160 | 168 | 20.25 |
| |
D620113 | 60 | 58 | 15.50 | 15.50 | |
D620115 | 120 | 120 | 19.50 | 19.75 | |
D620116 | 120 | 119 | 18.00 | 18.00 | |
D620205 | 80 | 79 | 15.25 | 15.25 | |
D620301 | 160 | 159 | 17.75 | 19.75 | |
D620302 | 80 | 81 | 15.00 | 18.00 | |
D620305 | 60 | 57 | 17.25 | 17.25 | |
D640101 |
| 160
| 159 | 19.75 | 19.75 |
D850101 | 80 | 76 | 21.00 | 21.00 | |
D850102 | 80 | 80 | 19.25 | 19.50 | |
D850103 | 120 | 108 | 19.75 | 19.75 | |
Ngành đào tạo tại khu An Hòa – Hậu Giang | |||||
D220113 | 80 | 72 | 20.50 | 20.50 | |
D220201 | 80 | 82 | 17.75 | 19.00 | |
D340101 | 80 | 74 | 17.75 | 17.75 | |
D380101 |
| 80 | 88 | 22.25 |
|
D480201 |
| 160
| 82 | 15.00 |
|
D580201 |
| 80 | 76 | 15.00 |
|
D620109 |
| 80 | 44 | 15.25 |
|
D620115 | 80 | 67 | 15.00 | 15.75 | |
D620102 | 80 | 32 | 15.00 | 15.00 | |
D620301 | 80 | 40 | 15.00 | 16.00 | |
D620114 | 80 | 50 | 15.00 |
| |
Tổng cộng: | 8840 | 8647 |
|
|
Lê Phương
(Email lephuong@dantri.com.vn)