Lâm Đồng:
Trường Đại học Đà Lạt công bố mức điểm sàn xét tuyển
(Dân trí) - Ngày 14/7, trường Đại học Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, ngành có điểm sàn cao nhất là 17 điểm, thấp nhất là 13,5 điểm.
Năm 2018, trường Đại học Đà Lạt xét tuyển với 31 ngành học, trong đó: ngành Luật và Quản trị dịch vụ du lịch- lữ hành có mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cao nhất là 17 điểm, các ngành còn lại có mức điểm nhận hồ sơ từ 13,5 - 16 điểm.
Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
---|---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học: | 2690 | ||||
1. | Toán học | 7460101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 40 | 14 |
2. | Sư phạm Toán học | 7140209 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
3. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 14 | |
4. | Vật lý học | 7440102 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; A12: Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 50 | 14 |
5. | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
6. | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 100 | 14 | |
7. | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 40 | 15 |
8. | Hóa học | 7440112 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 50 | 14 |
9. | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
10. | Sinh học | 7420101 | A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 70 | 14 |
11. | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
12. | Công nghệ sinh học | 7420201 | 250 | 14 | |
13. | Nông học | 7620109 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 100 | 14 |
14. | Khoa học môi trường | 7440301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên. | 100 | 14 |
15. | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 100 | 14 | |
16. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 16 |
17. | Kế toán | 7340301 | 100 | 15 | |
18. | Luật | 7380101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh. | 300 | 17 |
19. | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; D15: Văn, Tiếng Anh, Địa lý; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 30 | 13.5 |
20. | Văn học | 7229030 | 40 | 13.5 | |
21. | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
22. | Việt Nam học | 7310630 | 30 | 13.5 | |
23. | Lịch sử | 7229010 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân; D14: Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 30 | 13.5 |
24. | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | Theo quy định của BGD&ĐT | |
25. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 17 |
26. | Công tác xã hội | 7760101 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 60 | 15 |
27. | Xã hội học | 7310301 | 30 | 13.5 | |
28. | Đông phương học | 7310608 | C00: Văn, Lịch sử, Địa lý; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội; D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 16 |
29. | Quốc tế học | 7310601 | 30 | 13.5 | |
30. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh; D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội. | 200 | 16 |
31. | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20 | Theo BGDĐT |
Ngọc Hà