Toàn cảnh tỷ lệ chọi ĐH Quốc gia TPHCM
(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM vừa thông báo tỷ lệ “chọi” của các trường ĐH thành viên. Theo đó, hầu hết các trường ĐH thành viên đều có số lượng hồ sơ ĐKDT tăng so với năm 2007. Đặc biệt, khoa Kinh tế có số lượng hồ sơ ĐKDT tăng 138,9% và ĐH KHTN tăng 97,4%.
ĐH BK | ĐHCNTT | Khoa Kinh tế | ĐH Quốc tế | ĐH KHTN | ĐHKH XHNV | ĐHQG-HCM | |
Năm 2008 | 9.565 | 3.448 | 22.345 | 2.233 | 29.106 | 17.408 | 84.105 |
Năm 2007 | 10.856 | 2.635 | 9.354 | 2.133 | 14.748 | 12.100 | 50.751 |
Chênh lệch | -1.291 | 813 | 12.991 | 100 | 14.358 | 5.308 | 33.354 |
% tăng so với năm 2007 | -11,9% | 30,9% | 138,9% | 4,7% | 97,4% | 43,9% | 65,7% |
10 Ban tuyển sinh có tỉ lệ thí sinh đăng ký dự thi vào ĐHQG-HCM tăng nhiều so với năm 2007 là: TP. Hà Nội, Yên Bái, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam.
Hai đơn vị có số lượng hồ sơ ĐKDT tăng nhiều nhất là Khoa Kinh tế và trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Số thí sinh đăng ký dự thi tăng nhiều ở Khoa Kinh tế, chủ yếu tập trung ở các Ban tuyển sinh: TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Phú Yên. Số thí sinh đăng ký dự thi tăng nhiều ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên, chủ yếu tập trung ở các Ban tuyển sinh: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình.
Dưới đây là thông tin chi tiết về tỷ lệ “chọi” từng ngành nghề của các trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TPHCM:
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỷ lệ chọi |
ĐH Bách Khoa | |||||
Công nghệ thông tin | 106 | A | 330 | 1.315 | 3,98 |
Điện - Điện tử | 108 | A | 650 | 1.552 | 2,39 |
Kỹ thuật chế tạo | 111 | A | 210 | 728 | 3,47 |
Công nghệ dệt may | 112 | A | 70 | 114 | 1,63 |
Kỹ thuật nhiệt | 113 | A | 50 | 122 | 2,24 |
Công nghệ hóa - Thực phẩm | 118 | A | 310 | 788 | 2,54 |
Xây dựng | 119 | A | 300 | 1.460 | 4,87 |
Kỹ thuật địa chất | 120 | A | 150 | 534 | 3,56 |
Quản lý công nghiệp | 123 | A | 180 | 381 | 2,12 |
Kỹ thuật và quản lý môi trường | 125 | A | 160 | 197 | 1,23 |
Kỹ thuật giao thông | 126 | A | 120 | 282 | 2,35 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 127 | A | 80 | 110 | 1,38 |
Cơ điện tử | 128 | A | 80 | 310 | 3,86 |
Công nghệ vật liệu | 129 | A | 200 | 259 | 1,30 |
Trắc địa | 130 | A | 120 | 147 | 1,23 |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 131 | A | 70 | 110 | 1,57 |
Thủy điện - Thủy lợi - Cấp thoát nước | 132 | A | 120 | 96 | 0,8 |
Cơ kỹ thuật | 133 | A | 70 | 81 | 1,16 |
Công nghệ sinh học | 134 | A | 70 | 222 | 3,17 |
Vật lý kỹ thuật | 135 | A | 60 | 80 | 1,33 |
ĐH Khoa học Tự nhiên | |||||
Toán - Tin học | 101 | A | 300 | 1.067 | 3,56 |
Vật lý | 104 | A | 250 | 627 | 2,51 |
Điện tử viễn thông | 105 | A | 180 | 1.462 | 8,12 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 107 | A | 550 | 3.652 | 6,64 |
Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn | 109 | A | 100 | 294 | 2,94 |
Hóa học | 201 | A | 250 | 726 | 2,9 |
Địa chất | 203 | A,B | 150 | 3.255 | 21,7 |
Khoa học môi trường | 205 | A,B | 150 | 4.077 | 27,18 |
Công nghệ môi trường | 206 | A,B | 130 | 3.256 | 25,05 |
Khoa học vật liệu | 207 | A | 150 | 406 | 2,71 |
Sinh học | 301 | B | 300 | 4.609 | 15,36 |
Công nghệ sinh học | 312 | A,B | 200 | 4.211 | 21,06 |
ĐH Công nghệ thông tin | |||||
Khoa học máy tính | 171 | A | 120 | 199 | 1,66 |
Kỹ thuật máy tính | 172 | A | 120 | 325 | 2,71 |
Kỹ thuật phần mềm | 173 | A | 150 | 1.408 | 9,39 |
Hệ thống thông tin | 174 | A | 150 | 205 | 1,37 |
Mạng máy tính và truyền thông | 175 | A | 120 | 726 | 6,05 |
Khoa Kinh tế | |||||
Kinh tế học | 401 | A,D1 | 100 | 1.153 | 11,53 |
Kinh tế đối ngoại | 402 | A,D1 | 240 | 1.601 | 6,67 |
Kinh tế và quản lý công | 403 | A,D1 | 100 | 554 | 5,54 |
Tài chính - Ngân hàng | 404 | A,D1 | 240 | 8.271 | 34,46 |
Kế toán - Kiểm toán | 405 | A,D1 | 240 | 3.005 | 12,52 |
Hệ thống thông tin quản lý | 406 | A | 100 | 554 | 5,54 |
Quản trị kinh doanh | 407 | A,D1 | 230 | 3.770 | 16,39 |
Luật kinh doanh | 501 | A,D1 | 100 | 1.139 | 11,39 |
Luật thương mại quốc tế | 502 | A,D1 | 100 | 455 | 4,55 |
Luật dân sự | 503 | A,D1 | 100 | 267 | 2,67 |
Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | 504 | A,D1 | 100 | 991 | 9,91 |
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||||
Ngữ văn và ngôn ngữ | 601 | C,D1 | 200 | 1415 | 7.08 |
Báo chí - Truyền thông | 603 | C,D1 | 130 | 2121 | 16.32 |
Lịch sử | 604 | C,D1 | 170 | 862 | 5.07 |
Nhân học | 606 | C,D1 | 80 | 114 | 1.43 |
Triết học | 607 | A,C,D1 | 110 | 237 | 2.15 |
Địa lý | 608 | A,B,C,D1 | 180 | 1241 | 6.89 |
Xã hội học | 609 | A,C,D1 | 180 | 1157 | 6.43 |
Thư viện thông tin | 610 | A,C,D1 | 140 | 643 | 4.59 |
Đông phương | 611 | D1 | 280 | 1454 | 5.19 |
Giáo dục | 612 | C,D1 | 130 | 260 | 2 |
Lưu trữ học | 613 | C | 70 | 187 | 2.67 |
Văn hóa học | 614 | D1 | 70 | 243 | 3.47 |
Công tác xã hội | 615 | C,D1 | 70 | 448 | 6.4 |
Tâm lý học | 616 | B,C,D1 | 70 | 1400 | 20 |
Đô thị học | 617 | A,D1 | 70 | 286 | 4.09 |
Ngữ văn Anh | 701 | D1 | 280 | 1739 | 6.21 |
Song ngữ Nga - Anh | 702 | D1,D2 | 70 | 161 | 2.3 |
Ngữ văn Pháp | 703 | D1,D3 | 100 | 189 | 1.89 |
Ngữ văn Anh | 701 | D1 | 280 | 1739 | 6.21 |
Song ngữ Nga - Anh | 702 | D1,D2 | 70 | 161 | 2.3 |
Ngữ văn Pháp | 703 | D1,D3 | 100 | 189 | 1.89 |
ĐH Quốc tế | |||||
Công nghệ thông tin | 150 | A | 110 | 297 | 2.70 |
Điện tử - Viễn thông | 151 | A | 100 | 68 | 0.68 |
Khoa học máy tính | 152 | A | 80 | 15 | 0.19 |
Công nghệ sinh học | 350 | A,B,D1 | 110 | 397 | 3.61 |
Quản trị kinh doanh | 450 | A,D1 | 150 | 741 | 4.94 |
Nguyễn Hùng