Thêm 7 trường ĐH, HV công bố điểm chuẩn
(Dân trí) - Học viện Tài chính, ĐH Lâm nghiệp, Mỏ, Dân lập Thăng Long, ĐH Huế, Đà Lạt, Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn vào trường, đồng thời đưa ra chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển NV2.
Mức điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm; mỗi đối tượng ưu tiên giảm 1 điểm.
1. ĐH Dân lập Thăng Long:
Các ngành khối A và B, điểm trúng tuyển đợt 1 là 15, điểm xét tuyển NV2 là 17.
Các ngành khối C, D1, D3 và D4 (trừ tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung) điểm trúng tuyển là 14, điểm xét NV2 là 16.
Riêng ngành Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2), điểm trúng tuyển NV1 là 19 điểm; xét tuyển NV2 là 21.
Năm nay, ĐHDL Thăng Long dành 1.000 chỉ tiêu cho NV2. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 từ ngày 9/8 đến 10/9.
2. Học viện Tài chính
Điểm sàn trúng tuyển vào Học viện Tài chính đối với KV3: | Khối A: 21,5 |
Điểm chuẩn vào các ngành: | |
Tài chính ngân hàng | 21,5 |
Kế toán | 23,5 |
Quản trị kinh doanh | 21,5 |
Hệ thống thông tin | 21,5 |
Tiếng Anh (Khối D1) | 18 |
3. ĐH Lâm nghiệp Hà Nội:
Khối A: 15,0 điểm
Khối B: 15,0 điểm
Trong đó, điểm trúng tuyển khối B ngành Quản lý TNR&MT là 16,0, ngành Khoa học môi trường là 17,5, ngành Công nghệ sinh học là 19,0, những thí sinh nào không trúng tuyển sẽ được chuyển sang ngành học có điểm chuẩn thấp hơn.
Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 khối A với số lượng 400 sinh viên thuộc các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế lâm
nghiệp, Quản lý đất đai, Chế biến lâm sản, Công nghiệp PTNT, Cơ giới hoá, Thiết kế sản phẩm mộc và Nội thất, Kỹ thuật xây dựng công trình.
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm thi từ 15,0 trở lên.
4. ĐH Mỏ Địa chất:
Ngành | Mã Ngành | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
Dầu khí | 101 | 20,0 | 0 |
Địa chất | 102 | 15,5 | 40 |
Trắc địa | 103 | 16,0 | 35 |
Mỏ | 104 | 18,5 | 0 |
Công nghệ Thông tin | 105 | 17,5 | 25 |
Cơ - Điện | 106 | 17,5 | 25 |
Kinh tế | 401 | 18,0 | 0 |
Quảng Ninh | MĐQ | 16,0 | 0 |
Vũng Tàu | MĐV | 17,0 | 0 |
5. ĐH Huế
1. TrưỜng ĐẠi hỌC Kinh tẾ:
401 | Kinh tế, khối A | 15 | 403 | Kinh tế chính trị, khối A | 15 |
401 | Kinh tế, khối D | 14 | 403 | Kinh tế chính trị, khối D | 14 |
402 | Quản trị kinh doanh, khối A | 17,5 | 404 | Kế toán, khối A | 19,5 |
402 | Quản trị kinh doanh, khối D | 16,5 | 404 | Kế toán, khối D | 18,5 |
405 | Tài chính ngân hàng | 20,5 | 406 | Hệ thống thông tin kinh tế | 15 |
2. TrưỜng ĐẠi hỌc Nông Lâm
a) Các ngành học thi theo khối A, lấy điểm trúng tuyển theo ngành:
101 | Công nghiệp& CT Nông thôn | 15 | 303 | Bảo quản chế biến nông sản | 15 |
102 | Cơ khí bảo quản CBNSTP | 15 | 312 | Chế biến lâm sản | 15 |
103 | Công nghệ thực phẩm | 15,5 | 401 | Quản lý đất đai | 15 |
b) Các ngành học thi theo khối A hoặc B, điểm trúng tuyển lấy theo các khối thi
Điểm trúng tuyển khối A: 15 Điểm trúng tuyển khối B: 15
301 | Trồng trọt |
| 308 | Nuôi trồng thủy sản |
|
302 | Bảo vệ thực vật |
| 309 | Nông học |
|
304 | Làm vườn và SVC |
| 310 | Khuyến nông và PTNT |
|
305 | Lâm nghiệp |
| 311 | Quản lý TN rừng và MT |
|
306 | Chăn nuôi - Thú y |
| 313 | Khoa học đất |
|
307 | Thú y |
|
|
|
|
3. TrưỜNg ĐẠi hỌC NghỆ thuẬt
801 | Hội hoạ | 44 | 805 | Sáng tác - Lý luận âm nhạc | 43,5 |
802 | Điêu khắc | 13 | 806 | Biểu diễn âm nhạc | 24,5 |
803 | Sư phạm Mỹ thuật | 35 | 807 | Sư phạm Âm nhạc | 25,5 |
804 | Mỹ thuật ứng dụng | 33,5 | 808 | Nhã nhạc | 18 |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
101 | Toán học | 15 | 304 | Công nghệ sinh học | 23 |
102 | Tin học | 15 | 501 | Luật | 16,5 |
103 | Vật lý | 15 | 601 | Văn học | 15 |
104 | Kiến trúc công trình | 25 | 602 | Lịch sử | 14,5 |
105 | Điện tử - Viễn thông | 18 | 603 | Triết | 14 |
201 | Hoá học | 15 | 604 | Hán-Nôm | 14 |
202 | Địa chất | 15 | 605 | Báo chí | 15,5 |
203 | Địa chất CT & ĐC thủy văn | 15 | 606 | Công tác xã hội | 14 |
301 | Sinh học | 16 | 607 | Xã hội học | 14 |
302 | Địa lý, khối A | 15 | 608 | Ngôn ngữ | 14 |
302 | Địa lý, khối B | 15 | 609 | Đông phương học, khối C | 14 |
303 | Khoa học môi trường, khối A | 15,5 | 609 | Đông phương học, khối D1 | 13,5 |
303 | Khoa học môi trường, khối B | 22 |
|
|
|
5. TrưỜng ĐẠi hỌc Sư PhẠm
101 | SP Toán | 21 | 501 | SP Tâm lý Giáo dục | 14 |
102 | SP Tin học | 17 | 502 | SP Giáo dục chính trị | 14,5 |
103 | SP Vật lý | 18 | 601 | SP Ngữ văn | 18 |
104 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 15 | 602 | SP Lịch sử | 18 |
201 | SP Hoá | 22 | 603 | SP Địa lý | 17,5 |
301 | SP Sinh học | 21,5 | 901 | SP Giáo dục tiểu học | 14 |
302 | sp KT Nông Lâm | 17,5 | 902 | SP Mẫu giáo | 13 |
6. TrưỜng ĐẠi hỌc Y - DƯỢC
301 | Bác sĩ đa khoa | 25 | 305 | Kỹ thuật Y học | 21,5 |
302 | BS Răng - Hàm - Mặt | 25 | 306 | Y tế công cộng | 18,5 |
303 | Dược sĩ | 20,5 | 307 | Bác sĩ y học dự phòng | 20 |
304 | Điều dưỡng | 21 |
|
|
|
7. TrưỜng ĐẠi hỌc NgoẠi NGỮ
751 | Tiếng Anh | 13,5 | 701 | SP Tiếng Anh | 15,5 |
752 | Tiếng Nga, khối D1 | 13 | 702 | SP Tiếng Nga, khối D1 | 13 |
752 | Tiếng Nga, khối D2 | 13 | 702 | SP Tiếng Nga, khối D2 | 13 |
753 | Tiếng Pháp | 13 | 703 | SP Tiếng Pháp | 13 |
754 | Tiếng Trung, khối D1 | 13,5 | 704 | SP Tiếng Trung, khối D1 | 13 |
754 | Tiếng Trung, khối D4 | 13 | 704 | SP Tiếng Trung, khối D4 | 13 |
755 | Tiếng Nhật, khối D1-D4 | 14,5 | 705 | Việt Nam học | 13 |
|
|
| 706 | Quốc tế học | 13 |
8. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
901 | SP Thể chất-GD Quốc phòng | 23 | 902 | SP Giáo dục thể chất | 22,5 |
6. ĐH Đà Lạt:
Trường ĐH Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn và công bố điểm sàn xét tuyển NV2 với 1.570 chỉ tiêu hệ ĐH; 500 chỉ tiêu hệ CĐ và 300 chỉ tiêu hệ TCCN.
Điểm trúng tuyển NV1:
STT | Ngành tuyỂn sinh | Mã ngành | KhỐi thi | ĐiỂm chuẨn |
1 | Toán học | 101 | A | 15.0 |
2 | Sư phạm Toán học | 102 | A | 19.5 |
3 | Tin học | 103 | A | 15.0 |
4 | Sư phạm Tin học | 104 | A | 17.0 |
5 | Vật lý | 105 | A | 15.0 |
6 | Sư phạm Vật lý | 106 | A | 17.5 |
7 | Công nghệ Thông tin | 107 | A | 15.0 |
8 | Điện tử Viễn thông | 108 | A | 15.0 |
9 | Hoá học | 201 | A | 15.0 |
10 | Sư phạm Hoá học | 202 | A | 20.5 |
11 | Sinh học | 301 | B | 16.0 |
12 | Sư phạm Sinh học | 302 | B | 19.5 |
13 | Môi trường | 303 | A | 15.0 |
14 | Nông học | 304 | B | 15.0 |
15 | Công nghệ Sinh học | 305 | B | 17.5 |
16 | Công nghệ Sau thu hoạch | 306 | B | 15.0 |
17 | Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 15.0 |
18 | Kinh tế Nông lâm | 402 | A | 15.0 |
19 | Kế toán | 403 | A | 15.0 |
20 | Luật học | 501 | C | 14.0 |
21 | Xã hội học | 502 | C | 14.0 |
22 | Văn hoá học | 503 | C | 14.0 |
23 | Ngữ văn | 601 | C | 14.0 |
24 | Sư phạm Ngữ văn | 602 | C | 18.0 |
25 | Lịch sử | 603 | C | 14.0 |
26 | Sư phạm Lịch sử | 604 | C | 19.5 |
27 | Việt Nam học | 605 | C | 14.0 |
28 | Du lịch | 606 | D1 | 13.0 |
29 | Công tác xã hội - PTCĐ | 607 | C | 14.0 |
30 | Đông phương học | 608 | D1 | 13.0 |
31 | Quốc tế học | 609 | D1 | 13.0 |
32 | Tiếng Anh | 701 | D1 | 13.0 |
33 | Sư phạm Tiếng Anh | 751 | D1 | 16.5 |
7. ĐH Cần Thơ:
Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành đào tạo. Theo đó ngành SP Hoá học có điểm chuẩn cao nhất. Mức điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở KV3.
Mỗi khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm; mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Trường cũng đưa ra chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển NV2 vào 20 ngành đào tạo và cũng đưa ra điểm xét tuyển vào hệ dự bị ĐH.
* Điểm chuẩn NV1:
Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn |
101 | SP Toán học | A | 19.00 |
102 | SP Toán - Tin học | A | 18.50 |
103 | Toán thống kê | A | 15.00 |
104 | SP Vật lý | A | 15.50 |
105 | SP Vật lý - Tin học | A | 17.00 |
106 | SP Vật lý - Công nghệ | A | 15.00 |
107 | SP Tiểu học | A | 16.50 |
107 | SP Tiểu học | D1 | 14.50 |
108 | Cơ khí Chế tạo máy | A | 15.50 |
109 | Cơ khí Chế biến | A | 15.00 |
110 | Cơ khí Giao thông | A | 15.00 |
111 | Thủy công đồng bằng | A | 15.00 |
112 | Xây dựng DD &CN | A | 18.00 |
113 | Xây dựng cầu đường | A | 15.00 |
114 | Kỹ thuật Môi trường | A | 15.00 |
115 | Điện tử (Viễn thông, K thuật điều khiển) | A | 17.00 |
116 | Kỹ thuật Điện | A | 15.00 |
117 | Cơ Điện tử | A | 15.00 |
118 | Quản lý công nghiệp | A | 15.00 |
119 | Công nghệ thông tin (HThống TT, CN phần mềm; Mạng MTính&truyền thông; QT Hệ thống TT) | A | 18.50 |
201 | Công nghệ thực phẩm | A | 19.00 |
202 | Chế biến thủy sản | A | 15.00 |
203 | SP Hoá học | A | 23.00 |
203 | SP Hoá học | B | 23.00 |
204 | Hoá học | A | 18.50 |
204 | Hoá học | B | 18.50 |
205 | Công nghệ Hoá học | A | 18.50 |
301 | SP Sinh vật | B | 19.00 |
302 | SP Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 17.50 |
303 | Sinh học | B | 15.50 |
304 | Công nghệ Sinh học | A | 22.00 |
304 | Công nghệ Sinh học | B | 22.00 |
305 | Chăn nuôi | B | 15.00 |
306 | Thú y | B | 16.50 |
307 | Nuôi trồng Thuỷ sản | B | 19.00 |
308 | Bệnh học Thuỷ sản | B | 15.00 |
309 | Sinh học biển | B | 15.00 |
310 | Trồng trọt | B | 15.00 |
311 | Nông học | B | 15.00 |
312 | Hoa viên & Cây cảnh | B | 15.00 |
313 | Bảo vệ thực vật | B | 16.50 |
314 | Khoa học Môi trường | B | 19.00 |
315 | Khoa học đất | B | 15.00 |
401 | Kinh tế học | A | 16.50 |
401 | Kinh tế học | D1 | 14.50 |
402 | Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) | A | 18.00 |
402 | Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) | D1 | 16.00 |
403 | Tài chính (TC-Tín dụng, TChính D.nghiệp) | A | 19.00 |
403 | Tài chính (TC-Tín dụng, TChính D.nghiệp) | D1 | 17.00 |
404 | Quản trị KD (THợp, Du lịch, Markting, Thương mại) | A | 18.00 |
404 | Quản trị KD (THợp, Du lịch, Markting, Thương mại) | D1 | 16.00 |
405 | KT. Nông nghiệp (KTNông nghiệp, KTTài nguyên MT, KTThuỷ sản) | A | 15.00 |
405 | KT. Nông nghiệp (KTNông nghiệp, KTTài nguyên MT, KTThuỷ sản) | D1 | 13.00 |
406 | Ngoại thương | A | 19.00 |
406 | Ngoại thương | D1 | 17.00 |
407 | Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) | A | 15.00 |
407 | Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) | B | 15.00 |
408 | Quản lý đất đai | A | 15.00 |
409 | Quản lý nghề cá | A | 15.00 |
501 | Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | A | 16.50 |
501 | Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | C | 15.50 |
601 | SP. Ngữ văn | C | 15.00 |
602 | Ngữ văn | C | 14.00 |
603 | SP. Lịch sử | C | 14.00 |
604 | SP. Địa lý | C | 14.50 |
605 | SP. Giáo dục công dân | C | 14.00 |
606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | C | 15.00 |
606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | D1 | 14.00 |
701 | SP. Anh văn | D1 | 16.50 |
703 | SP. Pháp văn | D3 | 13.00 |
751 | Anh văn | D1 | 14.00 |
752 | Thông tin - Thư viện | D1 | 13.00 |
901 | SP. Thể dục thể thao | T | 25.50 |
C65 | Cao đẳng Tin học | A |
|
* Chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển NV2:
Khối | Mã ngành | Ngành/chuyên ngành | Xét tuyển NV2 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | |||
A | 103 | Toán thống kê | 15 | 49 |
A | 106 | SP. Vật lý - Công nghệ | 15 | 13 |
A | 109 | Cơ khí Chế biến | 15 | 83 |
A | 110 | Cơ khí Giao thông | 15 | 54 |
A | 111 | Thủy công đồng bằng | 15 | 73 |
A | 114 | Kỹ thuật Môi trường | 15 | 47 |
A | 116 | Kỹ thuật Điện | 15 | 31 |
A | 118 | Quản lý công nghiệp | 15 | 32 |
B | 305 | Chăn nuôi | 15 | 99 |
B | 310 | Trồng trọt | 15 | 71 |
B | 311 | Nông học | 15 | 36 |
B | 312 | Hoa viên & Cây cảnh | 15 | 40 |
B | 315 | Khoa học đất | 15 | 64 |
A | 405 | KT Nông nghiệp (KTNông nghiệp, KT Tài nguyên MT, KTThuỷ sản) | 15 | 135 |
D1 | 405 | KT Nông nghiệp (KT Nông nghiệp, KTTài nguyên MT, KTThuỷ sản) | 13 | |
A | 409 | Quản lý nghề cá | 15 | 65 |
C | 602 | Ngữ văn | 14 | 15 |
C | 605 | SP Giáo dục công dân | 14 | 17 |
D3 | 703 | SP Pháp văn | 13 | 38 |
D1 | 752 | Thông tin - Thư viện | 13 | 69 |
A | C65 | Cao đẳng Tin học | 12 | 120 |
Nguyễn Hùng