Hàng trăm thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào ĐH Kinh tế TPHCM, Bách khoa TPHCM
(Dân trí) - Chiều ngày 12/7, Trường ĐH Kinh tế TPHCM thông báo có gần 700 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường bằng phương thức tuyển thẳng. Trong khi đó, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM cũng có thêm 125 thí sinh trúng tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.
Trường ĐH Kinh tế TPHCM, hội đồng tuyển sinh của trường vừa thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào các ngành bậc ĐH hệ chính quy. Theo danh sách này có gần 700 thí sinh trúng tuyển. Trong đó, các ngành có số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều gồm: kế toán 120 thí sinh, tài chính ngân hàng 113 thí sinh, quản trị kinh doanh 90 thí sinh…
Một số ngành có điểm trúng tuyển là điểm trung bình học bạ lớp 12 đạt từ 9.0 trở lên và phải xét thêm tiêu chí phụ là điểm trung bình học lực lớp 11 như: kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh thương mại…
Thí sinh trúng tuyển tra cứu kết quả tại địa chỉ: http://k44.ueh.edu.vn và xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 về trường từ ngày 13 đến 22/7. Sau thời gian trên, thí sinh không xác nhận xem như từ chối nhập học.
Điểm trúng tuyển từng ngành cụ thể như bảng sau:
STT | Mã ĐKXT | Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu xét tuyển thẳng | Điểm TB học lực lớp 12 | Điểm TB học lực lớp 11 (tiêu chí phụ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 60 | 8.7 | 8.5 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 90 | 8.9 | |
3 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 75 | 9.1 | 9.4 |
4 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 30 | 8.8 | |
5 | 7340115 | Ngành Marketing | 30 | 9.1 | |
6 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 113 | 8.6 | 8.7 |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | 120 | 8.7 | 8.9 |
8 | 7310101_01 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | 8 | 8.0 | |
9 | 7310101_02 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | 8 | 8.0 | |
10 | 7310101_03 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | 8 | 8.0 | |
11 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 15 | 8.4 | |
12 | 7340120_01 | Chuyên ngành Ngoại thương | 15 | 9.2 | 9.2 |
13 | 7810103_01 | Chuyên ngành Quản trị lữ hành | 8 | 8.9 | 8.8 |
14 | 7810201_01 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 8 | 9.1 | |
15 | 7810201_02 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 8 | 9 | |
16 | 7340201_01 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | 8 | 8.0 | |
17 | 7340201_02 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - Ngoại thương | 8 | 8.6 | |
18 | 7340201_03 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | 8 | 8.0 | |
19 | 7340201_04 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | 8 | 8.0 | |
20 | 7340201_05 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 8 | 8.0 | |
21 | 7340201_06 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính | 8 | 8.0 | |
22 | 7340201_07 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế | 8 | 8.6 | |
23 | 7310108_01 | Chuyên ngành Toán tài chính | 8 | 8.0 | |
24 | 7310107_01 | Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | 8 | 8.0 | |
25 | 7340405_01 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | 8 | 8.0 | |
26 | 7340405_02 | Chuyên ngành Thương mại điện tử | 15 | 8.8 | |
27 | 7340405_03 | Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực DN | 8 | 8.0 | |
28 | 7480103_01 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 8 | 8.0 | |
29 | 7220201_01 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 23 | 9 | 9 |
30 | 7380101_01 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | 15 | 8.9 | |
31 | 7380101_02 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | 8 | 8.8 | |
32 | 7340403_01 | Chuyên ngành Quản lý công | 8 | 8.0 |
Trường ĐH Bách khoa- ĐHQG TPHCM cũng công bố tiếp kết quả xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Kết quả có 125 thí sinh trúng tuyển là học sinh đoạt giải Học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải Khoa học Kỹ thuật quốc gia,
Thí sinh xem kết quả xét tuyển và mã số nhập học tại Cổng tuyển sinh trường Đại học Bách Khoa (aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh) và xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính vào ngày 23/7/2018 tại trường. Thí sinh trúng tuyển không làm thủ tục nhập học trong thời gian quy định sẽ không được nhập học và loại khỏi danh sách sinh viên.
Trường cũng lưu ý, thí sinh trúng tuyển đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản chính sẽ không được rút lại Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản chính với bất kỳ lý do nào. Thí sinh trúng tuyển diện này đã xác nhận nhập học và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản chính sẽ không được xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.
Lê Phương