Dự kiến điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam
(Dân trí) - Hôm nay, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã công bố điểm chuẩn dự kiến của các ngành vào trường năm nay. So với năm ngoái, nhiều ngành có điểm chuẩn tăng hơn.
Theo đó, đối với hệ ĐH, điểm chuẩn không nhân hệ số thì ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy điểm cao nhất ɬà 21 điểm. Còn ngành lấy điểm thấp nhất là Kinh tế gia đình: 16 điểm.
Ngoài ra, các ngành Cao đẳng của trường lấy điểm chuẩn là 13,0 điểm.
Dự kiến đến ngày 8/8 khi Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn thì trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn chính thức.
Ngành đào tạo (khối thi) | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (A/A1) | 18,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A/A1) | 20,0 |
Công nghệ chế tạo máy (A/A1) | 19,5 |
Kỹ ɴhuật công nghiệp (A/A1) | 17,5 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (A/A1) | 20,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (A/A1) | 19,5 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô (A/A1) | 20,0 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (A/A1) | 18,0 |
Công nghệ In (A/A1)<ȯSPAN> | 18,0 |
Công nghệ thông tin (A/A1) | 18,0 |
Công nghệ may (A/A1) | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (A/A1) | 18,5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (A/A1) | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (A/A1) | 21,0 |
Quản lý công nghiệp (A/A1) | 18,0 |
Kế toán (A/A1) | 17,5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (A/B) | ȱ9 |
Công nghệ thực phẩm (A/B) | 21,0<ɓPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> |
Kinh tế gia đình (A/B) | 16,0 |
Thiết kế thời trang (V) | 16,5 (2 môn, Toán hệ số 1, Vẽ hệ số 2
|
Sư phạm tiếng Anh (D1) | 26,5 (môn tiếng Anh hệ số 2) |
Trước đó, Học viện Hàng không Việt Nam cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành năm 2014.
ȼTD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 59.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid wiɮdowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" rowSpan=3 width=79>16,0
ȼTR style="HEIGHT: 33.05pt; mso-yfti-irow: 10">Tên ngành | Mã ngành | <ɓPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 12pt">Khối thi <ȯTD> | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 |
1. Trình độ đại học | ||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 500 | |
A1 | ||||
D1 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 100 | 16,0 |
A1 | ||||
1. Trình độ cao đẳng | ||||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 90 | 12,0 |
A1 | ||||
D1 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A | 30 | 12,0 |
A1 |
Lê Phương