Điểm trúng tuyển 2016 vào Học viện Chính sách và Phát triển, ĐH Thủy lợi, ĐH Xây dựng
(Dân trí) - 3 trường đại học, Học viện trên đều thuộc nhóm GX đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2016. Mức điểm cụ thể vào từng ngành của từng trường như sau:
Học viện Chính sách và Phát triển
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
Thang điểm 10 | Quy đổi Thang điểm 30 | Môn | Điểm | |||
1 | D310101 | Kinh tế | 6.50 | 19.50 | Toán | 6.5 |
2 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 6.56 | 19.68 | Toán | 5.5 |
3 | D310205 | Quản lý nhà nước | 6.35 | 19.05 | Toán | 5.25 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 6.48 | 19.44 | Toán | 7.0 |
5 | D310106 | Kinh tế quốc tế | 6.82 | 20.46 | Toán | 6.25 |
- Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại website: http://202.191.56.63. Học viện không xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.
- Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia về Học viện Chính sách và Phát triển theo 1 trong 2 phương thức sau:
(a) Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694
(b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ.
Phòng Quản lý đào tạo
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7(8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694
- Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 15/8/2016 đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2016. Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện thì được xem như từ chối nhập học.
Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2016:
Với tổ hợp các môn Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật: (Ngành Kiến trúc: Toán và Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2; ngành Quy hoạch vùng và đô thị: Toán nhân hệ số 2); Với tổ hợp các môn Toán, Vật lý, Hoá học (Tiếng Anh): (Toán nhân hệ số 2).
Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành, chuyên ngành | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn (nhóm GX) | Điểm chuẩn quy đổi (ĐHXD) |
Kiến trúc | D580102 | XD01 | 6,72 | 33,60 |
Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | XD02 | 5,77 | 23,08 |
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | D580201(01) | XD03 | 7,53 | 30,12 |
Hệ thống kỹ thuật trong công trình | D580201(02) | XD04 | 7,10 | 28,40 |
Xây dựng Cảng - Đường thuỷ | D580201(03) | XD05 | 6,03 | 24,12 |
Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện | D580201(04) | XD06 | 5,94 | 23,76 |
Tin học xây dựng | D580201(05) | XD07 | 7,03 | 28,12 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) | D580205 | XD08 | 7,02 | 28,08 |
Cấp thoát nước | D110104 | XD09 | 5,52 | 22,08 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D510406 | XD10 | 6,05 | 24,20 |
Kỹ thuật Công trình biển | D580203 | XD11 | 5,31 | 21,24 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | D510105 | XD12 | 6,81 | 27,24 |
Công nghệ thông tin | D480201 | XD13 | 7,38 | 29,52 |
Máy xây dựng | D520103(01) | XD14 | 6,54 | 26,16 |
Cơ giới hoá xây dựng | D520103(02) | XD15 | 6,75 | 27,00 |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính) | D520503 | XD16 | 5,32 | 21,28 |
Kinh tế xây dựng | D580301 | XD17 | 7,22 | 28,88 |
Kinh tế và quản lý đô thị | D580302(01) | XD18 | 6,81 | 27,24 |
Kinh tế và quản lý bất động sản | D580302(02) | XD19 | 6,92 | 27,68 |
- Thí sinh trúng tuyển cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 vào trường xác nhận nguyện vọng học, từ ngày 15-8 đến ngày 19-8, tại tầng 1, hội trường G3 - Trường Đại học Xây dựng (số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
- Tổ Tuyển sinh - Phòng Đào tạo (P.304 nhà A1), Trường Đại học Xây dựng (số 55, Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
- Trường Đại học Xây dựng tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 61 (niên khóa 2016 - 2021) vào 3 ngày từ 30-8 đến 1-9.
Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 Trường Đại học Thủy Lợi (TLA) năm 2016
Tra cứu kết quả xét tuyển vào nhóm trường GX tại địa chỉ: http://diem.tlu.edu.vn
TT ngành | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Điểm xét tuyển (ĐX) |
1 | KT01 | Kỹ thuật công trình thủy | 5.71 |
2 | KT02 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 6.02 |
3 | KT03 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5.67 |
4 | KT04 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 5.67 |
5 | KT05 | Quản lý xây dựng | 5.87 |
6 | KT06 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 5.67 |
7 | KT07 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 5.68 |
8 | KT08 | Kỹ thuật công trình biển | 5.72 |
9 | KT09 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5.90 |
10 | KT10 | Cấp thoát nước | 5.67 |
11 | KT11 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô) | 6.32 |
12 | KT12 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa) | 6.50 |
13 | KT13 | Kỹ thuật môi trường | 5.67 |
14 | KT14 | Thuỷ văn | 5.68 |
15 | KT15 | Công nghệ thông tin | 6.72 |
16 | KT16 | Hệ thống thông tin | 5.87 |
17 | KT17 | Kỹ thuật phần mềm | 6.18 |
18 | QL01 | Quản trị kinh doanh | 6.47 |
19 | QL02 | Kế toán | 6.72 |
20 | QL03 | Kinh tế | 6.43 |
21 | KT18 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 5.39 |
22 | KT19 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 5.33 |
23 | KT20 | Kỹ thuật hóa học | 5.67 |
Hồng Hạnh