Điểm chuẩn tất cả các trường đại học 2025: Phân hoá mạnh ở ngành "hot"
(Dân trí) - Danh sách tất cả các trường đại học công bố điểm chuẩn đại học 2025. Trong đó, có 6 ngành tại 4 trường ghi nhận mức điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Mời quý phụ huynh, thí sinh và độc giả cùng theo dõi...
TT | Tên trường | Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT | Điểm chuẩn học bạ | Điểm chuẩn các phương thức khác | Chi tiết |
1 | 15-17 | 18 | 600-652/1.200 | ||
2 | Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) | 15-19 | 18-21 | 600-700 | |
3 | Trường Đại học Gia Định | 15-20,5 | 16-22,5 | 550-700/1.200 | |
4 | Trường Đại học Bình Dương | ||||
5 | Trường Đại học Nha Trang | 20-27 | 527,94-737,29 | ||
6 | Học viện Ngân hàng | 21-26,97 | |||
7 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 15-20 | |||
8 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | 16 | 20 | ||
9 | Trường Đại học Hải Dương | 15-26,83 | |||
10 | 19-29,06 | ||||
11 | 15-20,5 | 18-23 | 550-650/1.200 | ||
12 | 19,4-27,94 | ||||
13 | 15-18 | 18 | 600/1.200 | ||
14 | 24-28,5 | ||||
15 | 18,3-26,15 | ||||
16 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-18 | 18 | 5,5-6/10 | |
17 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15-26,99 | 18-27,49 | 550-874,67 | |
18 | 17-23,88 | ||||
19 | Trường Đại học Đại Nam | 15-20,5 | 15-24 | ||
20 | Trường Đại học Văn Lang | 15-20,5 | 18-23 | 500-750 | |
21 | Trường Đại học Đông Á | 15-20,5 | 18-24 | ||
22 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | 17-26,5 | 600-943 | ||
23 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-20,5 | 18-22,25 | ||
24 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 23-28,83 | |||
25 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | 15-17 | 18-20 | 500-600/1.200 | |
26 | 21,75-29 | ||||
27 | 19-29,39 | ||||
28 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM | 23,5-28,08 | 813-989 | ||
29 | Trường Đại học Tiền Giang | ||||
30 | 15-28,61 | ||||
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15-20 | |||
32 | Trường Đại học Hoa Lư | 16-27,07 | |||
33 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên | ||||
34 | 18-24,5 | 22-28,5 | |||
35 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 14-22 | 18-21 | 600-722 | |
36 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21-23,8 | |||
37 | Trường ĐH Công Thương TPHCM | 17-24,5 | 20,33-26,5 | ||
38 | Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 19-22 | |||
39 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-20,75 | |||
40 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | 20,05-26 | |||
41 | Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | 19-21,5 | |||
42 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | 19-29,92 | |||
43 | Trường Đại học Luật TPHCM | 18,12-25,65 | |||
44 | Học viện Chính sách và Phát triển | 22-26,73/30 27,14-30,02/40 | |||
45 | Trường Đại học Đông Đô | 14-19 | 16,5-19,5 | 50-68 | |
46 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 22,1-25,63 | |||
47 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) | ||||
48 | Trường Đại học Dược Hà Nội | ||||
49 | Trường ĐH Ngân hàng TPHCM | 18-23,58 | |||
50 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 16,5-27,2 | 21,88-27,15 | ||
51 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18-25,55 | |||
52 | Học viện Tài chính | 21-26,6 | |||
53 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 21,1-29,57 | |||
54 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM | 20,5-28,55 | |||
55 | 22-24,2/40 | ||||
56 | 17-25,5 | 21-30 | 46,67-65,43 | ||
57 | Trường Đại học Công đoàn | 18,2-25,25 | 23,14-27,47 | ||
58 | 22,5-27,8 | ||||
59 | 15-24 | 567-870 | |||
60 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,43-26,38 | |||
61 | 55,06-85,41/100 | ||||
62 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 23,2-24,42 | |||
63 | 15-19 | 18-19 | 600 | ||
64 | 15-18 | 17-18 | 600-672 | ||
65 | 23,5-25,35 | ||||
66 | Trường Đại học Y Dược Đà Nẵng | 16,5-23,23 | 23,5-25,35 | ||
67 | 25,37-29,84 | ||||
68 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 15-20,5 | 18-24 | ||
69 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15,6-30 | |||
70 | 16-28,5 | 19-29 | 600-1.025 | ||
71 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 22-26,7/40 15-23/30 | |||
72 | 19-27,43 | ||||
73 | 24,2-25,72 | ||||
74 | 22,13-28,19 | ||||
75 | 23,72-24,2 | ||||
76 | 14-24,3 | ||||
77 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 19-25 | 21,625-27,625 | 66,25-81,25 | |
78 | Trường Đại học Thăng Long | 16-23,75 | |||
79 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-19 | 16-20 | ||
80 | Trường Đại học CMC | 24-28,66/40 | 27,2-30,8/40 | 46,1-52,46 | |
81 | Trường Đại học Điện lực | 16,5-25 | |||
82 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 15-28,5 | 18-29 | ||
83 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 18 | 500 | ||
84 | Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | 19,35-27,07 | |||
85 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 15-21,75 | 15-24,25 | 500-735 | |
86 | 16-28,4 | ||||
87 | 24-29,6 | ||||
88 | Trường Đại học Tây Nguyên | 15-27,91 | 18-28,61 | 601-991,84 | |
89 | 16,71-28,84 | ||||
90 | 16-24,5 | ||||
91 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | ||||
92 | 22,8-27,55 | ||||
93 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-20,5 | |||
94 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | ||||
95 | |||||
96 | 20-27 | 659-968 | |||
97 | 16,71-28,84 | ||||
98 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 17,25-27 | |||
99 | 17-22,58 | ||||
100 | Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | 18-24 | |||
101 | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | 15-24,6 | |||
102 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | 15,15-16 | |||
103 | 16,5-23,23 | 23,5-24,86 | |||
104 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,25-24,82 | 51,38-74,95 | ||
105 | 15 | 18 | |||
106 | 15-21,5 | 18 | |||
107 | 16-24,05 | 18,3-24,64 | |||
108 | 15-21,5 | 18-23,25 | |||
109 | 21,41 | 23,2 | |||
110 | 17-25,17 | ||||
111 | 15-22 | 600-880 | |||
112 | 17,5-28,9 | 700-1.113 | |||
113 | 18-20,5 | 20,25-22,75 | |||
114 | 15-19,5 | 18-21,94 | |||
115 | 15-20 | 600-800 | |||
116 | 15-30 | 18-30 | |||
117 | 22 | 23,5 | |||
118 | Trường Đại học Y tế công cộng | 18,3-23,5 | |||
119 | 17-24,1 | 20-26,3 | |||
120 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,03-25,17 | |||
121 | Trường Đại học Phan Thiết | 15-17 | 15-19 | 500-550 | |
122 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | 16-18,4 | 18-20 | ||
123 | Trường Đại học Cửu Long | ||||
124 | Trường Đại học Phương Đông | 15-18 | 18-21 | 50-61 | |
125 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 18-27,9 | |||
126 | Trường Đại học Võ Trường Toản | ||||
127 | Trường Đại học Hồng Đức | 16-28,38 | |||
128 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68-26,62 | 23,01-27,84 | 17,5-22,76 | |
129 | Trường Đại học Phenikaa | 17-25,5 | 21,79-27,18 | 42-62,84 | |
130 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng | 15-16,1 | 18-19 | ||
131 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 15-19 | 15-24 | ||
132 | Học viện Quản lý giáo dục | 15-25,5 | 18-26,4 | 37,5-63,244 | |
133 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 15,5-20,5 | |||
134 | Trường Đại học Đồng Tháp | 15-28,4 | 18-29,39 | 600-1.077,98 | |
135 | 19,75-24,4 | ||||
136 | Trường Đại học Thành Đông | ||||
137 | Trường Đại học Tài chính kế toán | 15-19 | 18-21,2 | ||
138 | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa | 15-27,33 | 16,5-27,77 | 53,6-101,28 | |
139 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 15-17,7 | 18-21,24 | ||
140 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM | 22,85-27,45 | |||
141 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 | 18 | 75 | |
142 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-19,5 | 16,08-21,27 | 600-760 | |
143 | Trường Đại học Kinh Bắc | ||||
144 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 16,19-27,52 | 20,78-28,34 | 47,39-102,95 | |
145 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15-18 | 18 | ||
146 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15-20,5 | 18-24 | 500-650 | |
147 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 17,33-22,8 | 22,51-29,61 | 504-629 | |
148 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 16-18 | 19-20 | ||
149 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-24,5 | 18-27,5 | 56,75-85 | |
150 | Trường Đại học Tân Trào | 16-23,5 | |||
151 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 19-23,75 | |||
152 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-26,41 | 17-28,41 | 560-928 | |
153 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-26,65 | 18-27,32 | 70-132,13 | |
154 | Trường Đại học Tây Đô | 15-19 | 16,5-21 | 500-600 | |
155 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22 | 18-25,28 | 500-880 | |
156 | Trường Đại học Chu Văn An | ||||
157 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | ||||
158 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | 20,15-24,68 | 22,96-27 | 654-945 | |
159 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,4-27 | |||
160 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-26,86 | 15,75- 26,5 | 600-1.030 | |
161 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15-18 | 18-21 | 550-720 | |
162 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 15-26,35 | 18-27,85 | 601-902,73 | |
163 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 15-20,1 | |||
164 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-25,84 | |||
165 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 19-26,14 | |||
166 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 16-20,25 | |||
167 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | 15 | |||
168 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 17-19,5 | |||
169 | Khối trường quân sự | 16,85-30 | |||
170 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 23,2-25,55 | |||
171 | Học viện Báo chí tuyên truyền | 33,82-37,5/40 22,96-25,08 | |||
172 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | 19-29,38 | |||
173 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 668-999 | |||
174 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26,27 | |||
175 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 17-21,5 | 17-24 | 65-95,6 | |
176 | Trường Đại học Hạ Long | 15-27,32 | |||
177 | Trường Đại học Sao Đỏ | 15-26,1 | 18-27,87 | 50-112 | |
178 | Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM | 16-26 | 500-789 | ||
179 | Trường Đại học Duy Tân | 15-20,5 | 18-24 | 600-700 | |
180 | Học viện Ngoại giao | 24,17-26,9 | 26,78-27,89 | ||
181 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 20,86-27,38 | |||
182 | Trường Đại học Quảng Nam | 14-26,27 | 15-28,7 | ||
183 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-21 | 19-25 | 58-75 | |
184 | Trường Đại học Quy Nhơn | 17,1-27,21 | |||
185 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | 17,01-24,43 | |||
186 | Học viện Bưu chính viễn thông | 21-26,21 | |||
187 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 16-24,65 | 18-28,01 | 601-1.000 | |
188 | Trường Đại học Đồng Nai | 16-26,51 | |||
189 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15-18,75 | 18-21 | ||
190 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 17-24,6 | |||
191 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 17,25-22,1 | 14-24,9 | ||
192 | Trường Đại học Hải Phòng | 17-26/30 26,5-33,25/40 | |||
193 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | 14-19 | 15-21 | ||
194 | Trường Đại học Sài Gòn | 18,43-28,98 | |||
195 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | 17-27,34 | |||
196 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | 24,1-26,75 | 25,1-27,75 | ||
197 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 17 | 19,5 | 75 | |
198 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 15 | |||
199 | Trường Đại học Việt Đức | 18-26,5 | |||
200 | Trường Đại học Thái Bình | 16 | |||
201 | Trường Đại học Trà Vinh | 14-22,5 | 18-25,61 | ||
202 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Gia Lai | 22,02-24,21 | |||
203 | Trường Đại học Hà Nội | 22,1-34,35/40 | |||
204 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHCM | 18-25,6 | |||
205 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16,1-24,15/30 24,85-26,25/40 | 559-896 | ||
206 | Học viện Tòa án | ||||
207 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-27,25 | 15-27,75 | ||
208 | Đại học Phú Yên | 15-26,25 | 17-19,04 | ||
209 | Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre | ||||
210 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | 14 | 17 | 55 | |
211 | Trường Đại học Y Hà Nội | 17-28,7 | |||
212 | Khối trường công an, cảnh sát | ||||
213 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) | 15-25 | |||
214 | Trường Đại học Hòa Bình | 15-20,5 | 15-20,5 | ||
215 | Trường Đại học Thành Đô | 16-19 | 18-24 | ||
216 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 18,3-26,15 | |||
217 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 16-17 | |||
218 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | ||||
219 | Trường Đại học Quang Trung | 13-17 | 18-18,5 | 500 | |
220 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 20 | 23 | 716/1.200 | |
221 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 18-19/30 23-30,25/35 | |||
222 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 20-25,8 | 24-27,4 | ||
223 | Trường Đại học FPT | 18,5 | |||
224 | Trường Đại học Quảng Bình | 15-24,15 | |||
225 | Trường Đại học Trưng Vương | 15-19 | 16-19 | ||
226 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai | 15-16 | 18-18,8 | ||
227 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | ||||
228 | Trường Đại học Quốc tế miền Đông | 15-17 | 18-19,5 | 600 | |
230 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | ||||
231 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 20,5-25,5 | |||
232 | Trường Đại học Tây Bắc | 15-28,11 | 19,68-28,29 | 8,6-22,43 | |
233 | Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | 17-24,25 | |||
234 | Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Gia Lai | ||||
235 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh | 15-19 | |||
236 | Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Long An | 19,7-26,91 | |||
237 | Trường Đại học Kiên Giang | 15-24,85 | 17,75-28,4 | 600-988 | |
238 | Học viện Cán bộ TPHCM | 22,5-24 | 26,02-26,46 | 833-884 | |
239 | Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) | 18,5-22/30 31/40 | 602-935 | ||
240 | Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy | 21,1-24,23 (Bắc) 19,75-23,62 (Nam) | |||
241 | Học viện An ninh nhân dân | 26,27-18,78 | |||
242 | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND | 19,05- 25,21 | |||
243 | Học viện Chính trị CAND | 21,74-25,21 | |||
244 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 18,67-25,24 | |||
245 | Trường Đại học An ninh nhân dân | 17,66-26,05 | |||
246 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | 15,95-26,28 | |||
Dân trí tiếp tục cập nhật...