Điểm sàn năm 2019 của Học Viện Nông nghiệp, ĐH Hà Nội
(Dân trí) - 4 trường đại học, học viện trên đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 vào trường. Theo đó, mức điểm của các trường có nhỉnh hơn năm trước một chút.
Học viện Nông Nghiệp:
Với phương thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, mức điểm sàn vào các ngành dao động từ 17,5 - 20 điểm.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPTQG nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đã nhân hệ số 2 đối với môn chính tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm
Ngưỡng điểm sàn xét tuyển từng ngành cụ thể của Học viện Nông nghiệp như sau:
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính của tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểmnhận hồ sơ(đã nhân hệ số 2 đối với môn chính) |
1 | 7340101T | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
2 | 7620115E | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
3 | 7420201E | Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
4 | 7620110T | Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
5 | 7310109E | Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
7 | 7620302 | Bệnh học Thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
8 | 7620105 | Chăn nuôi | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
9 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
13 | 7620113 | Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
14 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 19,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
18 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
19 | 7340301 | Kế toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
21 | 7620103 | Khoa học đất | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
24 | 7310101 | Kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
25 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
27 | 7310109 | Kinh tế tài chính | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
28 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D07 (Toán, Hóa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D14 (Văn, Sử, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
D15 (Văn, Địa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
31 | 7620101 | Nông nghiệp | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
32 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
B04 (Toán, Sinh, GDCD) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
34 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C20 (Văn, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
37 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
39 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
40 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
42 | 7640101 | Thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
43 | 7310301 | Xã hội học | C00 (Văn, Sử, Địa) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) |
Trường ĐH Hà Nội:
Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Hà Nội năm 2019 với tất cả các ngành là 15 điểm.
Mức điểm này là tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia tính theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số,
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài cấp bằng.
Năm 2019, Trường Đại học Hà Nội tăng thêm 250 chỉ tiêu tuyển sinh cho 2 chương trình cử nhân mới là Marketing, Truyền thông đa phương tiện (dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 3 chương trình đào tạo chất lượng cao là Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Italia để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Hiện trường cũng đang đào tạo 11 ngành ngôn ngữ; 8 ngành dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh là Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Quốc tế học, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện) và 1 ngành dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Pháp là Truyền thông doanh nghiệp.
Hồng Hạnh