Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp, ĐH Điện lực, ĐH Thủy lợi
(Dân trí) - Ngày 24/8, Học viện Nông nghiệp, trường ĐH Điện lực, trường ĐH Thủy lợi đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Mức điểm cụ thể của các trường như sau:
Hội đồng tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2015 tại Học viện đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với các Tổ hợp môn thi để xét tuyển |
| I/ Trình độ đại học |
|
|
1 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 15,00 |
2 | Chăn nuôi | D620105 | 17,75 |
3 | Chăn nuôi – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D620105 | 15,00 |
4 | Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan | D620113 | 17,50 |
5 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 15,00 |
6 | Công nghệ sinh học | D420201 | 21,25 |
7 | Công nghệ sinh học - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D420201 | 16,00 |
8 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16,75 |
9 | Công nghệ thông tin - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D480201 | 15,00 |
10 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 21,75 |
11 | Công thôn | D510210 | 15,00 |
12 | Kế toán | D340301 | 17,00 |
13 | Kế toán - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D340301 | 15,00 |
14 | Khoa học cây trồng | D620110 | 15,00 |
15 | Khoa học cây trồng tiên tiến | D906209 | 15,00 |
16 | Khoa học đất | D440306 | 15,00 |
17 | Khoa học môi trường | D440301 | 16,00 |
18 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 15,00 |
19 | Kinh tế | D310101 | 15,50 |
20 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 15,00 |
21 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 15,00 |
22 | Kỹ thuật cơ khí - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D520103 | 15,00 |
23 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 15,00 |
24 | Nông nghiệp | D620101 | 15,50 |
25 | Nông nghiệp - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D620101 | 15,00 |
26 | Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 15,00 |
27 | Phát triển nông thôn | D620116 | 15,00 |
28 | Phát triển nông thôn - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D620116 | 15,00 |
29 | Quản lý đất đai | D850103 | 16,00 |
30 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,00 |
31 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | D903414 | 15,00 |
32 | Sư phạm kỹ thuật NN - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | D903414 | 15,00 |
33 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 15,00 |
34 | Thú y | D640101 | 20,00 |
35 | Xã hội học | D310301 | 15,00 |
| II/ Trình độ cao đẳng |
|
|
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 12,0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 12,0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 12,0 |
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 12,0 |
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | 12,0 |
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 12,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2015, phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển vào các ngành trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 vào trường Đại học Thủy lợi (TLA) như sau:
STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|
|
|
| (HSPT,KV3) |
1 | Cấp thoát nước | A00,A01 | D110104 | 18.25 |
2 | Kinh tế | A00,A01 | D310101 | 20.25 |
3 | Quản trị kinh doanh | A00,A01 | D340101 | 20.00 |
4 | Kế toán | A00,A01 | D340301 | 20.50 |
5 | Thuỷ văn | A00,A01 | D440224 | 17.50 |
6 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | D480201 | 20.00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | D510103 | 18.75 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | A00,A01 | D520103 | 19.25 |
9 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01 | D520201 | 20.00 |
10 | Kỹ thuật môi trường | A00,A01 | D520320 | 19.00 |
11 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00,A01 | D520503 | 17.50 |
12 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01 | D580201 | 20.50 |
13 | Kỹ thuật công trình thủy | A00,A01 | D580202 | 19.00 |
14 | Kỹ thuật công trình biển | A00,A01 | D580203 | 17.75 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01 | D580205 | 19.75 |
16 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00,A01 | D580211 | 18.25 |
17 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00,A01 | D580212 | 18.25 |
18 | Quản lý xây dựng | A00,A01 | D580302 | 19.00 |
19 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | D900202 | 17.00 |
20 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00,A01 | D900212 | 17.00 |
Điểm chuẩn của trường ĐH Điện lực năm 2015 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Tổng số TS đăng ký | Mức điểm | Số TS đạt | Tổng số TS trúng tuyển | Ghi chú |
D340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | 47 | 47 | A00 | 123 | 17.25 | 20 | 47 |
|
|
|
|
| A01 | 24 | 17.25 | 5 |
|
|
|
|
|
| D01 | 86 | 17.25 | 21 |
|
|
|
|
|
| D07 | 2 | 17.25 | 1 |
|
|
D340101_03 | Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 33 | 16 | 5 | 11 |
|
|
|
|
| A01 | 13 | 16 | 2 |
|
|
|
|
|
| D01 | 21 | 16 | 4 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D340101_02 | Quản trị du lịch khách sạn | 47 | 47 | A00 | 41 | 16 | 7 | 26 |
|
|
|
|
| A01 | 13 | 16 | 4 |
|
|
|
|
|
| D01 | 50 | 16 | 15 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 16 | 0 |
|
|
D340201_01 | Tài chính ngân hàng | 47 | 47 | A00 | 97 | 16 | 20 | 42 |
|
|
|
|
| A01 | 23 | 16 | 4 |
|
|
|
|
|
| D01 | 75 | 16 | 18 |
|
|
|
|
|
| D07 | 3 | 16 | 0 |
|
|
D340201_02 | Tài chính ngân hàng_Chất lượng cao | 40 | 40 | A00 | 37 | 16 | 8 | 20 |
|
|
|
|
| A01 | 12 | 16 | 3 |
|
|
|
|
|
| D01 | 27 | 16 | 9 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 94 | 94 | A00 | 147 | 17.5 | 51 | 94 |
|
|
|
|
| A01 | 24 | 17.5 | 11 |
|
|
|
|
|
| D01 | 85 | 17.5 | 32 |
|
|
|
|
|
| D07 | 4 | 17.5 | 0 |
|
|
D340301_03 | Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 43 | 16 | 24 | 42 |
|
|
|
|
| A01 | 6 | 16 | 3 |
|
|
|
|
|
| D01 | 28 | 16 | 14 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 16 | 1 |
|
|
D340301_02 | Kế toán tài chính và kiểm soát | 47 | 47 | A00 | 78 | 16 | 19 | 37 |
|
|
|
|
| A01 | 20 | 16 | 3 |
|
|
|
|
|
| D01 | 61 | 16 | 14 |
|
|
|
|
|
| D07 | 2 | 16 | 1 |
|
|
D480201_01 | Công nghệ phần mềm | 47 | 47 | A00 | 163 | 20.25 | 38 | 49 |
|
|
|
|
| A01 | 31 | 20.25 | 4 |
|
|
|
|
|
| D01 | 15 | 20.25 | 5 |
|
|
|
|
|
| D07 | 6 | 20.25 | 2 |
|
|
D480201_02 | Thương mại điện tử | 47 | 47 | A00 | 103 | 16 | 31 | 48 |
|
|
|
|
| A01 | 25 | 16 | 9 |
|
|
|
|
|
| D01 | 28 | 16 | 8 |
|
|
|
|
|
| D07 | 2 | 16 | 0 |
|
|
D480201_03 | Quản trị an ninh mạng | 47 | 47 | A00 | 114 | 16 | 32 | 48 |
|
|
|
|
| A01 | 26 | 16 | 11 |
|
|
|
|
|
| D01 | 19 | 16 | 4 |
|
|
|
|
|
| D07 | 3 | 16 | 1 |
|
|
D510102_01 | Xây dựng công trình điện | 47 | 47 | A00 | 122 | 16 | 30 | 33 |
|
|
|
|
| A01 | 16 | 16 | 3 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D510102_02 | Xây dựng dân dựng và công nghiệp | 25 | 25 | A00 | 53 | 16 | 7 | 8 |
|
|
|
|
| A01 | 9 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | 25 | 25 | A00 | 89 | 16 | 15 | 17 |
|
|
|
|
| A01 | 22 | 16 | 2 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 16 | 0 |
|
|
D510201_01 | Công nghệ chế tạo máy | 47 | 47 | A00 | 234 | 17.25 | 42 | 47 |
|
|
|
|
| A01 | 18 | 17.25 | 4 |
|
|
|
|
|
| D07 | 3 | 17.25 | 1 |
|
|
D510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 47 | 47 | A00 | 322 | 20 | 43 | 49 |
|
|
|
|
| A01 | 31 | 20 | 5 |
|
|
|
|
|
| D07 | 7 | 20 | 1 |
|
|
D510301_01 | Hệ thống điện | 188 | 188 | A00 | 405 | 21.5 | 190 | 201 |
|
|
|
|
| A01 | 35 | 21.5 | 10 |
|
|
|
|
|
| D07 | 7 | 21.5 | 1 |
|
|
D510301_08 | Hệ thống điện_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 72 | 22 | 57 | 60 |
|
|
|
|
| A01 | 6 | 22 | 3 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 22 | 0 |
|
|
D510301_02 | Nhiệt điện | 47 | 47 | A00 | 153 | 19 | 46 | 51 |
|
|
|
|
| A01 | 18 | 19 | 5 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 19 | 0 |
|
|
D510301_03 | Điện lạnh | 47 | 47 | A00 | 180 | 18.25 | 47 | 51 |
|
|
|
|
| A01 | 19 | 18.25 | 4 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 18.25 | 0 |
|
|
D510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng | 94 | 94 | A00 | 353 | 20.25 | 103 | 107 |
|
|
|
|
| A01 | 27 | 20.25 | 4 |
|
|
|
|
|
| D07 | 2 | 20.25 | 0 |
|
|
D510301_09 | Điện công nghiệp và dân dụng _ Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 100 | 16 | 38 | 42 |
|
|
|
|
| A01 | 9 | 16 | 4 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 16 | 0 |
|
|
D510301_05 | Điện hạt nhân | 47 | 47 | A00 | 117 | 20 | 47 | 49 |
|
|
|
|
| A01 | 3 | 20 | 2 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 20 | 0 |
|
|
D510301_06 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | 47 | 47 | A00 | 163 | 16 | 42 | 49 |
|
|
|
|
| A01 | 25 | 16 | 6 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 16 | 1 |
|
|
D510301_07 | Năng lượng tái tạo | 47 | 47 | A00 | 84 | 16 | 25 | 35 |
|
|
|
|
| A01 | 26 | 16 | 10 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D510302_01 | Điện tử viễn thông | 94 | 94 | A00 | 249 | 16.5 | 80 | 98 |
|
|
|
|
| A01 | 52 | 16.5 | 17 |
|
|
|
|
|
| D07 | 2 | 16.5 | 1 |
|
|
D510302_04 | Điện tử viễn thông_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 62 | 16 | 23 | 27 |
|
|
|
|
| A01 | 13 | 16 | 4 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D510302_02 | Kỹ thuật điện tử | 25 | 25 | A00 | 200 | 18.25 | 25 | 27 |
|
|
|
|
| A01 | 27 | 18.25 | 2 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 18.25 | 0 |
|
|
D510302_03 | Thiết bị điện tử y tế | 25 | 25 | A00 | 49 | 16 | 9 | 14 |
|
|
|
|
| A01 | 17 | 16 | 5 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D510303_01 | Công nghệ tự động | 94 | 94 | A00 | 283 | 18 | 81 | 97 |
|
|
|
|
| A01 | 34 | 18 | 15 |
|
|
|
|
|
| D07 | 4 | 18 | 1 |
|
|
D510303_03 | Công nghệ tự động_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 82 | 16 | 27 | 32 |
|
|
|
|
| A01 | 12 | 16 | 5 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
D510303_02 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | 47 | 47 | A00 | 277 | 20.75 | 51 | 54 |
|
|
|
|
| A01 | 23 | 20.75 | 2 |
|
|
|
|
|
| D07 | 4 | 20.75 | 1 |
|
|
D510601_01 | Quản lý năng lượng | 47 | 47 | A00 | 177 | 18 | 36 | 48 |
|
|
|
|
| A01 | 29 | 18 | 9 |
|
|
|
|
|
| D01 | 32 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
| D07 | 4 | 18 | 2 |
|
|
D510601_03 | Quản lý năng lượng _Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 52 | 16 | 15 | 32 |
|
|
|
|
| A01 | 12 | 16 | 7 |
|
|
|
|
|
| D01 | 17 | 16 | 10 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 16 | 0 |
|
|
D510601_02 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | 47 | 47 | A00 | 55 | 16 | 10 | 16 |
|
|
|
|
| A01 | 11 | 16 | 0 |
|
|
|
|
|
| D01 | 18 | 16 | 6 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 16 | 0 |
|
|
C340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | 30 | 30 | A00 | 16 | 12 | 4 | 16 |
|
|
|
|
| A01 | 7 | 12 | 2 |
|
|
|
|
|
| D01 | 41 | 12 | 10 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C340101_02 | Quản trị du lịch khách sạn | 30 | 30 | A00 | 1 | 12 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| A01 | 4 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D01 | 10 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C340201_01 | Tài chính ngân hàng | 30 | 30 | A00 | 15 | 12 | 0 | 4 |
|
|
|
|
| A01 | 8 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
| D01 | 35 | 12 | 3 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 60 | A00 | 18 | 12 | 10 | 30 |
|
|
|
|
| A01 | 4 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
| D01 | 42 | 12 | 19 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C480201_01 | Công nghệ phần mềm | 30 | 30 | A00 | 38 | 12 | 13 | 27 |
|
|
|
|
| A01 | 15 | 12 | 4 |
|
|
|
|
|
| D01 | 13 | 12 | 10 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C480201_02 | Thương mại điện tử | 30 | 30 | A00 | 3 | 12 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| A01 | 2 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D01 | 10 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C480201_03 | Quản trị an ninh mạng | 30 | 30 | A00 | 7 | 12 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| A01 | 3 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D01 | 5 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C510102_01 | Xây dựng công trình điện | 30 | 30 | A00 | 12 | 12 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| A01 | 4 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C510102_02 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 30 | 30 | A00 | 5 | 12 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| A01 | 1 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | 30 | 30 | A00 | 2 | 12 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| A01 | 0 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C510201_01 | Công nghệ chế tạo máy | 30 | 30 | A00 | 17 | 12 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| A01 | 5 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 2 | 12 | 0 |
|
|
C510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 30 | 30 | A00 | 30 | 12 | 4 | 6 |
|
|
|
|
| A01 | 9 | 12 | 2 |
|
|
|
|
|
| D07 | 4 | 12 | 0 |
|
|
C510301_01 | Hệ thống điện | 100 | 100 | A00 | 148 | 13 | 80 | 107 |
|
|
|
|
| A01 | 45 | 13 | 24 |
|
|
|
|
|
| D07 | 4 | 13 | 3 |
|
|
C510301_02 | Nhiệt điện | 30 | 30 | A00 | 31 | 12 | 12 | 15 |
|
|
|
|
| A01 | 9 | 12 | 3 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C510301_03 | Điện lạnh | 30 | 30 | A00 | 26 | 12 | 6 | 7 |
|
|
|
|
| A01 | 6 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng | 60 | 60 | A00 | 72 | 12 | 27 | 41 |
|
|
|
|
| A01 | 25 | 12 | 10 |
|
|
|
|
|
| D07 | 4 | 12 | 4 |
|
|
C510301_05 | Thủy điện | 30 | 30 | A00 | 7 | 12 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| A01 | 1 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C510301_06 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | 30 | 30 | A00 | 13 | 12 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| A01 | 1 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C510301_07 | Năng lượng tái tạo | 30 | 30 | A00 | 2 | 12 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| A01 | 1 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C510302_01 | Điện tử viễn thông | 30 | 30 | A00 | 28 | 12 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| A01 | 9 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C510303_01 | Công nghệ tự động | 30 | 30 | A00 | 32 | 12 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| A01 | 7 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 0 |
|
|
C510303_02 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | 30 | 30 | A00 | 34 | 12 | 6 | 10 |
|
|
|
|
| A01 | 13 | 12 | 3 |
|
|
|
|
|
| D07 | 1 | 12 | 1 |
|
|
C510601_01 | Quản lý năng lượng | 30 | 30 | A00 | 21 | 12 | 3 | 22 |
|
|
|
|
| A01 | 11 | 12 | 5 |
|
|
|
|
|
| D01 | 27 | 12 | 14 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
C510601_02 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | 30 | 30 | A00 | 6 | 12 | 1 | 3 |
|
|
|
|
| A01 | 3 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
| D01 | 9 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
|
Hồng Hạnh