Điểm chuẩn các trường thành viên ĐH Đà Nẵng
(Dân trí) - Chiều 9/8, Trường ĐH Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành của sáu trường thành viên. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Tên trường/ Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn (HSPT, KV3) |
Đại học Bách khoa |
|
|
|
Khối A |
|
| 16 |
Cơ khí Chế tạo máy | 101 | A | 16 |
Điện Kỹ thuật | 102 | A | 17 |
Điện tử - Viễn thông | 103 | A | 20 |
XD dân dụng và CN | 104 | A | 19 |
XD Công trình thuỷ | 105 | A | 16 |
Xây dựng cầu đường | 106 | A | 16 |
CN Nhiệt - Điện lạnh | 107 | A | 16 |
Cơ khí động lực | 108 | A | 16 |
Công nghệ thông tin | 109 | A | 20 |
SPKT Điện - Điện tử | 110 | A | 16 |
Cơ - Điện tử | 111 | A | 19 |
Công nghệ môi trường | 112 | A | 16 |
Vật liệu và Cấu kiện XD | 114 | A | 16 |
Tin học xây dựng | 115 | A | 16 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | 116 | A | 16 |
CN Hoá thực phẩm | 201 | A | 16 |
CN chế biến dầu khí | 202 | A | 18 |
Công nghệ vật liệu | 203 | A | 16 |
Công nghệ sinh học | 206 | A | 16 |
Kinh tế kỹ thuật | 400 | A | 16 |
Khối V |
|
| 21 |
19. Kiến trúc | 113 | V | 20.5 |
|
|
|
|
Đại học Kinh tế |
|
| 17 |
Kế toán | 401 | A | 19 |
Quản trị KD tổng quát | 402 | A | 18 |
QTKD Du lịch & Dịch vụ | 403 | A | 17 |
QTKD Thương mại | 404 | A | 17 |
QTKD Quốc tế | 405 | A | 17 |
QTKD Marketing | 406 | A | 17 |
|
| A |
|
Kinh tế phát triển | 407 | A | 17 |
Kinh tế lao động | 408 | A | 17 |
Kinh tế và quản lý công | 409 | A | 17 |
Kinh tế chính trị | 410 | A | 17 |
|
|
|
|
Thống kê - Tin học | 411 | A | 17 |
Tin học quản lý | 414 | A | 17 |
|
|
|
|
Ngân hàng | 412 | A | 21 |
Tài chính doanh nghiệp | 415 | A | 19 |
Quản trị tài chính | 416 | A | 17 |
Luật kinh doanh | 501 | A | 17 |
|
|
|
|
Đại học Sư phạm |
|
|
|
Sư phạm Toán | 101 | A | 17 |
Sư phạm Vật lý | 102 | A | 17 |
Cử nhân Toán - Tin | 103 | A | 13 |
Cử nhân CN thông tin | 104 | A | 13 |
Sư phạm Tin | 105 | A | 13 |
Cử nhân vật lý | 106 | A | 13 |
Sư phạm Hoá | 201 | A | 17 |
Cử nhân Hoá học | 202 | A | 13 |
Cử nhân Hoá dược | 203 | A | 13 |
SP Sinh - Môi trường | 301 | B | 22 |
CN Sinh - Môi trường | 302 | B | 20 |
Sư phạm Giáo dục chính trị | 500 | C | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 16 |
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 16 |
Sư phạm Địa lý | 603 | C | 16 |
Cử nhân Văn học | 604 | C | 14 |
Cử nhân Tâm lý học | 605 | C | 14 |
Cử nhân Địa lý | 606 | C | 14 |
Việt Nam học | 607 | C | 14 |
Văn hoá học | 608 | C | 14 |
Cử nhân báo chí | 609 | C | 14 |
SP Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13 |
SP Giáo dục đặc biệt | 903 | D1 | 13 |
SP Giáo dục mầm non | 902 | M | 15 |
SP GD thể chất - GDQP | 904 | T | 23 |
|
|
|
|
Phân hiệu KonTum |
|
| K/C UT: ĐT=2; KV=2 |
Công nghệ thông tin | 109 | A | 14 |
Kinh tế XD và QLDA | 400 | A | 14 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A | 14 |
QTKD Du lịch và dịch vụ | 403 | A | 14 |
Ngân hàng | 412 | A | 16 |
|
|
|
|
Cao đẳng Công nghệ | A |
| 10 |
Cơ khí chế tạo | C71 | A | 10 |
Điện Kỹ thuật | C72 | A | 10 |
Cơ khí giao thông | C73 | A | 10 |
Tin học ứng dụng | C74 | A | 10 |
Điện tử | C75 | A | 10 |
XD Dân dụng và CN | C76 | A | 10 |
XD Cầu đường | C77 | A | 10 |
KT Nhiệt - Điện lạnh | C78 | A | 10 |
Công nghệ Hoá học | C79 | A | 10 |
Công nghệ Môi trường | C80 | A | 10 |
XD Công trình thuỷ | C81 | A | 10 |
Cơ điện tử | C82 | A | 10 |
Công nghệ thực phẩm | C83 | A | 10 |
Xây dựng hạ tầng đô thị | C84 | A | 10 |
Kiến trúc công trình | C85 | A | 10 |
|
|
|
|
Đại học Ngoại ngữ |
|
|
|
Sư phạm tiếng Anh | 701 | D1 | 20,5 |
Sư phạm tiếng Pháp | 703 | D1,D3 | 16,5/ 16,5 |
Sư phạm tiếng Trung | 704 | D1,D4 | 16,5/ 16,5 |
Cử nhân tiếng Anh | 751 | D1 | 19,5 |
Cử nhân tiếng Nga | 752 | D1 | 16,5 |
Cử nhân tiếng Pháp | 753 | D1,D3 | 15,5/ 15,5 |
Cử nhân tiếng Trung | 754 | D1,D4 | 16,5/ 16,5 |
Cử nhân tiếng Nhật | 755 | D1 | 21,0 |
Cử nhân tiếng Hàn Quốc | 756 | D1 | 19,0 |
Cử nhân tiếng Thái Lan | 757 | D1 | 16,5 |
Cử nhân Quốc tế học | 758 | D1 | 16,5 |
Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | D1 | 16,5 |
Đoàn Quý