ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn NV1
(Dân trí) - Trường ĐH Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn NV1 và đưa ra điểm sàn xét tuyển NV2 vào hàng một loạt ngành đào tạo. Mức điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở KV3. Mức chênh lệch giữa hai KV kế tiếp 0.5 điểm, giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp 1.0 điểm.
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn chi tiết vào trường:
STT | Tên ngành, nhóm ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
1 | Nhóm ngành Khai thác hàng hải | 101 | A | 13.0 |
2 | Nhóm ngành Cơ khí | 102 | ||
3 | Ngành Công nghệ cơ - điện tử | 104 | A | 13.5 |
4 | Ngành Công nghệ KT điện - điện tử | 105 | ||
5 | Ngành Công nghệ KT xây dựng | 109 | ||
6 | Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản | 301 | B | 16.0 |
7 | Ngành Tiếng Anh | 751 | D1 | 13.0 |
8 | Ngành Công nghệ thông tin | 103 | A, D1 | 13.5 |
9 | Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm | 201 | A | 13.5 |
B | 16.5 | |||
10 | Ngành Công nghệ KT môi trường | 110 | A | 13.5 |
B | 16.5 | |||
11 | Nhóm ngành Kinh tế - QTrị KDoanh | 401 | A | 14.5 |
D1, D3 | 13.5 |
* Bậc đào tạo ĐH tại Kiên Giang:
Có 3 ngành đào tạo: Công nghệ chế biến thủy sản (201), Kế toán (401), Nuôi trồng thủy sản (301). Điểm chuẩn NV1 Khối A & D = 13.0; Khối B = 15.0, mức chênh lệch giữa hai KV kế tiếp 0.5 điểm, giữa hai nhóm ĐT kế tiếp 1.0 điểm; riêng những thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mức chênh lệch giữa hai KV kế tiếp 1.0 điểm, giữa hai nhóm ĐT kế tiếp 2.0 điểm.
* Bậc CĐ đào tạo tại Nha Trang:
- Chỉ tuyển thí sinh dự thi vào Trường Đại học Nha Trang.
- Điểm chuẩn Khối A & D = 12.0; Khối B = 14.0
*Xét tuyển NV2:
* Bậc đào tạo ĐH tại Nha Trang
Tên ngành, nhóm ngành | Mã ngành | Điểm xét tuyển NV2 | Khối | Số lượng tuyển | |
1 | Nhóm ngành Khai thác hàng hải: | 101 | 13.5 | A |
|
Ngành Khai thác thủy sản | 60 | ||||
Ngành An toàn hàng hải | 60 | ||||
2 | Nhóm ngành Cơ khí: | 102 | 13.5 | A |
|
Ngành Đóng tàu thủy | 20 | ||||
Ngành Động lực tàu thủy | 45 | ||||
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | 30 | ||||
Ngành Công nghệ chế tạo máy | 30 | ||||
3 | Ngành Công nghệ cơ - điện tử | 104 | 14.0 | A | 55 |
4 | Ngành Công nghệ KT điện - điện tử | 105 | 14.0 | A | 35 |
5 | Ngành Công nghệ KT xây dựng | 109 | 14.0 | A | 40 |
6 | Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản: | 301 | 16.5 | B |
|
Ngành Nuôi trồng thủy sản | 20 | ||||
Ngành Bệnh học thủy sản | 35 | ||||
Ngành QLý môi trường & NLợi thủy sản | 35 | ||||
7 | Ngành Tiếng Anh | 751 | 13.5 | D1 | 70 |
8 | Ngành Công nghệ thông tin | 103 | 14.0 | A | 40 |
D1 | 10 | ||||
9 | Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm: | 201 | 14.0 | A |
|
Ngành Công nghệ chế biến TSản | 20 | ||||
Ngành Công nghệ sinh học | 20 | ||||
Ngành Công nghệ KT nhiệt - lạnh | 20 | ||||
10 | Ngành Công nghệ KT môi trường | 110 | 14.0 | A | 10 |
11 | Nhóm ngành Kinh tế - QTrị KDoanh | 401 | 15.0 | A |
|
Ngành Kinh tế và quản lý thủy sản | 50 | ||||
Ngành Kinh tế thương mại | 25 | ||||
Ngành Quản trị kinh doanh | 25 | ||||
Ngành Quản trị kinh doanh du lịch | 45 |
Bậc đào tạo ĐH tại phân hiệu Kiên Giang:
- Có 3 ngành đào tạo: Công nghệ chế biến thủy sản (201), Kế toán (401), Nuôi trồng thủy sản (301).
NV2 chỉ xét tuyển đối với thí sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có kết quả thi khối A, B và D1 đạt điểm sàn đại học, mức chênh lệch giữa hai KV kế tiếp 1.0 điểm, giữa hai nhóm ĐT kế tiếp 2.0 điểm.
Nguyễn Hùng