ĐH Vinh công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV2
(Dân trí) - Sáng nay, trường ĐH Vinh vừa công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 của trường. Theo đó, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Mùa tuyển sinh năm nay, trường ĐH Vinh có một thủ khoa đạt 27,5 điểm đó là thí sinh Bành Thị Hằng, dự thi vào ngành Sư phạm Sinh.
Bên cạnh đó, còn có một số thí sinh đạt điểm cao như: Trần Thị Nga (Ngành Kế toán), Lê Như Hảo (Sư phạm Toán), Nguyễn Thị Hồng Quế (Sư phạm Sử)… cùng đạt 26 điểm.
Trường ĐH Vinh bắt đầu nhận đơn phúc khảo bắt đầu từ 4/8/2008 đến hết ngày 20/8/2008. Hồ sơ phúc khảo nộp tại phòng đào tạo của trường.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của trường:
TT | Ngành | Tuyển từ NV1 | Cần tuyển từ nguyện vọng 2 | |
Điểm chuẩn | Số lượng tuyển | Điểm nhận đơn | ||
1 | SP. Toán | 19,0 | 0 |
|
2 | SP. Tin | 13,5 | 0 |
|
3 | SP. Lý | 14,0 | 0 |
|
4 | SP. Hoá | 17,0 | 0 |
|
5 | SP. Sinh | 21,0 | 0 |
|
6 | SP. Thể dục | 26,0 | 0 | Điểm sàn tổng 2 môn văn hoá là 6 điểm |
7 | SP. Thể dục-GDQP | 26,5 | 0 | |
8 | SP.Giáo dục chính trị | 17,5 | 0 |
|
9 | SP. Văn | 19,5 | 0 |
|
10 | SP. Sử | 19,5 | 0 |
|
11 | SP. Địa | 20,0 | 0 |
|
12 | SP. Tiếng Anh | 23,0 | 0 |
|
13 | SP. Tiếng Pháp | 17,5 | 17 | Lấy khối D3 từ 17,5 |
14 | SP.Giáo dục tiểu học | 16,0 | 0 | Điểm sàn môn năng khiếu từ 4 |
15 | SP.Giáo dục Mầm non | 14,5 | 0 | Điểm sàn môn năng khiếu từ 4 |
16 | CN. Tiếng Anh | 20,0 | 15 | Lấy khối D1 từ 20,0 |
17 | CN.Toán | 13,0 | 66 | Lấy Khối A từ 13,0 |
18 | CN. Toán Tin ứng dụng | 13,0 | 54 | Lấy Khối A từ 13,0 |
19 | CN.Tin | 13,0 | 58 | Lấy Khối A từ 13,0 |
20 | CN.Lý | 13,0 | 68 | Lấy Khối A từ 13,0 |
21 | CN.Hoá | 13,0 | 62 | Lấy Khối A từ 13,0 |
22 | CN.Sinh | 15,0 | 10 | Lấy Khối B từ 15,0 |
23 | CN Khoa học Môi trường | 21,0 | 10 | Lấy Khối B từ 21,0 |
24 | CN.QTKD | 16,5 | 20 | Lấy Khối A từ 16,5 |
25 | CN.Kế toán | 18,5 | 30 | Lấy Khối A từ 18,5 |
26 | CN. Tài chính Ngân hàng | 18,0 | 50 | Lấy Khối A từ 18,0 |
27 | CN.Văn | 14,0 | 63 | Lấy Khối C từ 14,0 |
28 | CN.Sử | 14,0 | 73 | Lấy Khối C từ 14,0 |
29 | CN. Công tác Xã hội | 14,0 | 20 | Lấy Khối C từ 14,0 |
30 | CN. Du lịch | 14,0 | 70 | Lấy Khối C từ 14,0 |
31 | CN. Luật | 16,0 | 50 | Lấy Khối C từ 16,0 |
32 | CN. Chính trị-Luật | 14,0 | 10 | Lấy Khối C từ 14,0 |
33 | KS. Xây dựng | 17.0 | 0 |
|
34 | KS.CNTT | 15,0 | 15 | Lấy Khối A từ 15,0 |
35 | KS.ĐTVT | 14,5 | 10 | Lấy Khối A từ 14,5 |
36 | KS.NTTS | 16,5 | 20 | Lấy Khối B từ 16,5 |
37 | KS.Nông học | 15,0 | 10 | Lấy Khối B từ 15,0 |
38 | KS.KN&PTNT | 17,0 | 0 |
|
39 | KS. Hoá C.nghệ th. phẩm | 13,5 | 10 | Lấy Khối A từ 13,5 |
Hồng Hạnh - Nguyễn Duy