ĐH Nha Trang công bố ngưỡng điểm đủ điều kiện xét tuyển
(Dân trí) - Chiều 13/7, TS Trần Doãn Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Nha Trang cho biết, nhà trường vừa thông báo ngưỡng điểm (điểm sàn) đủ điều kiện xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.
Theo đó, cụ thể như sau:
*Thông tin ngành đào tạo và điều kiện xét tuyển trình độ ĐH
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm đủ điều kiện xét tuyển | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Nhóm ngành Ngôn ngữ, Kinh tế, Quản lý và Dịch vụ | |||||||
1 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (02 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00 | A01 | D01 | D97 | 17,0 |
2 | 52340103P | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03 | D64 | D70 | D97 | 17,0 |
3 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (03 chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch; Biên phiên dịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) | A01 | D01 | D14 | D15 | 16,5 |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | A01 | D01 | D97 | 16,5 |
5 | 52340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03 | D64 | D70 | D97 | 16,5 |
6 | 52340121 | Kinh doanh thương mại | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
7 | 52340115 | Marketing | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
8 | 52340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
9 | 52340201 | Tài chính - ngân hàng | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
10 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | A01 | C01 | D01 | 15,5 |
11 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00 | A01 | D01 | D96 | 15,5 |
12 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
13 | 52620399 | Quản lý thuỷ sản | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật và môi trường | |||||||
14 | 52480201 | Công nghệ thông tin (02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | A00 | A01 | C01 | D01 | 16,0 |
15 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | A01 | C01 | D07 | 16,0 |
16 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | A01 | C01 | D07 | 16,0 |
17 | 52510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | A01 | C01 | D90 | 15,5 |
18 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
19 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
20 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
21 | 52510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
22 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
23 | 52840106 | Khoa học hàng hải | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
24 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | B00 | C02 | D07 | 15,5 |
25 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | A02 | B00 | 15,5 |
III. Nhóm ngành Khoa học thực phẩm, Thủy sản và Công nghệ sinh học | |||||||
26 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm (02 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00 | A01 | B00 | D07 | 16,0 |
27 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
28 | 52540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
29 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00 | A01 | B00 | D08 | 15,5 |
30 | 52620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
31 | 52620302 | Bệnh học thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
32 | 52620304 | Khai thác thuỷ sản | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
* Thông tin ngành đào tạo và điều kiện xét tuyển trình độ CĐ
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm đủ điều kiện xét tuyển | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00 | A01 | D01 | D97 | 10,0 |
2 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | A00 | A01 | D01 | D96 | 10,0 |
3 | 6340301 | Kế toán | A00 | A01 | D01 | D96 | 10,0 |
4 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
5 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
6 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (02 chuyên ngành: Điện lạnh và Cơ điện lạnh) | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
7 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
8 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | A00 | A01 | B00 | D08 | 10,0 |
Lưu ý:
1.Điểm đủ điều kiện xét tuyển (Điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số môn chính và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).
2.Các tổ hợp xét tuyển:
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
A02: Toán, Vật lý, Sinh học | D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý | D70: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp |
C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học | D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp |
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Viết Hảo |