Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Đồng Tháp
(Dân trí) - Chiều 11/8, Hội đồng tuyển sinh ĐH Sư phạm Đồng Tháp đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và mức điểm xét tuyển NV2. Điểm trúng tuyển, điểm sàn là quy định đối với thí sinh KV3-HSPT.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm sàn giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp nhau là 1 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm sàn giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.
Riêng các ngành sau là có mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm sàn giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 1 điểm, gồm: 102, 104, 105, 402, 403, 407, 302, 501, 502, 901, C79, C80.
Các ngành trung cấp chuyên nghiệp tuyển thí sinh của tất cả các khối thi đại học và cao đẳng năm 2008. Riêng ngành Giáo dục Mầm non (T65) chỉ tuyển thí sinh thi vào khối M Trường ĐHSP Đồng Tháp.
Năm nay, ĐH Sư phạm Đồng Tháp dành 995 chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Trong đó, hệ Đại học là 397 chỉ tiêu, hệ Cao đẳng là 298 chỉ tiêu và hệ Trung cấp chuyên nghiệp là 300 chỉ tiêu.
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 (HSPT, KV3) | Xét tuyển NV2 | ||
Chỉ tiêu | Điểm sàn | |||||
Hệ Đại học | 397 |
| ||||
Sư phạm Toán học | 101 | A | 15 | 12 | 15 | |
Sư phạm Tin học | 102 | A | 13 | 15 | 13 | |
Sư phạm Vật lý | 103 | A | 14 | 13 | 14 | |
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 104 | A | 13 | 31 | 13 | |
Khoa học Máy tính | 105 | A | 13 | 8 | 13.0 | |
Sư phạm Hóa học | 201 | A | 14 | 22 | 14 | |
Sư phạm Sinh học - KTNN | 301 | B | 17.5 |
|
| |
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | 302 | B | 15 |
|
| |
Khoa học Môi trường | 303 | B | 16 |
|
| |
Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13 | 49 | 13 | |
Kế toán | 403 | A | 13 | 24 | 13 | |
Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 15 | 18 | 15 | |
Quản lý đất đai | 407 | A | 13 | 53 | 13 | |
Công tác xã hội | 501 | C | 14 | 34 | 14 | |
|
| D1 | 13 |
| 13 | |
Việt Nam học (Văn hóa DL) | 502 | C | 15 |
|
| |
|
| D1 | 13 |
|
| |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 18 |
|
| |
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 18 |
|
| |
Sư phạm Địa lý | 603 | C | 17.5 |
|
| |
Giáo dục Chính trị | 604 | C | 14 | 7 | 14 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 18 |
|
| |
Tiếng Anh | 702 | D1 | 15 | 73 | 15 | |
Tiếng Trung Quốc | 703 | C, D1 | 15 | 38 | 15 | |
Sư phạm Âm nhạc | 801 | N | 21 |
|
| |
Sư phạm Mỹ thuật | 802 | H | 17 |
|
| |
Đồ họa | 803 | H | 15 |
|
| |
Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13.5 |
|
| |
Giáo dục Mầm non | 902 | M | 15 |
|
| |
Giáo dục Thể chất | 903 | T | 22 |
|
| |
Hệ Cao đẳng | 298 |
| ||||
Sư phạm Toán học | C65 | A | 10.5 | 14 | 10.5 | |
Sư phạm Tin học | C66 | A | 10 | 11 | 10 | |
Sư phạm Vật lý - KTCN | C67 | A | 10.5 |
|
| |
Sư phạm Hóa - Sinh | C68 | A | 10 |
|
| |
Sư phạm Sinh - Hóa | C69 | B | 14.5 |
|
| |
SP KTNN - KTGĐ | C70 | B | 12 | 6 | 12.5 | |
Sư phạm Ngữ văn | C71 | C | 12.5 |
|
| |
Sư phạm Lịch sử - GDCD | C72 | C | 14.5 |
|
| |
Sư phẠm Địa lý - CTĐ | C73 | C | 13 |
|
| |
Sư phạm Âm nhạc | C74 | N | 19 |
|
| |
Sư phạm Mỹ thuật | C75 | H | 15.5 |
|
| |
Giáo dục Tiểu học | C76 | D1 | 10 |
|
| |
Giáo dục Mầm non | C77 | M | 14 |
|
| |
Giáo dục Thể chất | C78 | T | 21 |
|
| |
Tin học | C79 | A | 10 | 80 | 10 | |
Thư viện - Thông tin | C80 | C | 11 | 37 | 11 | |
|
| D1 | 10 |
| 10 | |
Mỹ thuật ứng dụng | C81 | H | 13.5 |
|
| |
Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A,B | 10; 12 | 50 | 10; 12 | |
Địa lý (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C83 | A,C,D1 | 10; 11; 10 | 50 | 10; 11; 10 | |
Tiếng Anh | C84 | D1 | 10 | 50 | 10 | |
Hệ Trung cấp chuyên nghiệp | 300 |
| ||||
Giáo dục Mầm non | T65 | M |
| 50 | 10 | |
Tin học | T66 | Các khối thi |
| 100 |
| |
Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn | T67 | Các khối thi |
| 50 |
| |
Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối thi |
| 50 |
| |
Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối thi |
| 50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Đoàn Quý