"Ví điện tử MoMo" đồng hành cùng Chương trình" Triệu trái tim - Một ý chí"
(Dân trí) - Ví điện tử Momo là kênh ủng hộ chính thức cùng Dân trí triển khai Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí", độc giả có thể ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng cách sử dụng ví điện tử này.
Bắc Giang, Bắc Ninh đang là "chảo lửa", khi đại dịch Covid-19 một lần nữa bùng phát tại Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại dịch Covid-19, bùng phát lần này, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, ảnh hưởng nặng nề về phát triển kinh tế. Mức độ của đại dịch Covid-19 lần này diễn biến phức tạp, khó lường và nghiêm trọng hơn các lần trước.
Ở nơi tuyến đầu chống dịch, những chiến sỹ áo xanh, áo trắng xa gia đình, bỏ lại cha mẹ già, con thơ, ngày đêm hy sinh âm thầm từng giây, từng phút giành giật lại sức khỏe, để sớm nhất có thể mang lại cuộc sống bình yên cho hàng triệu người dân Việt Nam.
Những ngày qua, rất nhiều chiến sỹ đã bị kiệt sức trong khi đang làm nhiệm vụ tại những nơi cách ly, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt.
Công ty, nhà máy dừng hoạt động, hàng vạn công nhân bị thất nghiệp, đang mắc kẹt trong các khu công nghiệp, các nhà trọ. Chưa bao giờ người dân, công nhân lại phải đối diện với những khó khăn như thế.
Với tinh thần tương thân, tương ái, thông qua Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" của Báo điện tử Dân trí, bạn đọc trên cả nước và ở nước ngoài cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mong muốn đồng hành cùng Báo điện tử Dân trí chung tay ủng hộ tuyến đầu chống dịch.
Để giúp bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước có thể chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất, Báo điện tử Dân trí kết hợp với "Ví điện tử MoMo", do Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến, M_Service, đơn vị đang sở hữu cho phép người dùng thực hiện các thanh toán, giao dịch trên các thiết bị di động.
Thông qua chương trình, độc giả, nhà hảo tâm cùng các doanh nghiệp có thể chia sẻ một phần khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng cách ủng hộ trên ứng dụng "Ví điện tử MoMo".
"Ví điện tử Momo" sẽ là kênh ủng hộ chính thức cùng Dân trí triển khai Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" trên ứng dụng hiện tại có tới 25 triệu người sử dụng.
Độc giả, nhà hảo tâm cùng các doanh nghiệp trên cả nước có thể tham gia ủng hộ trong thời gian từ tháng 6 năm 2021 tới hết tháng 7 năm 2021. Dự kiến thông qua chương trình ủng hộ bằng Ví điện tử MoMo sẽ thu về khoản tiền 2 tỷ đồng, 100% toàn bộ số tiền ủng hộ này sẽ được chuyển tới tuyến đầu chống dịch.
Ngay sau khi Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" của Báo điện tử Dân trí được lan tỏa, bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã tin tưởng ủng hộ số tiền hàng trăm triệu đồng và cả lương thực, thực phẩm, vật tư y tế.
Trong đó, Tập đoàn Geleximco đã đến Báo điện tử Dân trí trao tặng số tiền 100 triệu đồng. Thẩm Mỹ viện Hoàng Tuấn, ủng hộ 500 thùng mì tôm, 5000 khẩu trang và 200 bộ quần áo bảo hộ y tế. Cùng với số tiền của bạn đọc ủng hộ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Toàn bộ số tiền, vật chất của bạn đọc ủng hộ tuyến đầu chống dịch, thông qua Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí", Báo điện tử Dân trí đã và sẽ nhanh chóng chuyển tới tận tay những địa phương đang căng mình chống dịch như: Bắc Giang, Bắc Ninh...
Ngoài số tiền 100 triệu đồng của Tập đoàn Geleximco ủng hộ và 500 thùng mỳ tôm, 5000 khẩu trang, 200 bộ quần áo bảo hộ, doThẩm mỹ viện Hoàng Tuấn trao tặng và đã được chuyển đến nơi hàng nghìn công nhân đang bị mắc kẹt tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào chiều 28/5, tính đến hết ngày 25/5, Báo điện tử Dân trí còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc chung tay ủng hộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, thông qua Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí", với tổng số tiền là: 134,046,382 đồng.
Chi tiết danh sách bạn đọc ủng hộ Mã số 4103: Chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch từ ngày 12/5 đến ngày 25/5:
Ngày, tháng, năm | Nội Dung | Số tiền |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 12/5/2021-25/5/2021 | ||
15/5 | Hội Phụng sự xã hội (USA) Giúp MS 4103 (5,000,000 đ) | 5,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 12/5/2021-25/5/2021 | ||
12/05/2021 | 787406. 120521. 161815. 4103 chung tay chien si dau tuyen dich FT21132019874109 | 1,000,000 |
12/05/2021 | IBVCB. 1136012364. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135563154. LE THI VAN chuyen tien ung ho cac chien sy ao trang chong dich Covid -19. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
12/05/2021 | 463659. 120521. 103149. Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21132140164635 | 150,000 |
12/05/2021 | 683045. 120521. 102628. pham tien hai bidv ung ho 4103 | 300,000 |
12/05/2021 | 403660. 120521. 093224. Ms 4103 FT21132630287502 | 200,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135300252. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4103- 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
12/05/2021 | 239938. 120521. 090510. SANHSEACO GUI MS 4103-120521-09: 04: 57 239938 | 500,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1136526558. Thai Hong Ha chuyen tien ung ho MS 4103. CT tu 0491000002763 THAI HONG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
12/05/2021 | 047163. 120521. 205610. Ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21133754404357 | 50,000 |
12/05/2021 | 074711. 120521. 200040. Gd Diem Phuc giup ma so 4103 | 2,000,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1136361014. Ms 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021000427215 NGUYEN VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1136324724. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0071000801066 TRAN NGOC QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 150,000 |
12/05/2021 | 375048. 120521. 182448. MA SO 4103-120521-18: 24: 36 375048 | 200,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1136186886. MS 4103. CT tu 0011002454607 PHAM THI MINH THOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 125,000 |
12/05/2021 | 759347. 120521. 171325. MS 4103 - chung tay tuyen dau chong dich | 200,000 |
12/05/2021 | 781063. 120521. 164932. Ung ho Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich | 21,345 |
12/05/2021 | MBVCB. 1136057904. ma so 4103: chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 1015413752 NGUYEN THI THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
12/05/2021 | 773965. 120521. 160641. Ung ho ma so 4103 FT21132378705023 | 100,000 |
12/05/2021 | 716256. 120521. 151643. Chau Duy, Vu ung ho ma 4103 FT21132882682504 | 1,000,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135894680. ma so 4103. CT tu 0451000271675 DANG NGOC LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135865782. NGO THI HAI YEN chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0541000207586 NGO THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135809446. CHAU THI HA ung ho tuyen dau chong dich covid ma so 4103. CT tu 0011002525211 CHAU THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
12/05/2021 | 312576. 120521. 142258. UNG HO MA SO 4103-120521-14: 22: 57 312576 | 1,000,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135798504. MS 4103. CT tu 0251002777971 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 200,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135779105. Ms 4103 chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich. CT tu 0011002338057 NGUYEN THI LIEN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
12/05/2021 | IBPS/SE: 01310005. DD: 120521. SH: 10015439. BO: DUONG HIEU NGHIA. UNG HO MA SO 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI CHONG DICH | 200,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135747854. vc vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135736601. MS 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135735635. Dao Kim Ngan VIETCOMBANK HO ma so 4103 . Viet Nam quyet thang!. CT tu 0491000050981 DAO KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
12/05/2021 | 987081. 120521. 133215. 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich | 1,000,000 |
12/05/2021 | 965720. 120521. 131731. Ma so 4103 chung tay cung chien sy noi dau tuyen chong dich | 300,000 |
12/05/2021 | 194252. 120521. 131159. TTTPhuong ung ho Ms4103 Chubg tay cung chien sy tuyen dau chong dich | 100,000 |
12/05/2021 | SHGD: 10004809. DD: 210512. BO: TANG THI THUY DUYEN. Remark: IBMS: 4103 MOI MS 500. 000 | 500,000 |
12/05/2021 | 593473. 120521. 125702. Ung ho Ms 4103 Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21132965404601 | 200,000 |
12/05/2021 | IBVCB. 1135670185. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
12/05/2021 | 959438. 120521. 124509. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich Ma so 4103 | 1,000,000 |
12/05/2021 | 578908. 120521. 123628. Nguyen phan minh phuc chong covid maso 4103 FT21132182405950 | 3,000,000 |
12/05/2021 | 952451. 120521. 121227. Ung ho ma so 4103 cac bac sy tuyen dau chong dich | 600,000 |
12/05/2021 | 532769. 120521. 114050. Ung ho MS 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich FT21132803705782 | 500,000 |
12/05/2021 | 517387. 120521. 112430. Ma 4103. Ung ho tuyen dau. FT21132300730896 | 100,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135501061. Ung ho MS 4103: Chung tay cung Chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
12/05/2021 | 325738. 120521. 110111. UH MS 4103 | 300,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135484184. ung ho ms 4103. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
12/05/2021 | 476471. 120521. 104411. Ma so 4103 chung tay cung chien si FT21132093160531 | 100,000 |
12/05/2021 | 463065. 120521. 103117. Ms 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21132715182039 | 50,000 |
12/05/2021 | 562635. 120521. 102857. ung ho ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. | 100,000 |
12/05/2021 | 456405. 120521. 102453. Thai Ngoc Tuyet-Ung ho chung tay cung chien sy chong dich FT21132608608712 | 200,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135413566. Ma so 4103. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
12/05/2021 | 911424. 120521. 094917. Ung ho chong dich covid MS 4103 | 200,000 |
12/05/2021 | MBVCB. 1135318527. Ma so 4103. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 100,000 |
12/05/2021 | SHGD: 10011462. DD: 210512. BO: LE THI ANH THU. Remark: Gui ma 4103 chung tay voi chien si noi tuyen dau chong dich | 2,000,000 |
13/05/2021 | 284763. 130521. 094555. Ung ho ma so 4103 Chuc em va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT21133830070072 | 50,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1136988235. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4103 em nguyen thi kim huong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 20,000 |
13/05/2021 | 225272. 130521. 084311. GTTri. Ung ho MS 4103. Chung tay cung chien si chong dich FT21133758003950 | 500,000 |
13/05/2021 | 220132. 130521. 083620. Ma so 4103 FT21133367377315 | 100,000 |
13/05/2021 | 435383. 130521. 082821. UNG HO MS 4103-130521-08: 30: 42 435383 | 150,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1136824266. NGUYEN THI LAN ANH giups MS 4103 Nguyen thi kim Huong . CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
13/05/2021 | 546747. 120521. 231437. UNG HO MS 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH | 500,000 |
13/05/2021 | 109291. 130521. 215556. 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich | 200,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1138123473. 4103 - chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
13/05/2021 | 322725. 130521. 193404. Ma so 4103 Chung tay cung chien si tuyen dau chong dich | 300,000 |
13/05/2021 | IBVCB. 1137926347. Ung ho bv nhiet doi TU co so DA HN ma so 4103. CT tu 0021000890503 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 500,000 |
13/05/2021 | 829772. 130521. 164351. Ung ho hoan canh MS 4103 Nguyen Thi Kim Huong | 500,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1137558965. Ung ho ma so 4103. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/05/2021 | 560266. 130521. 143448. Ms 4103 Ung ho chien sy bac sy chong COVID FT21133003911133 | 1,000,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1137207013. MS 4103 chung tay cung chien si noi dau tuyen chong dich. CT tu 0281000926306 PHAM HONG PHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/05/2021 | 341443. 130521. 103647. Tung Nguyen giup ma so 4103 Chi Nguyen Thi Kim Huong - Cam on bao Dan Tri FT21133164427037 | 500,000 |
13/05/2021 | 280728. 130521. 094204. Ung ho MS 4103 Chung tay FT21133906303086 | 500,000 |
13/05/2021 | 068591. 130521. 093222. uh ms 4103 0979949360 le thuy | 100,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1136985868. Ung ho MS 4103: Chi Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
13/05/2021 | IBVCB. 1136980206. ung ho ma ho so 4103 nguen thi kim huong. CT tu 0031000850401 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 100,000 |
13/05/2021 | IBVCB. 1136965074. GIup MS4103 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 300,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1136957715. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4103. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
13/05/2021 | IBVCB. 1136941650. Ung ho Ma so 4103: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
13/05/2021 | 049626. 130521. 085525. Hoa boy ck ma 4103 Nguyen Thi Kim Huong | 200,000 |
13/05/2021 | 130526. 130521. 085446. Ung ho ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong | 300,000 |
13/05/2021 | 207484. 130521. 083954. Ung ho ma so 4103 chi Nguyen Thi Kim Huong | 50,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1136901738. NGUYEN HUU THANH chuyen tien giup Nguyen thi Kim Huong ( ma so 4103) . CT tu 0071004239890 NGUYEN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/05/2021 | 120874. 130521. 083109. LE THI THU HUYEN ung ho ms4103 ng thi kim huong | 100,000 |
13/05/2021 | MBVCB. 1136883665. 4103: Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/05/2021 | 095535. 130521. 080749. Ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong Dia chi Ap Binh Loc xa Dai Hoa Loc huyen Binh Dai tinh Ben Tre | 100,000 |
13/05/2021 | 192828. 130521. 075002. Gui ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong FT21133173365939 | 300,000 |
13/05/2021 | IBVCB. 1136813303. Vu Tran Dai ung ho ma so 4103 Nguyen Thi Kim Huong. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/05/2021 | IBVCB. 1136772147. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 1015138318 HOANG THANH BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
14/05/2021 | IBVCB. 1140019481. Ma so 4103. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 1,000,000 |
14/05/2021 | MBVCB. 1139233945. TRAN THANH BINH chuyen tien ung ho ma so 4103. CT tu 0541005797979 TRAN THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/05/2021 | 656542. 140521. 093152. A2510 - UNG HO MS4103-140521-09: 33: 15 656542 | 500,000 |
14/05/2021 | MBVCB. 1138443153. maso 4103. chung tay cung CSNTDCD. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
15/05/2021 | MBVCB. 1140320608. MS 4103: chung tay chong dich. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
15/05/2021 | 997286. 140521. 225514. Ung ho ms4103 FT21135215342265 | 200,000 |
15/05/2021 | 458756. 150521. 145125. 4103 chung tay cung chien si noi dau chong dich FT21135610960691 | 200,000 |
15/05/2021 | MBVCB. 1140964441. ung ho ma so 4103 . CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 200,000 |
15/05/2021 | 182923. 150521. 095733. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4103,04,05,06. Cau nguyen Quan The Am gia ho cho ho binh an FT21135662616607 | 2,000,000 |
16/05/2021 | 143267. 160521. 113906. Ung ho ms 4103 Nam mo Duoc su Luu Ly Quang vuong Phat FT21137255588111 | 100,000 |
16/05/2021 | MBVCB. 1143266415. uhms 4103 - 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri | 200,000 |
16/05/2021 | 116348. 160521. 163340. UNG HO 4103-160521-16: 35: 17 116348 | 200,000 |
16/05/2021 | 888642. 160521. 005650. Ma so 4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich | 200,000 |
17/05/2021 | 348426. 170521. 220133. Ung ho ma so 4103 | 300,000 |
17/05/2021 | IBPS/SE: 01310012. DD: 170521. SH: 10013740. BO: DINH TIEN THIET. MA SO 4103 CHUNG TAY CUNG CHIENSI NOI TUYEN DAU CHONG DICH | 100,000 |
17/05/2021 | 754924. 170521. 091123. 4103 - B409 IELTS Fighter ung ho FT21137071809971 | 500,000 |
18/05/2021 | 490477. 180521. 212231. Ung ho so 4103 FT21139904933810 | 200,000 |
18/05/2021 | 858632. 180521. 155212. Ma so 4103 FT21138068633083 | 1,000,000 |
19/05/2021 | MBVCB. 1148652210. Ms4103 chung tay chong dich. CT tu 0021001416052 DINH HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
19/05/2021 | IBVCB. 1148645395. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. . CT tu 0351000647966 KIEU VAN CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
19/05/2021 | MBVCB. 1148494530. MS4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0711000298595 LY THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
19/05/2021 | 161760. 190521. 170022. Ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21139145346160 | 100,000 |
20/05/2021 | 975155. 200521. 140737. ms 4103 chung tay cung chien si | 2,000,000 |
20/05/2021 | 612125. 190521. 233040. ma so 4103 p. h. hoa chung tay cung chien sy chong dich | 300,000 |
20/05/2021 | 881885. 190521. 225519. Phuong Nhung ung ho tuyen dau chong dich ma so 4103 | 300,000 |
20/05/2021 | MBVCB. 1150430046. Ma so 4103. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao DTDT | 1,000,000 |
20/05/2021 | 083218. 200521. 173749. BIC SBD VPBank ung ho tuyen dau chong dich MS 4103 | 500,000 |
20/05/2021 | MBVCB. 1149878881. 4103. CT tu 0011002436274 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao DTDT | 500,000 |
20/05/2021 | IBVCB. 1149672429. 4103. CT tu 0281000651982 VO THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
20/05/2021 | SHGD: 10015512. DD: 210520. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4103 chung tay chong dich | 100,000 |
20/05/2021 | MBVCB. 1149624321. Ung ho MS 4103 cac chien si tuyen dau chong dich. CT tu 0071000947975 NGUYEN THI BICH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
20/05/2021 | 847660. 200521. 132008. Ung ho chong dich FT21140554422930 | 100,000 |
20/05/2021 | MBVCB. 1149471075. Ung ho chong dich COVID. CT tu 0011002931215 TRAN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
20/05/2021 | MBVCB. 1149173150. 4103 - Ms Giang PTSC Phu My. CT tu 0081000934845 DO THI GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
20/05/2021 | 604023. 200521. 091351. Ms 4103 chung tay cung cs tuyen dau chong dich FT21140239012956 | 200,000 |
20/05/2021 | 575468. 200521. 084149. Gui MS4103 FT21140550725519 | 5,000,000 |
20/05/2021 | 546726. 200521. 075546. Chuyen tien ung ho cac chien sy ao trabg chong dich covit -19 FT21140344323913 | 200,000 |
20/05/2021 | MBVCB. 1148970069. ung ho ms4103. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
20/05/2021 | MBVCB. 1148957024. VU THI PHUONG ung ho ma 4103. CT tu 0531000290152 VU THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
20/05/2021 | 641743. 200521. 030645. Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. | 100,000 |
20/05/2021 | 498637. 200521. 010007. Ma so 4103 ung ho cac chien si noi tuyen dau chong dich FT21140920485009 | 300,000 |
20/05/2021 | 007443. 200521. 003221. PHAN THI BANG chuyen khoan Chung tay cung chien si tuyen dau chong dich Covid 19 | 500,000 |
21/05/2021 | 658702. 210521. 170746. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS4103 | 100,000 |
21/05/2021 | MBVCB. 1151686669. Chung tay chong dich. CT tu 1012755109 NGUYEN VAN THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
21/05/2021 | IBVCB. 1151352614. Giup ma so 4103 moi ma so 100 ngan. CT tu 0371000457066 TRAN ANDY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
21/05/2021 | 434719. 210521. 115825. 4103 | 200,000 |
21/05/2021 | 017741. 210521. 065837. MA 4103 | 100,000 |
22/05/2021 | 546187. 220521. 110317. 4103 chung tay chong dich FT21142342822900 | 200,000 |
22/05/2021 | 264624. 220521. 101049. CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI Anh Ung ho ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich Covid 19 | 11,037 |
23/05/2021 | 617199. 220521. 231053. Doan Xuan Khai ung ho Ma so 4103 | 100,000 |
23/05/2021 | 604167. 230521. 185335. ung ho tuyen dau chong dich | 300,000 |
23/05/2021 | MBVCB. 1154619961. Ung ho MS 4103 chung tay chong dich. CT tu 0011003725168 toi 1017378606 CT nhan ai - Bao DTDT | 100,000 |
24/05/2021 | MBVCB. 1156195853. 4103. CT tu 0351001233536 HOANG VAN VIET toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
24/05/2021 | 651450. 240521. 160524. MA SO 4103: CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH-240521-16: 05: 05 651450 | 500,000 |
24/05/2021 | MBVCB. 1156251573. ma so 4103. CT tu 0541001702846 KIM VAN CHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
24/05/2021 | 177303. 240521. 140136. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21144962500032 | 100,000 |
24/05/2021 | UNG HO CAC CHIEN SY TUYEN DAU CHONG COVID - BAO DAN TRI | 5,000,000 |
24/05/2021 | 873482. 240521. 101158. Ma So 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich | 1,000,000 |
25/05/2021 | 954809. 250521. 113401. Ly Minh Tam ung ho CT 4103 FT21145923254880 | 500,000 |
25/05/2021 | 176735. 250521. 203552. Trieu trai tim mot y chi | 100,000 |
25/05/2021 | 752251. 250521. 203035. 4103: Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich | 500,000 |
25/05/2021 | 769994. 250521. 200317. 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich | 500,000 |
25/05/2021 | 466600. 250521. 195831. Ma so 4103 Chung tay cung Chien sy noi dau chong dich FT21145079468290 | 50,000 |
25/05/2021 | 302158. 250521. 193631. Dinh Cong Vuong 42 Tho Nhuom ung ho tuyen dau chong dich covid 19 | 500,000 |
25/05/2021 | MBVCB. 1158450651. Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0811000004960 HOANG CHAU UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
25/05/2021 | MBVCB. 1158425390. MAI XUAN DAT chuyen tien 4103. CT tu 0451001404897 MAI XUAN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 2,000,000 |
25/05/2021 | 600507. 250521. 173136. Ung ho MS 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. | 1,000,000 |
25/05/2021 | 626549. 250521. 165550. chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich ma so 4103 | 300,000 |
25/05/2021 | 282775. 250521. 165236. TRAN HOAI ANH UNG HO MA SO 4103 FT21145315799727 | 1,000,000 |
25/05/2021 | MBVCB. 1157858505. Ung ho chuong trinh trieu trai tim mot y chi. CT tu 0451001258912 PHAM NHAT ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
25/05/2021 | 170541. 250521. 115752. pham thi theu ung ho ma 4103 | 100,000 |
