Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 8 năm 2019
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,370,342,797 đồng.
NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 25 đến 31/8/2019 | ||
26/08 | Lê Huỳnh (Số 22 Hùng Vương -HN) Giúp Ms3454 | 200,000 |
Phạm Thị Diệu Hoa (Cộng hòa LB Đức ) Giúp MS3457; MS3454; Ms3450; MS3442 (Mỗi h/c 500k) | 2,000,000 | |
Bác Hòa (Ngọc Hà -HN) Giúp Ms3448; MS3449; MS3451; Ms3457; Ms3461 (Mỗi h/c 200k) | 1,000,000 | |
Vũ Trọng Hảo (Số 12/591 Hoàng Hoa Thám -HN) Ủng hộ QNA | 500,000 | |
27/08 | Phạm Đức Tôn (Số 10 Lương Ngọc Quyến -HN) Giúp Ms3450 | 5,000,000 |
28/08 | Bạn đọc Dân Trí Giúp Ms3464 | 100,000 |
Anh Dũng (Quốc Tử Giám -HN) Giúp Ms3464 | 200,000 | |
29/8 | Mai Ngọc Thương (905 CT3 Bắc Linh Đàm -HN) giúp Ms3466; MS3465 (Mỗi h/c 500k) | 1,000,000 |
Dũng (Quốc Tử Giám -HN) Giúp Ms3466; Ms3465 (Mỗi h/c 100k) | 200,000 | |
Nguyễn thu Hương (Giải Phóng -HN) Giúp MS3466 (500k); Ms 34665; Ms3463 (Mỗi h/c 300k); ủng hộ QNA (400k) | 1,500,000 | |
Phạm Như Hải (Khu tập thể Đại học Thương mại HN) Giúp Ms3466 | 1,000,000 | |
MNH Giúp Ms3405 (50k) Nhận thư qua BĐ | 50,000 | |
30/08 | Huỳnh Phương Anh (HN) Ủng hộ QNA | 100,000 |
Trương Văn Oánh (Mỹ Đức -HN) Giúp Ms3458 | 100,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 25 đến 31/8/2019 | ||
25/08/2019 00:18:58 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190825 190825 164363583 | 150,000 |
25/08/2019 06:02:15 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3459: 100000 | 97,800 |
25/08/2019 07:56:14 | Xem noi dung trong CMS | 196,700 |
25/08/2019 11:23:41 | Anh Khoa; 0355754181; 300000; Ma so 3458: 300000 | 290,000 |
25/08/2019 11:26:47 | Anh Khoa; 0355754181; 300000; Ma so 3459: 300000 | 290,000 |
25/08/2019 17:10:50 | Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3459: 100000 | 95,200 |
25/08/2019 20:58:31 | 800039 DANTRI 1908252 35115362 VTBANK | 25,000 |
25/08/2019 20:58:47 | 800039 DANTRI 1908252 35116542 VTBANK | 100,000 |
26/08/2019 03:11:43 | vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3459: 200000 | 192,600 |
26/08/2019 07:39:43 | 800039 DANTRI 19082 6235926647 VTBANK | 200,000 |
26/08/2019 08:05:43 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3461: 50000 | 46,500 |
26/08/2019 08:53:47 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3461: 100000 | 97,800 |
26/08/2019 09:01:34 | Nguyen Hoang Linh; 0964120411; 500000; Ma so 3461: 500000 | 484,800 |
26/08/2019 09:56:30 | Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3461: 100000 | 97,800 |
26/08/2019 10:03:05 | 800039 DANTRI 19082623 6736678 VTBANK | 30,000 |
26/08/2019 10:11:57 | 800039 DANTRI 1908262 36789621 VTBANK | 20,000 |
26/08/2019 10:16:53 | 800039 DANTRI 1908262 36818678 VTBANK | 200,000 |
26/08/2019 10:34:22 | 800039 DANTRI 1908262 36917287 VTBANK | 2,000 |
26/08/2019 10:47:41 | 800039 DANTRI 1908262 36992483 VTBANK | 100,000 |
26/08/2019 14:39:20 | nguyen dinh kham; 0904109779; 200000; Ma so 3459: 200000 | 192,600 |
26/08/2019 14:41:52 | nguyen dinh kham; 0904109779; 200000; Ma so 3458: 200000 | 192,600 |
26/08/2019 14:43:43 | nguyen dinh kham; 0904109779; 200000; Ma so 3461: 200000 | 192,600 |
26/08/2019 14:45:57 | nguyen dinh kham; 0904109779; 200000; Ma so 3460: 200000 | 192,600 |
26/08/2019 15:24:41 | Luu Thi Tuyet; 0936855486; 200000; Ma so 3461: 200000 | 196,700 |
26/08/2019 16:06:12 | cty inox THVN; 0973020281; 200000; Ma so 3461: 200000 | 196,700 |
26/08/2019 16:10:33 | cty inox THVN; 0973020281; 100000; Ma so 3439: 100000 | 97,800 |
26/08/2019 19:11:37 | NGUYEN THI THANH TRUC; 0902468699; 1000000; Ma so 3461: 1000000 | 971,800 |
26/08/2019 21:38:18 | Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3461: 100000 | 95,200 |
26/08/2019 23:23:17 | vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3461: 200000 | 192,600 |
27/08/2019 06:55:20 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190827 190827 167811417 | 40,000 |
27/08/2019 08:41:01 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3462: 50000 | 46,500 |
27/08/2019 09:28:08 | nguyen hoang linh; 0964120411; 300000; Ma so 3462: 300000 | 290,000 |
27/08/2019 13:21:52 | Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3462: 100000 | 95,200 |
27/08/2019 13:27:24 | Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3461: 100000 | 95,200 |
27/08/2019 13:30:57 | Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3463: 100000 | 95,200 |
27/08/2019 13:32:04 | Mrs Nuong; 0961873880; 1000000; Ma so 3463: 1000000 | 971,800 |
27/08/2019 13:39:15 | 800039 DANTRI 1908272 32507744 VTBANK | 100,000 |
27/08/2019 13:40:55 | 800039 DANTRI 190827 232515113 VTBANK | 100,000 |
27/08/2019 14:31:58 | 800039 DANTRI 190827 232752629 VTBANK | 50,000 |
27/08/2019 14:33:32 | 800039 DANTRI 1908272 32760941 VTBANK | 50,000 |
27/08/2019 14:35:11 | 800039 DANTRI 190827 232769230 VTBANK | 50,000 |
27/08/2019 14:57:05 | Nguyen Ha Minh Chau; 0978844025; 100000; Ma so 3463: 100000 | 97,800 |
27/08/2019 15:31:59 | Nguyen Thi Dong; 0983031501; 200000; Ma so 3463: 200000 | 196,700 |
27/08/2019 15:33:08 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190827 190827168838243 | 100,000 |
27/08/2019 16:06:50 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3463: 50000 | 46,500 |
27/08/2019 17:11:44 | Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3463: Xot thuong cau be 9 tuoi bi u nao, nha bi bao lu cuon troi | 97,800 |
27/08/2019 17:12:07 | Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3463: Xot thuong cau be 9 tuoi bi u nao, nha bi bao lu cuon troi | 97,800 |
27/08/2019 18:03:29 | Xem noi dung trong CMS | 48,350 |
27/08/2019 18:38:54 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3463: 100000 | 97,800 |
27/08/2019 21:06:27 | Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3463: 100000 | 95,200 |
27/08/2019 21:19:38 | Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3462: 100000 | 95,200 |
27/08/2019 21:31:33 | 800039 DANTRI 190827 234696715 VTBANK | 100,000 |
27/08/2019 22:16:55 | null DANTRI 1908272 34840394 | 500,000 |
27/08/2019 22:19:44 | null DANTRI 190827 234848093 | 500,000 |
27/08/2019 22:24:35 | null DANTRI 190827 234860903 | 500,000 |
28/08/2019 08:09:26 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3464: 50000 | 46,500 |
28/08/2019 08:14:58 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190828 190828 169858725 | 9,000 |
28/08/2019 10:26:35 | Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3464: 100000 | 95,200 |
28/08/2019 11:54:07 | MAI; 0388193266; 100000; Ma so 3464: 100000 | 97,800 |
28/08/2019 12:06:28 | Xem noi dung trong CMS | 48,350 |
28/08/2019 12:45:53 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3465: 50000 | 48,350 |
28/08/2019 16:30:17 | 800039 DANTRI 190828 238040756 VTBANK | 50,000 |
28/08/2019 19:38:28 | 800039 DANTRI 19082823 8842127 VTBANK | 50,000 |
28/08/2019 23:18:11 | 800039 DANTRI 19082823 9562899 VTBANK | 100,000 |
29/08/2019 01:24:06 | 800039 DANTRI 1908292 39680161 VTBANK | 100,000 |
29/08/2019 05:17:21 | Tran Thi Thanh Tam; 0984915899; 100000; Ma so 3464: 100000 | 97,800 |
29/08/2019 06:06:10 | VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3464: 50000 | 48,350 |
29/08/2019 07:17:46 | 800039 DANTRI 19082923 9934343 VTBANK | 200,000 |
29/08/2019 09:25:31 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3466: 50000 | 46,500 |
29/08/2019 09:53:18 | phan ngoc bich; 0945977330; 50000; Ma so 3466: 50000 | 46,500 |
29/08/2019 10:00:39 | Hoang Thi Lien; 0915324987; 200000; Ma so 3466: 200000 | 192,600 |
29/08/2019 10:25:59 | Xem noi dung trong CMS | 493,400 |
29/08/2019 12:04:40 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190829 19082 9172233646 | 50,000 |
29/08/2019 13:47:15 | 800039 DANTRI 19082923 1914515 VTBANK | 50,000 |
29/08/2019 15:10:49 | 800039 DANTRI 190829 232326522 VTBANK | 100,000 |
29/08/2019 19:35:49 | Do Xuan Hung; 0969959092; 200000; Ma so 3466: 200000 | 192,600 |
29/08/2019 20:01:01 | 800039 DANTRI 1908292 33738203 VTBANK | 200,000 |
29/08/2019 20:40:45 | 800039 DANTRI 19082923 3907097 VTBANK | 50,000 |
29/08/2019 22:34:28 | 800039 DANTRI 19082923 4314262 VTBANK | 100,000 |
29/08/2019 23:20:35 | 800039 DANTRI 19082923 4412003 VTBANK | 100,000 |
30/08/2019 08:08:18 | 800039 DANTRI 190830235 019887 VTBANK | 100,000 |
30/08/2019 08:39:50 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3467: 50000 | 46,500 |
30/08/2019 10:33:36 | Nguyen Ha Minh Chau; 0978844025; 100000; Ma so 3467: 100000 | 97,800 |
30/08/2019 10:55:54 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190830 1908301 74121531 | 300,000 |
30/08/2019 11:42:03 | Ngo Thi Hien; 0985101785; 100000; Ma so 3467: 100000 | 95,200 |
30/08/2019 15:59:17 | Xem noi dung trong CMS | 192,600 |
30/08/2019 16:10:54 | khuat quang truong; 0966777641; 100000; Ma so 3429: 100000 | 95,200 |
30/08/2019 16:26:02 | Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3466: 200000 | 192,600 |
31/08/2019 08:57:39 | Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3469: 50000 | 46,500 |
31/08/2019 09:13:26 | Tran Chi Khanh; 0975623068; 500000; Ma so 3469: 500000 | 484,800 |
31/08/2019 09:46:44 | Hoang Chinh; 0908172757; 200000; Ma so 3469: 200000 | 192,600 |
31/08/2019 10:43:12 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190831 190831176198211 | 100,000 |
31/08/2019 11:04:22 | 800039 DANTRI 190831231344752 VTBANK | 100,000 |
31/08/2019 11:44:08 | Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3467: 200000 | 196,700 |
31/08/2019 13:05:32 | 800039 DANTRI 190831231896453 VTBANK | 200,000 |
31/08/2019 13:08:13 | 800039 DANTRI 190831231905737 VTBANK | 400,000 |
31/08/2019 13:38:52 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190831 19083117 6510719 | 500,000 |
31/08/2019 14:06:01 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190831 190831 176552316 | 500,000 |
31/08/2019 15:41:52 | VIETTEL PAYORDER DANTRI 190831 19083117 6735694 | 100,000 |
31/08/2019 16:11:22 | nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3467: 100000 | 95,200 |
31/08/2019 16:12:27 | nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3469: 100000 | 95,200 |
31/08/2019 19:40:48 | 800039 DANTRI 1908312 33777867 VTBANK | 500,000 |
31/08/2019 20:26:31 | 800039 DANTRI 1908312 33991742 VTBANK | 500,000 |
31/08/2019 20:32:10 | 800039 DANTRI 190831 234018672 VTBANK | 500,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 25 đến 31/8/2019 | ||
26/8 | Gia đình bà Trần Thị Thanh giúp MS 3450 | 200,000 |
Gia đình bà Trần Thị Kim Cúc, quận 2, giúp MS 2990 | 3,000,000 | |
27/8 | Nguyễn Thị Hòe, Tăng Bảo Toàn giúp MS 3459, 3460, 3448 | 600,000 |
29/8 | Các cháu tại 111 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận giúp MS 3464, 3463, 3460, 3461, 3455, 3451, 3449, 3448, 3447, 3439 | 10,000,000 |
30/8 | Bảo giúp MS 3433 | 200,000 |
Anh Bích giúp MS 3453, 3454, 3456, 3461, 3465, 3466 (500.000/MS); 3464, 3463 (1.000.000/MS) | 5,000,000 | |
Hoàng Bảo Lương giúp MS 3465, 3466, 3467 | 600,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Cần Thơtừ ngày 25 đến 31/8/2019 | ||
25/8/2019 | Bạn đọc Cần Thơ giúp Ms: 3430 | 300,000 |
29/8/2019 | Trần Văn Hiền ấp thị tứ bảy ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang giúp Ms: 3401 | 300,000 |
30/8/2019 | Lê Nguyễn Hồng Kim 179 đường 30/4 Cần Thơ giúp Ms: 3401 | 1,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 25 đến 31/8/2019 | ||
25/8/2019 | MBVCB224888595 ung ho chi Nguyen Thi Thuy Bac giang (ma 3458) CT tu 099100 0008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 500,000 |
25/8/2019 | IBVCB 2508190125514001 NGHIEM MINH THANH Ma so 3459 | 50,000 |
25/8/2019 | 913146 250819 001656 Ck ung ho nguoi ngheo 2508 FT1 9238098855221 | 100,000 |
25/8/2019 | 548085 250819 142830 Chuyen tien lien ngan hang | 100,000 |
25/8/2019 | 954126 250819 144958 3459 phung xuan hoang | 300,000 |
25/8/2019 | 541299 250819 152412 Thu Anh chuyen tien tu thien cho ma so 3448 3456 3457 3458 3459 | 1,500,000 |
26/8/2019 | IBPS/SE 01310005 DD 260819 SH 10014181 BO BUI THI HAI VAN UNG HO MS 3460 | 100,000 |
26/8/2019 | Sender 01310005 DD 260819 SHGD 10008366 BO VU VAN HUNG GIUP BA BUI THI DO | 130,000 |
26/8/2019 | Sender 79310001 DD 260819 SHGD 10008761 BO TRAN THI LE HUYEN UNG HO MA SO 3458 NGUYEN THI THUY | 500,000 |
26/8/2019 | Sender 79310001 DD 260819 SHGD 10016125 BO VU THI THU HUYEN MS 3461 | 200,000 |
26/8/2019 | Sender 79604002 DD 260819 SHGD 10003002 BO VU PHUONG HOAI GIANG MS 3459 HO TRO EM PHUNG XU AN HOANG CHARGEDETAILS OUR | 500,000 |
26/8/2019 | MBVCB225166062 UNG HO MS 3461 CT tu 0281000531940 DOAN VAN TRIEN toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 200,000 |
26/8/2019 | MBVCB225251001 Giup ms 3461 3452 100K CT tu 0091 000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 900,000 |
26/8/2019 | MBVCB225299749 le thi ha ung ho ma so 3461 , ong tran van sinh , hung yen CT tu 002100 0359370 LE THI HA toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 500,000 |
26/8/2019 | MBVCB225545712 ung ho Ong Tran Van Sinh , Hung Yen (ms 3461) CT tu 0991000 008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 500,000 |
26/8/2019 | MBVCB 225567196 ung ho be ngoc bich ms 3461 CT tu 09310 04199590 BUI THI PHUONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 100,000 |
26/8/2019 | IBVCB 2608190874432001 PHAN VAN TRONG ma so 3461 | 200,000 |
26/8/2019 | IBVCB 2608190654002002 PHAM THI PHUONG MINH Ung ho 2 hoan canh ma 3455 va 3453 moi hoan canh 50 , 000 VND | 100,000 |
26/8/2019 | 561669 250819 234226 Ung ho ma so 3459 FT19238788003061 | 300,000 |
26/8/2019 | 959757 260819 061452 Ma so 3461 Ong Tran Van Sinh , thon Dang Xa , xa Cuong Chinh , huyen Tien Lu , tinh Hung Yen DT 038229 | 1,000,000 |
26/8/2019 | 962990 260819 092439 Tang ma so 3461 | 200,000 |
26/8/2019 | 513282 260819 104708 SANHSEACO GUI MA SO 3461 260819 10 47 08 | 300,000 |
26/8/2019 | 515501 260819 105807 SANHSEACO GUI MA SO 3460 LAM CAU NA KHO 260819 10 58 07 | 10,000,000 |
26/8/2019 | 516147 260819 110108 SANHSEACO GUI MA SO 3451 260819 11 01 07 | 300,000 |
26/8/2019 | 521121 260819 112537 SANHSEACO GUI MA SO 3457 260819 11 25 38 | 300,000 |
26/8/2019 | 983714 260819 182032 3461 tran van sinh | 200,000 |
26/8/2019 | PHAN VAN AI CHUYEN TIEN MA SO 3450 | 1,000,000 |
26/8/2019 | Sender 79307005 DD 260819 SHGD 10003230 BO TRAN THI HONG GAM IBUNG HO MS 3455 | 500,000 |
26/8/2019 | Sender 79307005 DD 260819 SHGD 10006144 BO NGUYEN NGOC NGAN IBUNG HO CHI NGUYEN THI THUY , THON BA MO , NGOC Y , TAN YEN , BAC GIANG | 1,000,000 |
26/8/2019 | Sender 79307005 DD 260819 SHGD 10004645 BO PHAN THI TUYET IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO 34 56 CHI NGUYEN THI NGHIA TINH HA TINH | 200,000 |
26/8/2019 | Sender 79307005 DD 260819 SHGD 10004654 BO PHAN THI TUYET IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO 3 457 BA NGUYEN THI HAO TINH DAK NONG | 200,000 |
26/8/2019 | Sender 01310005 DD 260819 SHGD 10003746 BO NGUYEN THI LAN PHUONG MA SO 3457 BA NGUYEN THI HAO MONG KHO KHAN DAN VOI BOT DOI VOI GIA DINH ONG BA | 200,000 |
26/8/2019 | Sender 79302001 DD 260819 SHGD 10002491 BO HOANG VIET PHUONG (CKRMNO 0302190 82685097) MA S O 3461 ONG TRAN VAN SINH , THON DANG XA , XA CUONG CHINH , HUYEN TIEN LU , TINH HUNG YEN (NHH VIETCOMBANK THANH CONG ) | 137,884 |
26/8/2019 | Sender 01310012 DD 260819 SHGD 10006566 BO NGUYEN THI NHU LY NHO BAO CHUYEN CHO MS 3458 GI UP | 300,000 |
27/8/2019 | IBPS/SE 01310012 DD 270819 SH 10003914 BO DO TRAN NGUYEN VU MS3459 CAU CHUA CHUC LANH CHO EM | 50,000 |
27/8/2019 | MBVCB 225826924 Ma so 3462 ong Huynh Van Minh(ba benh nhan Phung) CT tu 060100 0458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 50,000 |
27/8/2019 | IBVCB 2708190815580001 NGUYEN THAI HUNG Ma so 3461 Ong Tran Van Sinh , thon Dang Xa , xa Cuong Chinh , huyen Tien Lu , tinh Hung Yen DT 0382297724 | 2,000,000 |
27/8/2019 | IBVCB 2708190 088458001 PHAM THI NGA Ung ho ma so 3264 | 100,000 |
27/8/2019 | IBVCB 27081907 35801001 LE NGO QUYNH MINH ung ho 02 ma so ma so 3460 (100 , 000 dong) va ma so 3463 (100 , 000 dong) | 200,000 |
27/8/2019 | IBVCB 27081905 81243002 NGUYEN THU HA ung ho em be u nao ma so 3463 | 1,000,000 |
27/8/2019 | IBVCB 2708190 308292001 PHAM VIET DUNG CK Bao khuyen hoc va dan tri | 100,000 |
27/8/2019 | 427796 270819 113908 Trang Le Ck FT192 39110500024 | 100,000 |
27/8/2019 | 444569 270819 124133 Ung ho ma so 3462 , 3463 moi ma 100 , 000 FT192390 09000702 | 200,000 |
27/8/2019 | 517536 270819 132508 Ck bao dan tri de tu thien 27 08 | 100,008 |
27/8/2019 | 101166 270819 140702 Ma so Anh Lo Van Quy (Ban Lech , xa Chieng Lao , huyen Muong La , tinh Son La) So DT 0974 033 243 | 500,000 |
27/8/2019 | 244545 270819 145849 Quynh Nhu ung ho Ms3462 200k Ms3461 200k Ms3460 100k Ms3457 100k Ms3456 200k Ms3463 200k | 1,000,000 |
27/8/2019 | 762633 270819 153928 Giup do MS 3454 , 3455 , 3456 , 3457 , 3458 , 3459 , 3460 , 3461 , 3462 , 3463 | 1,000,000 |
27/8/2019 | 109522 270819 172923 Ma so Anh Lo Van Quy (Ban Lech , xa Chieng Lao , huyen Muong La , tinh Son La) | 500,000 |
27/8/2019 | 420514 270819 181414 Ung ho ma so anh lo van quy son la | 500,000 |
27/8/2019 | 006931 270819 200113 Ung ho chau Thai ms 3463 | 300,000 |
27/8/2019 | 349139 260819 233941 Ck ung ho FT19239897571950 | 100,000 |
27/8/2019 | 989753 270819 083418 Ma so 3462 Ong Huynh Van Minh (bo benh nhan Phung) khoa Hoi suc Tich cuc Chong doc , Benh vien Nhan | 1,000,000 |
27/8/2019 | 506920 270819 093431 MA SO 3461 ONG TRAN VAN SINH HUYEN TIEN LU HUNG YEN | 300,000 |
27/8/2019 | 507120 270819 093728 MA SO 3462 ONG HUYNH VAN MINH BO BENH NHAN PHUNG 0396315365 | 300,000 |
27/8/2019 | 507244 270819 093939 MA SO 3458 NGUYEN THI THUY HUYEN TAN YEN BAC GIANG | 300,000 |
27/8/2019 | HUYNH DUC NHAN MA SO 3458 GD TIEN MAT | 200,000 |
27/8/2019 | Sender 01323001 DD 270819 SHGD 10000837 BO PHAM THI NGOC PHAM THI NGOC UNG HO MA SO3458 30 0 NGHIN MA SO 3432 300 NGHIN | 600,000 |
27/8/2019 | Sender 79307005 DD 270819 SHGD 10003421 BO HOANG THI NGOC HUYEN IBNGOC TUAN UNG HO MA SO 3 455 , 3456 | 2,400,000 |
28/8/2019 | DAO THI BICH TRAM UNG HO MA SO 3463 , 3433 , 3458 GD TIEN MAT | 150,000 |
28/8/2019 | MBVCB226721479 ung ho chi Truong Thi Thu Hoa nghe an (ms 3464) CT tu 09910 00008478 TRAN THANH THUY toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 500,000 |
28/8/2019 | IBVCB 28081909 88947002 DUONG THI THAO Tinh , Hoa , Thao , Tien ung ho ma so Ma so 3464 Chi Truong Thi Thu Hoa 300K & Ma so 3462 Ong Huynh Van Minh (bo benh nhan Phung) 300K | 600,000 |
28/8/2019 | IBVCB 28081902 71073001 DANG THI BICH GIUP BE KHANH LINH | 200,000 |
28/8/2019 | IBVCB 28081909 24937004 DO THI HONG GAM Ma so 3464 Chi Truong Thi Thu Hoa , xom 4 , Dien Minh , Dien Chau , Nghe An | 500,000 |
28/8/2019 | IBVCB 2808190 248521005 DO THI HONG GAM Ma so 3461 Ong Tran Van Sinh , thon Dang Xa , xa Cuong Chinh , huyen Tien Lu , tinh Hung Yen | 500,000 |
28/8/2019 | IBVCB 2808190779995001 LE TRUONG THU HUONG Ung ho truong hop ma so 3464 | 100,000 |
28/8/2019 | IBVCB 2808190 048880001 GIAP VAN SON 3464 Chi Truong Thi Thu | 100,000 |
28/8/2019 | 627063 280819 080158 Ck ung ho nguoi ngheo 2808 FT19240010071794 | 100,000 |
28/8/2019 | 444332 280819 082730 Ung ho ma so 3464 | 500,000 |
28/8/2019 | 116690 280819 085526 Ma so 3464 Chi Truong Thi Thu Hoa , xom 4 , Dien Minh , Dien Chau , Nghe An DT 0962895081 | 1,000,000 |
28/8/2019 | 116820 280819 085950 Ma so Anh Lo Van Quy (Ban Lech , xa Chieng Lao , huyen Muong La , tinh Son La) So DT 0974 033 243 | 1,000,000 |
28/8/2019 | 644343 280819 114512 Ms 3464 | 100,000 |
28/8/2019 | 511130 280819 140302 UH Ms 3464 truong thi thu hoa xom 4 Dien minh Dien chau Nghe an | 200,000 |
28/8/2019 | 825486 280819 144535 HO TRO ANH TRAN VAN TAM , TUY AN , PHU YEN (MS 3465) 280819 14 45 00 | 700,000 |
28/8/2019 | 559893 280819 144906 Ck bao dan tri de tu thien 28 08 | 100,000 |
28/8/2019 | /Ref P32892 40376Y19 {//}B/O PHAM VU HOAI MS2647 , 2682 , 2683 DVC PHAM VU HOAI SO 1 , HEM 267/2/ 133 , HOANG HOA THAM | 900,000 |
28/8/2019 | Sender 01310012 DD 280819 SHGD 10000208 BO HO ANH NGOC GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN UNG HO M S 3433 , 3434 , 3438 , 3443 , 3444 , 3445 , 34 46 , 3447 , 3449 , 3451 , 3452 , 3453 , 3455 , 34 56 , 3457 , 3458 , 3459 MOI TRUONG HOP 20 TRIEU DONG | 340,000,000 |
28/8/2019 | Sender 01310001 DD 280819 SHGD 10000230 BO HO ANH NGOC GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN UNG HO M S 3422 , 3424 , 3425 , 3427 , 3428 , 3430 MOI TRUONG HOP 20 TRIEU DONG | 120,000,000 |
28/8/2019 | Sender 79310001 DD 280819 SHGD 10000220 BO HO ANH NGOC GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN UNG HO M S 3462 , 3463 MOI TRUONG HOP 20 TRIEU DONG | 40,000,000 |
28/8/2019 | Sender 79307005 DD 280819 SHGD 10005682 BO LE THI PHUONG LAN IBNHO CHUYEN GIUP CHI TRUONG THI THU HOA XOM 4 DIEN MINH DIEN CHAU NGHE AN MA SO 3464 | 500,000 |
28/8/2019 | Sender 01313007 DD 280819 SHGD 10000417 BO LE HONG MAI CHUYEN TIEN UNG HO 3464 | 200,000 |
29/8/2019 | MBVCB227225047 ung ho ma so 3466 ong Vu Van Dung , khu 16 , xa Dong Luong , huyen Cam Khe , Phu Tho CT tu 049100 0055964 PHAM TIEN MANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 150,000 |
29/8/2019 | MBVCB 227257926 Giup do anh Lo Van Quy 0974033243( ban Lech , Chieng lao , muong la , Son la) CT tu 0011003579650 PHAM THI CUC ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 200,000 |
29/8/2019 | MBVCB 227509387 ma so 3466 CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 200,000 |
29/8/2019 | MBVCB 227539049 gui ba bui thi do CT tu 0341000636088 NGUYEN VAN TRONG toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 100,000 |
29/8/2019 | MBVCB227609082 ct ms 3466 CT tu 00110 00267021 VU THI HUONG GIANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 300,000 |
29/8/2019 | IBVCB 290819 0364293001 DANG PHI SON Ma so 3466 Ong Vu Van Dung , Khu 16 (chien khu Van Thang) , xa Dong Luong , huyen Cam Khe , tinh Phu Tho DT 0343959608 | 200,000 |
29/8/2019 | IBVCB 2908190575601002 HOANG THI HA NGUYEN Ung ho cac ma so 3450 , 3455 , 3461 , 3465 , 3466 , moi hoan canh 100 000d | 500,000 |
29/8/2019 | IBVCB 29081900 99845001 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3466 Ong Vu Van Dung , Khu 16 (chien khu Van Thang) , xa Dong Luong , huyen Cam Khe , tinh Phu Tho | 100,000 |
29/8/2019 | IBVCB 29081901 18713002 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3465 anh Tran Van Tam (SN 1968) , tru thon Hoa Thanh , xa An Cu , huyen Tuy An , tinh Phu Yen | 100,000 |
