Danh sách ủng hộ tuần 03 tháng 9 năm 2014
(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 568.073.226 đồng.
Trịnh Bích Nga (SốĠ2A -Nghách 84/2 Ngõ 84 Ngọc Khánh -HN) Giup Ms1542; Ms1543 (Mỗi h/c 500k)
ļTR style="HEIGHT: 36pt" height=48>
Bùi Kim Nguyên (S᷑ 47C -Ngõ 87 Láng Hạ -HN) Giúp Ms1523; Ms1529 (Mỗi h/c 50k)
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl80 width=248 align=left>ThamĠgia ủng hộ: Mã số 1544: Chị Trần Thị Thắm, trú xóm 9, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An. - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Lê Thị Dung - Điện thoại: 0977164544
<ŔR style="HEIGHT: 48pt" height=64>
18/09/2014
<įTR>
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl80 width=248 align=left>ThamĠgia ủng hộ: 1529 chi Tuyet - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: nguyen thanh quang - Điện thoại: 832571434417/9
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>LE THANH VAN GIUP MS 1546
Ċ14/9/2014LE HOAŎG QUY CHAU GIUP MS 1538
<ŔR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 500,000
ĊCO TAN ŁNH THU GIUP MS 1536
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 300,00015/9/2014
ļTR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
Ċč
15/9/2014
Ċ<įTR>
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 64pt; HEIGHT: 12pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl94 height=16 width=85 align=right>15/9/2014
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>TRUONŇ TUAN ANH GIUP MS 1543
Ċļ/TR>
č
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>PHUC ŌAM GIUP MS 154415/9/2014
č
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 100,00015/9/201415/9/2014
NGHE THʼn PHUONG UYEN GIUP MS 1543
NGUYENĠTHI HONG HANH GIUP MS 1548
Ċ
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 64pt; HEIGHT: 12pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl94 height=16 width=85 align=right>16/9/2014č
<ŔR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 100,000
ļTR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
Ċ<įTR>
č
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>DO HUU TUNG GIUP MS 1548<įTR>
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 1,000,000
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 150,00016/9/2014
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>TRANĠTHI NGOC ANH GIUP MS 1544 100,000
17/9/2014
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 300,000<įTR>
100,000č
Ċļ/TR>
Ċļ/TR>
Ċ17/9/2014
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>BAN ńOC GIUP QNA
č
LE TUAŎ ANH GIUP MS 1549
ļ/TR>
<įTR>
18/9/2014
Ċ18/9/2014
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 40,000č
PHAM LEĠNHAT KHANH GIUP MS 1544
18/9/2014
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 64pt; HEIGHT: 24pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl94 height=32 width=85 align=right>18/9/2014
ĊDAM VANĠTHAO - DAM QUOC THINH GIUP MS 1543
č
19/9/2014
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>LE QŕOC KHANH GIUP MS 1551č
NGUYENĠDINH HIEN GIUP MS 1462
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 200,000LE THI ŐHUONG LAN GIUP MS 1551
HOANG TňI BINH SON GIUP MS 1551
Ċ19/9/2014č
Ċ
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 100,000č
<įTR>
Ċ
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>NGUYEŎ THAI GIANG GIUP MS 1552
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>BUI KňANH LINH GIUP MS 1552
ļTR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
č
20/9/2014
č
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 68pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl96 width=90 align=right> 300,000<įTR>
Ċ
Ċ
ļTR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
16/9/2014<įTR>
ļ/TR>
ĊTa MinŨ Nguyet giup MS 1550
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>Ban Ťoc TK 711A20740226 giup MS 1551
<ŔR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
ļ/TR>
100,000č
Ċč
č
200,000
ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 64pt; HEIGHT: 12pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl94 height=16 width=85 align=right>19/9/2014
Ċļ/TR>
č
<ŔR style="HEIGHT: 12pt" height=16>
Ċč
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>Ban důc Dan tri giup MS 154817/9/2014
<ŔD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl95 width=248 align=left>Ban důc Dan tri giup MS 1550
Ċ
Ċļ/TR>
NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN | |||
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 14 đến 20/9/2014 |
|||||
14/09 | 1,000,000 | ||||
Bé Main + Chíp (Gia Lâm -HN) Ủng hộ QNA | &nbųp; 500,000 | ||||
Trần Mạnh Hưởng (Số 87 - Ngõ 112 Ngọc Khánh -Đống đa -HN) Giúp Ms1545 | Ļ 500,000 | ||||
15/09 | Phạm Thị Nga (Số 85 - Ngõ 318 -Đê La Thành -HN) Giúp Ms1543; Ms1542; Ms1541; Ms1506; Ms1539; Ms1538; Ms1546; Ms1547; Ms1545 (Mỗi h/c 300k) | 2,700,000 | |||
Hiến (số 94 Bà Triệu -HN) Giúp Ms1547; Ms1546; (Mỗi h/c 250k) | 500,000 | ||||
Trần Thị Quỳnh Ngọc (HN) Giúp Ms1547; Ms1546; Ms1542; Ms1543; Ms1544; Ms1545; (Mỗi h/c 400k) | 2,400,000 | ||||
16/09 | Nguyễn Thu Giang (Thanh Trì -HN) Giúp Ms1546; Ms1544; Ms1538 ;Ms1534; Ms1535; (Mỗi h/c 400k) | 2,000,000 | |||
Nguyễn Việt Hương (Số 10- Ngõ 8 - Khu Hà Trì 5- P.Hà Cầu- Hà Đông -HN) Giup Ms1547 | 500,000 | ||||
Nguyễn Phương Dung (Số 14/184 Phố Hoa Bằng -HN) Giúp Ms1548; Ms1546 (Mỗi h/c 50k) | 100,000 | ||||
Nguyễn Phương Hoa (Số 14/184 Phố Hoa Bằng -HN) Giúp Ms1545; Ms1544; Ms1542 (Mỗi h/c 50ū) | <œPAN style="mso-spacerun: yes"> 150,000 | ||||
Nguyễn Đăng Dương (Số 14/184 Phố Hoa Bằng -HN) Giúp Ms1541; Ms1ĵ43; Ms1537 (Mỗi h/c 50k) | 150,000 | ||||
Nguyễn Đăng Hà (Số 14/184 Phố Hoa Bằng -HN) Giúp Ms1538; Ms1539; (Mỗi h/c 50k) | 100,000 | ||||
Nguyễn Thị Huê (Tập thể K80B -P.Xuân Tảo- Bắc Từ Liêm -HN) Giúp Ms1545; Ms1546 (Mỗi h/c 200k) | 400,000 | ||||
Đỗ Chí Dũng (Yên Hà -Hải Bối -Đông Anh -HN) giúp Ms1547 | &nŢsp; 100,000 | ||||
Đỗ Minh Hiều (Yên Hà -Hải Bối -Đông Anh -HN) giúp Ms1547 | &nŢsp; 100,000 | ||||
Đỗ An Khánh (Yên Hà -Hải Bối -Đông Anh -HN) giúp Ms1547 | 100,000 | ||||
18/09 | Đinh Hương (Láng Hạ -HN) Giúp Ms1547 | 500,000 | |||
Phạm Diệu Hoa (CHLB Đưc) Giúp Ms1540; Ms1542; Ms1544; Ms1546; (Mỗi h/c 500k) | 2,000,000 | ||||
Trịnh Thị Mai (CHLB Đưc) Gũúp Ms1545; Ms1547 (Mỗi h/c 200k) | 400,000 | ||||
Hoàng Thị Tâm Chính (Số 40- Ngõ ı37 Hồ Đắc Di - Đống Đa -HN) Giúp Ms1544; Ms1545; Ms1546; Ms1550; Ms1547; Ms1548 (Mỗi h/c 700k) | 4,200,000 | ||||
Vũ Anh Thư (P.203 E8 tập thể thành công -HN) Giúp Ms1533; Ms1539; Ms1549; Ms1534; Ms1544; Ms1550; Ms148; (Mỗi h/c 300k) | 2,100,000 | ||||
Lê Phương Lan (Hoàng MaiĠ-HN) Giúp Ms1516; Ms1521; Ms1544 (Mỗi h/c 100k) | 300,000 | ||||
100,000 | |||||
Vũ Th᷋ Thúy (Số 110/62 Trần Quý Cáp - Đống Đa -HN) Giúp Ms1548 | 200,000 | ||||
Nguyễn Ngọc Khải (Cụm trạm Long Biên -HN) Giúp Ms1548 | 300,000 | ||||
18/09/2014 | Hung Dao Trinh Giúp Nguyễn Thị Lan (MS1549) - 100USD | 2,100,000 | |||
Spa Blue Ocean Giúp Ms1487 - 400 USD | 4,400,000 | ||||
19/08 | Phạm Thanh Trà (CH LB Đức) Ủng hộ QNA | 500,000 | |||
Nguyễn Văn Toán (Ngọc Bộ -Long Hưng - Văn Giang -Hưng Yên ) Giúp Ms1543; Ms1544; Ms1545; Ms1546; Ms1547; Ms1548 (Mỗi h/c 100k)<įSPAN> | 600,000 | ||||
Lê thị Hạnh (Số 32/26 Vương Thừa Vũ -HN) Giúp Ms1548 | 500,000 | ||||
Vũ Hạ Ly (Số 3 ngõ 129C - Yên Phụ ĭHN) Giúp Ms1546 | 1,000,000 | ||||
Tạ Thanh Hải (Số 59 Ŕrần Hưng Đạo ) Giúp Ms1542; Ms1551 (Mỗi h/c 200k) | 400,000 | ||||
20/09 | Bùi Lê Hoàng (Đống Đa -HN) Giúp Ms1540; Ms1541; Ms1542; Ms1543; Ms1544; Ms155; Ms1546; Ms1547; Ms1548; Ms1549; Ms1550; Ms1551; Ms1552 (Mỗi h/c 50k) | &nŢsp; 650,000 | |||
Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms1544; Ms1545; Ms1546; Ms1548; Ms1549Ļ Ms1551; (Mỗi h/c 1,000,000 đ");Ms 1547; Ms1550 (Mỗi h/c 500k) | 7,000,000 | ||||
Bᶡn đọc ủng hộ trực tuyến từ ngày 14 đến 20/9/2014 |
|||||
14/09/2İ14 | Tham gia ủng hộ: 1545 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyen thanh quang - Điện thoại: 8325714344 | &Ůbsp; 200,000 | |||
14/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã ųố 1546: Anh Mai Hiển Chiến (thôn An Thư, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: nguyễn Thị Thu Hà - Điện thoại: 0948414689 | 200,000 | |||
14/09/2014ļ/TD> | Tham gia ủng hộ: 1530,1547 Moi hoan canh 100,000 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: blogsaigon - Điện thoại: 0908500539 | 200,000 | 15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1547 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Le Tung Linh - Điện thoại: 0988712006 | 500,000 |
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1546: Anh Mai Hiển Chiến (thôn An Thư, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) - Số tiền: 100.000 đ -ĠHọ tên: Vũ Nhật Linh - Điện thoại: 0978251256 | 100,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1546: Bố bệnh, mẹ điên, con thơ 2 tuổi bị bỏ mặc một mình - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Gišng - Điện thoại: 0909173818 | 300,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1545, 1546. Mỗi mã số 200.000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Q - Điện thoại: 1 | 400,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1547: Xót thương ℜngười đàn bà vô danh” nhập viện cấp cứu với… 10 nghìn đồng Mã số 1546: Bố bệnh, mẹ điên, con thơ 2 tuổi bị bỏ mặc một mình Mã số 1544: Bé gái 11 tháng tuổi chỉ nặng 4kg vì mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp Mã số 1542: Thương hai ông bà lão hít mùi xú uế cᷧa con suốt 30 năm - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Chân Lý - Điện thoại: 0908607643 | 200,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: MS 1546 Be Hoai - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Dang Tran Hoang quan - Điện thoại: 0913889884 | Ħnbsp; 100,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1547 - Số tiền: 200.000Ġđ - Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Dung - Điện thoại: 0903341679 | 200,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1544:Chuc be mau khoi benh - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hoang Quynh Vy - Điện thoại: 0983690699 | 200,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1545:Gửi các bé Đặng Sỹ Đức và Đặng Thị Bích Ngọc - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vo Nguyen Hoang Quynh - Điện thoại: 0983690699 | &nbsŰ; 200,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1547: - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Hoang Quynh Vy - Điện thoại: 098ij690699 | 100,000 | |||
15/09/2İ14 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ MS 1545 : 200.000 đ. Ms 1546 : 100.000đ. Ms : 1547 : 200.000đ - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Việt Hoa - Điện thoại: 0903404611 | 500,000 | |||
15/09/2014 | Ħnbsp; 50,000 | ||||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1546: Anh Mai Hiển Chiến (thôn An Thư, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: thuy - Điện thoại: 0967837370 | 200,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã s᷑ 1546: Anh Mai Hiển Chiến (thôn An Thư, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Mã số 1545: Anh Đặng Sỹ Nghiêm (xóm Hương Thọ, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) Số ĐT: 01669.130.295 hoặc 0946.037.708 (cŨị Thu - em gái anh Đặng Sỹ Nghiêm). Mã số 1547: Chị Bé đang nằm điều trị tại khoa Gây mê hồi sức bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Số điện thoại Khoa: 043 971 4365 hoặc bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ trươĉng khoa Gây mê hồi sức 098 292 5231 Mỗi mã 100.000 | 300,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ mã số 1ĵ46 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Gia đình bé Huy và Uyên - Điện thoại: 0902160939 | 500,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ MS 1544 & Ủng hộ MS 1546 mỗi trường hợp 100k vnd. - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lê Minh Huy - Điện thoại: 0934612383 | 200,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ:ĠMS 1547+1546+1545+1544+1543 MOI HC =50.000D - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: GD BE NGOC AN - Điện thoại: 0989067250 | 250,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1546: Bố bệnh, mẹ điên, con thơ 2 tuổũ bị bỏ mặc một mình - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: gđ bé Đào Thế Khanh - Điện thoại: 0904019190 | 50,000 | |||
15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Bé gái 11 tháng tuổi chỉ nặng 4kg vì mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Gđ bé Đào Thế Khanh - Điện thůại: 0904019190 | 50,000 | |||
&Ůbsp;15/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1545: 2 anh em đến trường bằng chiếc cặp rỗng - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Gđ bé Đào Thế Khanh - Điện thoại: 0904019190 | Ļ 50,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 1548: Anh Nguyễn Xuân Lương (thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) Số ĐT: 01236.514.773 – chị Trần Thị Loan (mẹ của em Nguyễn Xuân Hùng) - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Phuc - Điện thoại: 0933858000 | 500,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số :1545, 1546, 1547 và 1548 (mỗi MS 150000đ) - Số tiền: 600.000 đ - Họ tên: HUNG - Điện thoại: 0918130899 | &nbųp; 600,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: MS: 1547,1544 Moi HC = 100.000 đ , MS : 1548 = 200Į000đ - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Nguyễn Mỹ Uyên, Nguyễn Phúc Khánh,Nguyễn Thị Liên - Điện thoại: 0908635167 | 400,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1545; 1548. Mỗi Ms 100.000 đ - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: tạ hồng phuc - Điện thoại: 0913931746 | 200,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1548: Anh Nguyễn Xuân Lương (thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: thŵy - Điện thoại: 0967837370 | 200,000 | |||
Ħnbsp;16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1544,1548, moi truong hop 100.000d - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyen thi tu anh - Điện thoại: 0914379369 | &nbsŰ; 200,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1548 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: TRAN NGUYEN BAO NAM - Điện thoại: 0908938880 | 500,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1546 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Hiền - Điện thoại: 01696289166 | 100,000 | |||
16/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số1548 chǡu Hùng - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: N Hương - Điện thoại: 0988462192 | 100,000 | |||
17/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1547, Mã số 1548: Mỗi MS 100K - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Bùi Thị Lương Duyên - Điện thoại: 0908838349 | &nŢsp; 200,000 | |||
17/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1547 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Q - Điện thoại: 1 | 200,000 | |||
17/İ9/2014 | Tham gia ủng hộ: 1547, Chị Bé đang nằm điều trị tại khoa Gây mê hồi sức bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. , - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Cấn Thị Hương Giang - Điện thoại: 0987604307 | 100,000 | |||
17/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1549 , Mã số 1547, Mã số 1543, Mã số 1545 Mỗi hoàn cảnh 300.000 - Số tiền: 1.200.000 đ - Họ tên: Nguyen Ai - Điện thoại: 0927114546 | 1,200,000 | |||
17/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1549: Chị Nguyễn Thị Loan (thôn 2, xã Thiệŵ Vân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Le My - Điện thoại: 0912763439 | 100,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1550, bé Trương Nguyên Quân - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Cao Thi Dieu - Điện thoại: 1 | 100,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1544,1548,1550. Moi ma 100.000d ĭ Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: nguyen thi tu anh - Điện thoại: 0914379369 | 300,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã 1550: Chúc con sớm khỏi bệnh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Đinh Thị Minh Thu - Điện thoại: 0988778685 | 100,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1550: Anh Trương Văn ChiếnĠ(bố cháu Quân) ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: thuy - Điện thoại: 0967837370 | 200,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã sốĠ1539:100.000 đ Mã số 1544: 100.000 đ Mã số 1547: 100.000 đ - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Smileveryday - Điện thoại: 0932705258 | &Ůbsp; 300,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1550 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Q - Điện thoại: 1 | Ħnbsp; 200,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Ủng hộ MS 1550: Anh Trương VăŮ Chiến (bố cháu Quân) ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Số ĐT: 0914.866.954 (số chị Mai) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Lê Minh Huy - Điện thoại: 0934612383 | Ļ 100,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1550: AnhĠTrương Văn Chiến (bố cháu Quân) ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: minh tam - Điện thoại: 0938265560 | &nŢsp; 100,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: 1549, 1550 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Dam Thanh Tung - Điện thoại: 0903421536 | 200,000 | |||
18/09/2014 | Tham gia ủng hộ: Mã số 1550 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: NGUYEN THI MY DUNŇ - Điện thoại: 0903341679 | 200,000 | |||
