Danh sách ủng hộ tuần 02 tháng 04 năm 2021
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,555,909,221 đồng.
Ngày, tháng, năm | Nội Dung | Số tiền |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 05/04/2021 - 11/04/2021 | ||
5/4 | Gia đình Nguyễn Sỹ Tự (Số 28 - Ngõ 174 - Đội Cấn -HN ) ủng hộ các hoạt động nhân ái | 500,000 |
6/4 | Bạn đọc (Dân Trí ) Giúp Ms4064; MS4068 (Mỗi h/c 200k ) | 400,000 |
6/4 | Bạn đọc (Bắc Ninh ) Giúp MS4068; Ms4067; Ms4066; MS4065; Ms4064; MS4063; MS4062 (Mỗi h/c 1, 000, 000 đ ) | 7,000,000 |
8/4 | Hoàng Long (Kim Giang - Thanh Xuân -HN ) Giúp Ms4070 | 500,000 |
8/4 | Hội phụng sự XH (USA ) Giúp MS4063 (3, 000, 000 đ ) ; Ms4064; Ms4065; Ms4066; Ms4067; Ms4068; Ms4069; MS4070 (Mỗi h/c 1, 000, 000 đ ) | 10,000,000 |
8/4 | Hội Phụng sự XH (USA ) Giúp 13 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó theo danh sách | 20,000,000 |
8/4 | Ban khai thác Dầu Khí VN Giúp MS3030 (PT số 11 : 110, 000, 000 đ ) | 110,000,000 |
8/4 | Gia đình Tuyết Châu (HN ) Giúp Ms4066; Ms4067 (Mỗi h/c 200k ) | 400,000 |
8/4 | Gia đình Hùng Điềm, Gia đình Huyền Trang và bà Trường (HN ) Giúp Ms4065 | 1,000,000 |
9/4 | Lã Hồng Quang (Lạc Long Quân -HN ) Giúp Ms4071; Ms4070; Ms4069; MS4068; Ms4067 ) Mỗi h/c 300k | 1,500,000 |
10/4 | Trần Thị Hồng Phượng (Thành công - Ba đình -HN ) Giúp Ms4064 | 500,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 05/04/2021 - 11/04/2021 | ||
05/04/2021 | MBVCB. 1071477258. Ung ho Ma so 4064: Chi Nguyen Thi Thu - Ha Tinh. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 150,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1071474179. Ung ho Ma so 4065: Anh Le Thanh Nghi - Thanh Hoa. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 635917. 050421. 223525. Ung ho ma so 4065 FT21096786803691 | 500,000 |
05/04/2021 | 635361. 050421. 223431. Ung ho ma so 4066 FT21096845333952 | 500,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073116475. Ma so 4064; ma so 4067; ma so 4061. CT tu 0691000344243 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 900,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073108344. Ma so 4066. CT tu 0691000344243 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 474590. 050421. 193329. UH MS 4066 C Hoang Thi Thu Thuy FT21095591014315 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072915395. UH HC: 4067: chi Ho Thi Ngoc Dep. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 008475. 050421. 173255. CK nhanh - Chuyen tien ung ho chi Ho Thi Ngoc Dep, ms 4067 tai Ap 3, Hung Dien A, Vinh Hung, Long An | 500,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072684031. 1. Ma so 4067: Chi Ho Thi Ngoc Dep (me em Kha ) Dia chi: Ap 3, xa Hung Dien A, huyen Vinh Hung, tinh Long An. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | SHGD: 10011327. DD: 210405. BO: HO XUAN VIET. Remark: Giup ma so 4046 Ong Vo Van Tu bo emHien | 1,000,000 |
05/04/2021 | SHGD: 10011425. DD: 210405. BO: HO XUAN VIET. Remark: Giup do ma so 4038 ba Da Thi My | 500,000 |
05/04/2021 | /Ref: P1821884 /Ref: P1821884 ma so 4067: Chi Ho Thi Ngoc Dep me em Kha DVC: TRAN HUY PHUONG | 200,000 |
05/04/2021 | 822058. 050421. 150246. Uh: Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy - DT : 0989042812 - Dia chi : thon Hoang Nong, xa Diep Nong, huyen Hung Ha, tinh Thai Binh | 100,000 |
05/04/2021 | 818114. 050421. 145913. Uh: Ma so 4058: Ong Nguyen Duc Toan (bo anh Sy ) DT : 0366626622 - Dia chi: Khu 5, xa Am Ha, huyen Ha Hoa, tinh Phu Tho | 100,000 |
05/04/2021 | 019776. 050421. 134242. Ung ho ma so 4066 100000 vnd FT21095838032114 | 100,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072184270. 4067. Ho thi ngoc dep. me em Kha. ap 3, xa hung dien A. huyn Vinh Hung, tinh Long An. 0786161072. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 400,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072182909. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4067 chi ho thi ngoc dep (me em kha ) . CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 20,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072153515. Fb Anna Ta ung ho bao dan tri ngay 5/4. CT tu 0011004229537 TA THI TRANG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 825969. 050421. 104226. Hang Nguyen ung ho chi Thu ma so 4064 FT21095903322460 | 200,000 |
05/04/2021 | 823744. 050421. 104038. Hang Nguyen ung ho me con em Kha ma so 4067 FT21095174990261 | 300,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1071917227. ung ho ms 4067-4068 moi ms 50k -cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 397921. 050421. 094624. Nguyen anh tai ung ho ma so 4065 a le thanh nghi | 1,000,000 |
05/04/2021 | 396867. 050421. 094335. Nguyen minh trang ung ho ma so 4066 | 1,000,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1071803805. ma so 4067 cam on dantri. CT tu 0301002943421 PHAN VIET VIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | SHGD: 10018955. DD: 210405. BO: NGUYEN BA HAI. Remark: Ma so 4066 ung ho chi hoang thi thu thuy | 500,000 |
05/04/2021 | 739311. 050421. 093050. Ma so 4068 FT21095903059713 | 100,000 |
05/04/2021 | 514032. 050421. 091546. Trinh cung ung ho ma so 4067 | 100,000 |
05/04/2021 | 382808. 050421. 090606. Tamlongnhanai MS 4067 | 200,000 |
05/04/2021 | 712602. 050421. 090556. Ung ho gia dinh anh Le Thanh Nghi, ma so 4065. FT21095100542406 | 100,000 |
05/04/2021 | 943202. 050421. 090432. Ma so 4055 chi Truong Thi Tinh | 300,000 |
05/04/2021 | 707723. 050421. 090107. Ung ho gia dinh chi Hoang Thi Thu Thuy, ma so 4066. FT21095176679860 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1071616059. MS: 4066. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1071609688. 4067. CT tu 0351001233536 HOANG VAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1071492825. 4066 ung ho chi hoang thi thu thuy. CT tu 0341000642780 LE VAN VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1071492615. Ung ho gia dinh Chi Hoang Thi Thu Thuy, ma so 4066. CT tu 0301000314986 LUU QUOC DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
05/04/2021 | 089497. 040421. 234641. Chu chuc con mau khoe va dieu ky dieu se den voi con | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1071488675. Mong chau som khoe. CT tu 0491000161667 NGUYEN TAT SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 344919. 040421. 233234. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy | 200,000 |
05/04/2021 | 069621. 040421. 232208. CK tu 015216290001 den 1017378606. ND: Ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy | 200,000 |
05/04/2021 | 592659. 040421. 232120. Chuc e be mau binh phuc FT21095884420506 | 100,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1071474965. GIUP MA SO 4058. CT tu 0511000461449 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 50,000 |
05/04/2021 | 589370. 040421. 231118. Shop hanhdecal ung ho ms 4064 FT21095131377318 | 500,000 |
05/04/2021 | 633347. 050421. 223111. Em xin gui it qua ung ho be Son con c Thuy ma so 4066. Mong be som khoi benh. Em cam on. FT21096022232709 | 200,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1073405436. Ung ho be Bao Son. CT tu 0081001265429 HOANG THI NGOC LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 627361. 050421. 222147. ung ho chi hoang thi thu thuy - ma so 4066 FT21096309493026 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073391298. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ma so 4067 me em Kha, Chi Ho Thi Ngoc Diep. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 610231. 050421. 215809. Ung ho ma so 4066 Hoang thi thu Thuy FT21096164557020 | 300,000 |
05/04/2021 | 607584. 050421. 215440. Ung ho ma so 4066 FT21096157007227 | 50,000 |
05/04/2021 | 210168. 050421. 215320. Giup do cho be Bao Son | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073366870. 4066. CT tu 0021000332030 VU THI VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 30,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073353148. tien ung ho cho gia dinh chi Hoang Thi Thu Thuy (4066 ) . CT tu 0041000601965 DO THI HAI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073343300. TRAN THI KIM DUNG chuyen tien. CT tu 0161001610251 TRAN THI KIM DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073337794. TAM LONG NHAN AI: PHAM THI MAI THU chuyen tien giup do MS 4063, UBND xa Binh Chuan, Nghe An. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073337452. Ma so 4067. CT tu 0691002956239 NGUYEN VAN THIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 533211. 050421. 213203. MoMo T0169461 2076T11181 725060T 970436T Giup do chi Hoang Thi Thu Thuy | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073326440. ho tro chi hoang thi thu thuy ma so 4066. CT tu 0721000522772 HOANG THI NGOC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073321172. LE THI MY LINH chuyen tien ma so 4065. CT tu 0071001854105 LE THI MY LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 576935. 050421. 211806. Ung ho ma so 4066, dieu tri cho chau Bao Son, con cua chi Hoang Thi Thu Thuy. Mam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Cau chuc cho chau mau khoi benh. FT21096360997699 | 300,000 |
05/04/2021 | 530865. 050421. 211548. MoMo T09739 68232T1118 138 6740T 970436 T ung ho MS 4066 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073299292. UNG HO ms 4067. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 50,000 |
05/04/2021 | 529889. 050421. 210915. Ung ho bao son | 50,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073295368. Giup chi Thuy Ma so 4066. CT tu 0071003029327 PHAM THI THU HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073287427. Nhaahn ung ho ms 4067. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 528996. 050421. 210321. MoMoT 0912833 277T 1118122253 3T97 0436T ung ho be bao son | 200,000 |
05/04/2021 | 770538. 050421. 210255. Chuyen tien ung ho chi thuy | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073283975. hoan canh 4065. CT tu 0331000433464 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073283306. TAM LONG NHAN AI: PHAM THI MAI THU chuyen tien giup do MS 4066 - Hoang Thi Thu Thuy, que o Thai Binh. CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073280841. LY THI MY NI chuyen tien ung ho em bao son. CT tu 0781000452705 LY THI MY NI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073272008. Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy ms 4066. Mong chau som khoi benh. CT tu 0451000472674 NGUYEN THI NGOC ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 548327. 050421. 204800. Ung ho ma so 4066 FT21096071085095 | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073257582. NGUYEN TOAN TRUNG chuyen tien ung ho Chi Ho Thi Ngoc Dep. CT tu 0641000020217 NGUYEN TOAN TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1073241635. Ma so 4066 chi Hoang thi thu thuy. CT tu 0011003111436 HA THI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 520388. 050421. 203734. ung ho gd c thuy | 300,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073234360. 4067 Ho Thi Ngoc Dep. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 534948. 050421. 203412. MS4066 Chi Hoang Thi Thuy FT21095982497896 | 200,000 |
05/04/2021 | 196897. 050421. 202806. ISL20210405202801915-ung ho e Hoang Thi Thu Thuy-MS 4066 | 200,000 |
05/04/2021 | 933414. 050421. 201938. Toi muon ung ho giup do chi Nguyen Thi Thu ma so 4064 Dia chi xa Cam My huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh Chuc chi 2 bac va cac be manh khoe gap nhieu may man trong cuoc song | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073181544. ma so 4066. CT tu 0011002697436 NGUYEN THI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
05/04/2021 | 624953. 050421. 200526. UH gd chi Hoang Thi Thu Thuy | 300,000 |
05/04/2021 | 502928. 050421. 200140. Ung ho ma so 4067 FT21095207202796 | 300,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073122654. Ma so 4064. CT tu 0021001175565 DANG HOANG HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073119704. Ung ho MS 4067 Chi Ho Thi Ngoc Dep . CT tu 0071005227075 NGUYEN HUU THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1073118700. DOAN THI THANH QUYEN chuyen khoan 1. Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0721000575597 DOAN THI THANH QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 494983. 050421. 195356. Ho thi ngoc dep FT21095521210994 | 500,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1073107022. ung ho Ma so 4066: Chi Hoang Thi Thu Thuy. Thon Hoang Nong, xa Diep Nong, huyen Hung Ha, tinh Thai Binh. CT tu 0011004210623 HOANG NGOC HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 491800. 050421. 195046. Ung ho be Bao Son con chi Thuy FT21095469369030 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1073043683. NGUYEN THI NGOC MINH transfer Ma so 4066: Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0071001356643 NGUYEN THI NGOC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
05/04/2021 | 696953. 050421. 191001. Ung ho MS 4066- Chi Hoang Thi Thu Thuy. Chuc be Bao Son khoe manh | 500,000 |
05/04/2021 | 428775. 050421. 185025. Ung ho Ms 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21095641883473 | 100,000 |
05/04/2021 | 424678. 050421. 184647. Ung ho truon hop MS 4067 Ho Thi Ngoc Dep FT21095403558776 | 100,000 |
05/04/2021 | 274518. 050421. 184110. Ma so 4067: Chi Ho Thi Ngoc Dep (me em Kha ) | 500,000 |
05/04/2021 | 599136. 050421. 183301. Ung ho be Bao Son MS4066 Hoang Thi Thu Thuy | 200,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072933801. 4067. CT tu 0491000025072 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 500,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072926767. 4067. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 50,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072924948. MS 4066. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 50,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072921961. MS 4065. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 50,000 |
05/04/2021 | 623842. 050421. 181541. Chuyen tien ung ho c Hoang Thi Thu Thuy. Ma so 4066. Mong chau be va gia dinh luon manh khoe va may | 100,000 |
05/04/2021 | 383582. 050421. 180957. Ung ho ma so 4067 FT21095129095228 | 500,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072884423. vo chong vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4067: Chi Ho Thi Ngoc Dep (me em Kha ) . (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072881818. Ung ho ma so 4067 ( Ho Thi Ngoc Dep ) . CT tu 0611001906267 NGUYEN HUU THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072872200. Ung ho ma so 4066 ( Hoang Thi Thu Thuy ) . CT tu 0611001906267 NGUYEN HUU THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072872607. Giup do MS 4066. CT tu 0071000740273 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 500,000 |
05/04/2021 | 290786. 050421. 174606. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 ung ho Hoang thi thu Thuy thon Hoang nong xa Diep | 300,000 |
05/04/2021 | 483027. 050421. 175548. Ms 4066, ung ho chau Son con c thuy | 300,000 |
05/04/2021 | 360982. 050421. 175105. Ung ho ma so 4066 FT21095785848891 | 200,000 |
05/04/2021 | 360751. 050421. 175054. Ung ho be Bao Son. Mong be mau het benh. FT21095318075900 | 100,000 |
05/04/2021 | 006306. 050421. 175020. Ung ho chi Hoang Thi Thu Thuy | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072825956. MS4067 chuc gia dinh chi Dep vuot qua kho khan. CT tu 0491000041143 TRAN VIET TIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | SAL2021 095S06 80048 41001 HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE. 740709 NGAY 03. 04. 2021 | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072814529. PHAM THI THU HOAI UNG HO MA SO 4066 be Bao Son. . CT tu 0021000306730 PHAM THI THU HOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 295540. 050421. 171703. CK UH BE SON MS 4066 | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072770513. NGUYEN THI TRANG ung ho be bao son. CT tu 0341007141126 NGUYEN THI TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 957099. 050421. 170155. ung ho Ma so 4056: chi Le Thi My Trang ( me be Tuan Kiet ) | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072736489. TRUONG VAN DUC ung ho ma so 4048. CT tu 0531002504703 TRUONG VAN DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072723232. ung ho ma so 4066: chi Hoang Thi Thu Thuy, dt 0989042812. CT tu 0381000330942 PHAM THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
05/04/2021 | 279228. 050421. 165105. Ho tro be Mai CHI FT21095417928517 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072712015. Ung ho ma so 4066 - chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0011004036500 NGUYEN XUAN PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 270683. 050421. 164521. Ung ho hoang thi thu thuy ma so 4066 FT21095441070613 | 1,000,000 |
05/04/2021 | SHGD: 10020380. DD: 210405. BO: DANG THI THOM. Remark: IB UNG HO MA SO 4066 CHI HOANG THI THU THUY | 500,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072687179. NGUYEN THI NGOC TUYEN chuyen tien ung ho chi hoang thi thu thuy ms 4066. CT tu 0911000003744 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
05/04/2021 | SHGD: 10017369. DD: 210405. BO: DUONG THI MY HANG. Remark: Ung ho 12 ma so tu 4054 den 4065 moi ma so 300000vnd | 3,600,000 |
05/04/2021 | 248665. 050421. 163040. Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy, chuc Bao Son mau khoe FT21095458911328 | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072666033. DANG THI TRANG chuyen tien giup MS 4065 Le Thanh Nghi. CT tu 0061000855860 DANG THI TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
05/04/2021 | SHGD: 10005121. DD: 210405. BO: DANG THI DUNG. Remark: UNG HO MS 4066 CHI HOANG THI THU THUY LOI NHAN CHI OI CHI HO CUA EM CUNG DANG NUOI 2 DUA TRE BAI NAO CHIHAY CO GANG NHE CHUC CHI VA CON MAN H ME BINH AN | 100,000 |
05/04/2021 | 933845. 050421. 161809. Ong Tu Van giup do MS 4067 chi Ho Thi Ngoc Dep me em Kha | 2,000,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072637581. NGUYEN THI THANH HOA ung ho ma so 4066. CT tu 0351000927969 NGUYEN THI THANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072636855. Ung ho chau Ng thi Ngoc Kha, MS 4067 (bao Dan Tri ) . CT tu 0011002739590 NGUYEN DANG NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
05/04/2021 | 001002. 050421. 161549. ms 4066 ung ho gia dinh c Thuy. chuc be nhanh khoi benh | 200,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072621806. Ma so 4064 Chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0531002476941 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 300,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072617256. Ma so 4063. CT tu 0071003104702 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 500,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072612703. A. CT tu 0911000071068 toi 1017378606 BAO DTDT | 1,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072606017. A. CT tu 1016940263 toi 1017378606 BAO DTDT | 1,000 |
05/04/2021 | 121839. 050421. 160340. ban doc ung ho ms 4059 500k va ms 4061 500k | 1,000,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072603139. Ma so 4066 Chi Hoang Thi Thuy Thuy. CT tu 0531002476941 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 300,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072600773. NGUYEN THI MAI THUY chuyen tien ung ho hoang thi thanh thuy, ma so 4066. CT tu 0201000002738 NGUYEN THI MAI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072597297. Ung ho truong hop 4066. CT tu 0011003406604 DO THI HUYEN TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 124021. 050421. 155545. Mong be Bao Son mau khoi benh | 100,000 |
05/04/2021 | 774725. 050421. 155603. ma so 4067 Ho Thi Ngoc Dep | 100,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072584085. MS 4049 Bui Van Phuc. CT tu 0461000437037 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 100,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072581091. MS 4042 Tran Thi Co. CT tu 0461000437037 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072580333. ung ho ma so 4067: Chi Ho Thi Ngoc Dep (me em kha ) . CT tu 0071001082635 NGUYEN THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072576980. MS 4043 Nguyen Duy Chau cau ruot Tu. CT tu 0461000437037 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 100,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072576351. NGUYEN THU VAN chuyen khoan ung ho Ma so 4067: Chi Ho Thi Ngoc Dep (me em Kha ) . CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 177250. 050421. 154451. Ung ho me con chi hoang thi thu thuy , ms4066 FT21095360851502 | 100,000 |
05/04/2021 | 175808. 050421. 154355. Chuc con mau binh phuc FT21095128647002 | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072554915. NGUYEN CHI HUNG chuyen tien ung ho hoan canh chi Hoang Thi Thu Thuy ( Thon Hoang Nong, xa Diep Nong, huyen Hung Ha, Thai Binh ) . CT tu 0721000590046 NGUYEN CHI HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072529029. VU THI MAI ung ho ma so 4067. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 521330. 050421. 152209. ung ho ma so 4066 chi hoang thi thu thuy | 300,000 |
05/04/2021 | 841338. 050421. 152035. Ung ho MS 4066 - Chi Hoang Thi Thu Thuy | 200,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072488362. Giup do ma so 4066. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
05/04/2021 | 055618. 050421. 151100. chuyen toi ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy | 300,000 |
05/04/2021 | 101487. 050421. 150610. UNG HO TU MS: 4056-4067. 500K/MS-050421-15: 06: 02 101487 | 6,000,000 |
05/04/2021 | IBVCB. 1072453088. PHAM THI THU LAN CK giup do chi thuy ma so 4066. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0361000238573 PHAM THI THU LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
05/04/2021 | 249477. 050421. 150118. IBFT nho quy bao ung ho ma so 4066 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072453065. Ung ho ma 4066-hoang thi thu thuy. CT tu 0281000309120 NGUYEN THI HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
05/04/2021 | 117398. 050421. 145951. Ung ho ma so 4066- chi Hoang Thi Thu Thuy va be Bao Son FT21095850422106 | 100,000 |
05/04/2021 | MBVCB. 1072449072. ms 4067 uh chi Ho Thi Ngoc Dep. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT | 300,000 |
05/04/2021 | 511161. 050421. 145908. Ung ho hoan canh so 4060 chi Hang | 500,000 |
05/04/2021 | 772742. 050421. 145751. ung ho Chi hoang thu thuy ma so 4066 | 2,000,000 |
