Honda Việt Nam tăng giá một loạt xe máy, nhiều nhất 2 triệu đồng
(Dân trí) - Gần như toàn bộ dải sản phẩm hai bánh của Honda Việt Nam đều tăng giá trong đợt điều chỉnh này.
Theo thông báo trên website chính thức, từ ngày 1/4, Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của tổng cộng 24 mẫu xe máy, gồm xe số, xe tay ga, xe côn tay, và mô-tô phân khối lớn. Trong đó, sản phẩm tăng ít nhất 50.000 đồng và xe tăng nhiều nhất tới 2 triệu đồng.
Theo Honda Việt Nam, nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá này là chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng đến giá thành xuất xưởng. Đây chỉ là sự điều chỉnh giá bán lẻ từ nhà sản xuất nhưng giá bán thực tế tại các đại lý ủy quyền Honda HEAD sẽ khác nhau tùy thời điểm, tăng hoặc giảm dựa trên lượng xe mà showroom nhập về.
Mẫu xe | Phiên bản | Giá từ ngày 1/4/2023 | Mức tăng |
Wave RSX FI | Tiêu chuẩn | 22.140.000 | 50.000 |
Đặc biệt | 23.740.000 | ||
Thể thao | 25.740.000 | ||
Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.090.000 | 200.000 |
Cao cấp | 32.290.000 | ||
Đặc biệt | 32.790.000 | ||
Vision 110cc | Tiêu chuẩn | 31.690.000 | 400.000 |
Cao cấp | 33.390.000 | ||
Đặc biệt | 34.790.000 | ||
Thể thao | 37.090.000 | 500.000 | |
LEAD | Tiêu chuẩn | 40.290.000 | 500.000 |
Cao cấp | 42.490.000 | ||
Đặc biệt | 43.590.000 | ||
Air Blade 125cc | Tiêu chuẩn | 42.790.000 | 700.000 |
Đặc biệt | 43.990.000 | ||
Air Blade 160cc | Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 700.000 |
Đặc biệt | 57.890.000 | ||
VARIO 160 | Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 300.000 |
Cao cấp | 52.490.000 | ||
Đặc biệt | 55.990.000 | ||
Thể thao | 56.490.000 | ||
SH mode 125cc | Tiêu chuẩn | 58.190.000 | 500.000 |
Cao cấp | 63.290.000 | ||
Đặc biệt | 64.490.000 | ||
Thể thao | 64.990.000 | ||
SH125i | Tiêu chuẩn | 75.290.000 | 500.000 |
Cao cấp | 83.290.000 | ||
Đặc biệt | 84.490.000 | ||
Thể thao | 84.990.000 | ||
SH160i | Tiêu chuẩn | 92.290.000 | 500.000 |
Cao cấp | 100.290.000 | ||
Đặc biệt | 101.490.000 | ||
Thể thao | 101.990.000 | ||
SH350i | Cao cấp | 150.990.000 | 2.000.000 |
Đặc biệt | 151.990.000 | ||
Thể thao | 152.490.000 | ||
CBR150R | Tiêu chuẩn | 72.290.000 | 1.000.000 |
Đặc biệt | 73.290.000 | ||
Thể thao | 73.790.000 | ||
Super Cub | Tiêu chuẩn | 87.890.000 | 500.000 |
Đặc biệt | 88.890.000 | ||
Rebel 500 | - | 181.300.000 | 500.000 |
CB500F | - | 184.990.000 | 500.000 |
CB500X | - | 194.290.000 | 500.000 |
CBR500R | - | 192.990.000 | 500.000 |
CBR650R | - | 254.990.000 | 500.000 |
CB650R | - | 246.990.000 | 500.000 |
Rebel 1100 | Tiêu chuẩn | 449.500.000 | 500.000 |
DCT | 499.500.000 | ||
CB1000R | Tiêu chuẩn | 510.500.000 | 500.000 |
Black Edition | 525.500.000 | ||
Africa Twin | Tiêu chuẩn | 590.990.000 | 500.000 |
Adventure Sports | 720.990.000 | ||
CBR1000RR-R Fireblade | Tiêu chuẩn | 950.000.000 | 500.000 |
Super Sport | 1.050.500.000 | ||
Gold Wing | - | 1.231.500.000 | 500.000 |
Chi tiết đợt điều chỉnh giá xe máy của Honda Việt Nam (Đơn vị: đồng).