Tỷ lệ “chọi” các ngành của 12 trường ĐH phía Nam
(Dân trí) - Số lượng hồ sơ ĐKDT vào từng ngành sẽ giúp thí sinh nhìn nhận và đánh giá một cách chi tiết hơn.
Dưới đây là tỷ lệ “chọi” ngành của ĐH Kiến trúc TPHCM, Luật TPHCM, Ngân hàng TPHCM, ĐH Sài Gỏn, Y dược TPHCM, ĐH Hoa Sen, ĐH Sư phạm TPHCM, Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Nha Trang và 3 thành viên của ĐHQG TPHCM.
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Xây dựng dân dụng công nghiệp | A | 400 | 1.990 | 4,97 |
Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A | 75 | 193 | 2,57 |
Kiến trúc công trình | V | 225 | 2.653 | 11,79 |
Quy hoạch đô thị | V | 150 | 422 | 2,81 |
Mỹ thuật công nghiệp | H | 150 | 1.593 | 10,62 |
Thiết kế nội ngoại thất | H | 150 | 1.494 | 19,96 |
2. ĐH Luật TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Luật thương mại | A, C, D1, D3 | 250 | 4.203 | 16,8 |
Luật dân sự | A, C, D1, D3 | 210 | 2.805 | 13,4 |
Luật hình sự | A, C, D1, D3 | 210 | 2.192 | 10,4 |
Luật hành chính | A, C, D1, D3 | 210 | 1.726 | 8,2 |
Luật quốc tế | A, C, D1, D3 | 210 | 1.484 | 7,1 |
Quản trị-Luật | A, D1, D3 | 210 | 790 | 3,8 |
3. ĐH Ngân hàng TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Tài chính-Ngân hàng | A | 1.000 | 6.321 | 6,32 |
Quản trị Kinh doanh | A | 300 | 824 | 2,75 |
Kế toán-Kiểm toán | A | 450 | 1.274 | 2,83 |
Hệ thông thông tin KT | A | 100 | 222 | 2,22 |
Tiếng Anh thương mại | D1 | 150 | 1.010 | 6,73 |
4. ĐH Sài Gòn
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Giáo dục chính trị | 40 | 26 | 0,65 | |
Sư phạm tiếng Anh | 40 | 287 | 7,18 | |
Sư phạm âm nhạc | 60 | 96 | 1,60 | |
Sư phạm mỹ thuật | 60 | 64 | 1,07 | |
Giáo dục tiểu học | 100 | 1.412 | 14,12 | |
Giáo dục mầm non | 100 | 965 | 9,65 | |
Quản lý giáo dục | 40 | 60 | 1,50 | |
*Bậc CÐ- Hệ ngoài sư phạm | ||||
Công nghệ thông tin | 100 | 138 | 1,4 | |
Kế toán | 250 | 349 | 1,4 | |
Quản trị kinh doanh | 150 | 385 | 1,4 | |
Khoa học môi trường | 120 | 142 | 2,6 | |
VN học (văn hóa-du lịch) | 120 | 160 | 1,2 | |
Quản trị văn phòng | 150 | 238 | 1,3 | |
Thư ký văn phòng | 50 | 139 | 1,6 | |
Tiếng Anh (thương mại - du lịch) | 100 | 95 | 2,8 | |
Thư viện - thông tin | 100 | 32 | 1,0 | |
Lưu trữ học | 50 | 3 | 0,3 |
5. ĐH Y Dược TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Bác sĩ đa khoa | B | 430 | 4.486 | 10,4 |
Bác sĩ răng hàm mặt | B | 100 | 1.254 | 12,5 |
Dược sĩ đại học | B | 300 | 5.861 | 19,5 |
Bác sĩ y học cổ truyền | B | 140 | 1.670 | 11,9 |
Bác sĩ y học dự phòng | B | 50 | 960 | 19,2 |
Ðiều dưỡng | B | 50 | 3.270 | 65,4 |
Y tế công cộng | B | 50 | 440 | 8,8 |
Xét nghiệm | B | 40 | 1.457 | 36,4 |
Vật lý trị liệu | B | 20 | 360 | 18,0 |
Kỹ thuật hình ảnh | B | 20 | 358 | 17,9 |
Kỹ thuật phục hình răng | B | 30 | 368 | 12,3 |
Hộ sinh | B | 40 | 731 | 18,3 |
Gây mê hồi sức | B | 30 | 691 | 23,0 |
6. ĐH Hoa Sen
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Công nghệ thông tin | A,D1,D3 | 160 | 1.036 | 6,48 |
Mạng máy tính | A,D1,D3 | 50 | 262 | 5,24 |
Quản trị kinh doanh | A,D1,D3 | 100 | 2.112 | 21,12 |
Quản trị nhân lực | A,D1,D3 | 80 | 324 | 4,05 |
Marketing | A,D1,D3 | 80 | 682 | 8,53 |
Kế toán | A,D1,D3 | 110 | 765 | 6,95 |
Quản trị Du lịch và khách sạn -nhà hàng | A,D1,D3 | 120 | 1.986 | 16,55 |
Tài chính – Ngân hàng | A,D1,D3 | 220 | 1.765 | 8,02 |
Tiếng anh | D1 | 80 | 579 | 7,23 |
7. ĐH Sư phạm TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Toán | 130 | 1.545 | 11,88 | |
Lý | 110 | 1.393 | 12,66 | |
SP Tin học | 90 | 338 | 3,76 | |
Công nghệ thông tin | 120 | 97 | 0,81 | |
Hóa | 110 | 1.114 | 10,13 | |
CN Hóa | 60 | 131 | 2,18 | |
CN Vật lý | 50 | 57 | 1,14 | |
Sinh | 90 | 1.707 | 18,97 | |
Văn | 100 | 1.876 | 18,76 | |
Sử | 110 | 1.002 | 9,11 | |
Địa | 110 | 1.516 | 13,78 | |
GDMN | 100 | 1.961 | 19,61 | |
SP Anh | 110 | 1.224 | 11,13 | |
SP Nga+Anh | 30 | 17 | 0,57 | |
CN Anh | 140 | 416 | 2,97 | |
CN Nga | 70 | 12 | 0,17 | |
SP Tiếng Pháp | 30 | 43 | 1,43 | |
CN Pháp | 70 | 66 | 0,94 | |
SP Trung | 30 | 57 | 1,90 | |
CN Tiếng Trung | 120 | 82 | 0,68 | |
CN Tiếng Nhật | 60 | 104 | 1,73 | |
Chính Trị | 90 | 341 | 3,79 | |
Tiểu học | 120 | 3.759 | 31,33 | |
TLGD | 30 | 199 | 6,63 | |
GD thể chất | 120 | 866 | 7,22 | |
GDĐB | 30 | 79 | 2,63 | |
Việt Nam học | 50 | 70 | 1,40 | |
CN Ngữ văn | 50 | 118 | 2,36 | |
Quốc tế học | 90 | 106 | 1,18 | |
Sử-GDQP | 80 | 167 | 2,09 | |
Quản lý Giáo dục | 50 | 218 | 4,36 |
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Nhóm ngành Khai thác hàng hải | A | 140 | 127 | 0,91 |
Nhóm ngành Cơ khí | A | 350 | 1.321 | 3,77 |
Ngành Công nghệ thông tin | A | 120 | 924 | 7,70 |
D1 | 20 | 390 | 19,5 | |
Ngành Công nghệ Cơ - Điện tử | A | 70 | 173 | 2,47 |
Ngành Công nghệ KT Điện - Đtử | A | 70 | 465 | 6,64 |
Ngành Công nghệ KT Xây dựng | A | 70 | 541 | 7,73 |
Ngành Công nghệ KT Môi trường | A | 10 | 222 | 22,2 |
B | 60 | 1.238 | 20,63 | |
Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm | A | 100 | 848 | 8,48 |
B | 250 | 3.325 | 13,30 | |
Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản | B | 280 | 1.152 | 4,12 |
Nhóm ngành Kinh tế - QTrị KDoanh | A | 300 | 3.660 | 12,2 |
D1 | 200 | 2.324 | 11,62 | |
D3 | 70 | 168 | 2,40 | |
Ngành Tiếng Anh | D1 | 90 | 247 | 2,75 |
9. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Kỹ thuật điện – điện tử | A | 150 | 1.370 | 9,13 |
Điện công nghiệp | A | 150 | 1.057 | 7,04 |
Cơ khí chế tạo máy | A | 150 | 1.690 | 11,27 |
Kỹ thuật công nghiệp | A | 100 | 275 | 2,75 |
Cơ điện tử | A | 100 | 603 | 6,03 |
Công nghệ tự động | A | 100 | 402 | 4,02 |
Cơ tin kỹ thuật | A | 50 | 49 | 0,98 |
Thiết kế máy | A | 50 | 53 | 1,06 |
Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô) | A | 150 | 878 | 5,85 |
Kỹ thuật nhiệt – điện lạnh | A | 70 | 341 | 4,87 |
Kỹ thuật in | A | 70 | 423 | 6,04 |
Công nghệ thông tin | A | 150 | 2.199 | 14,66 |
Công nghệ May | A | 100 | 436 | 4,36 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 110 | 880 | 8,00 |
Công nghệ môi trường | A | 70 | 383 | 5,47 |
Công nghệ điện tử – Viễn thông | A | 70 | 788 | 11,25 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A | 70 | 239 | 3,41 |
Công nghệ Điện tự động | A | 70 | 203 | 2,90 |
Quản lý công nghiệp | A | 120 | 545 | 4,54 |
Công nghệ thực phẩm | A | 70 | 879 | 12,56 |
Kế toán | A | 100 | 1.062 | 10,62 |
Kỹ thuật nữ công | A | 50 | 338 | 7,06 |
B | 15 | |||
Thiết kế thời trang | V | 60 | 567 | 9,45 |
Tiếng Anh | D | 100 | 536 | 5,36 |
10. ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Toán - Tin học | A | 300 | 648 | 2,16 |
Vật lý | A | 250 | 417 | 1,67 |
Ðiện tử viễn thông | A | 150 | 530 | 3,53 |
Công nghệ thông tin | A | 550 | 2.218 | 4,03 |
Hải dương học - Khí tượng & Thủy văn | A,B | 100 | 371 | 3,71 |
Hóa học | A | 250 | 924 | 3,70 |
Ðịa chất | A | 150 | 371 | 2,47 |
Khoa học môi trường | A | 150 | 371 | 2,47 |
Công nghệ môi trường | A,B | 130 | 371 | 2,85 |
Khoa học vật liệu | A | 150 | 207 | 1,38 |
Sinh học | B | 350 | 1.463 | 4,18 |
Công nghệ sinh học | A,B | 170 | 371 | 2,18 |
11. ĐH Khoa học xã hội Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Văn học và Ngôn ngữ | C,D1 | 200 | 620 | 3,10 |
Báo chí và Truyền thông | C,D1 | 130 | 1.664 | 12,80 |
Lịch sử | C,D1 | 170 | 429 | 2,52 |
Nhân học | C,D1 | 80 | 158 | 1,98 |
Triết học | A,C,D1 | 110 | 271 | 2,46 |
Ðịa lý | A,B,C,D1 | 180 | 1.189 | 6,60 |
Xã hội học | A,C,D1 | 180 | 770 | 4,28 |
Thư viện thông tin | A,C,D1 | 140 | 405 | 2,89 |
Giáo dục | C,D1 | 130 | 217 | 1,67 |
Lưu trữ học | C,D1 | 70 | 117 | 1,67 |
Văn hóa học | C,D1 | 70 | 221 | 3,16 |
Công tác xã hội | C,D1 | 70 | 371 | 5,30 |
Tâm lý học | B,C,D1 | 70 | 837 | 11,96 |
Ðô thị học | A,D1 | 70 | 353 | 5,04 |
Ðông phương | D1 | 280 | 1.256 | 4,49 |
Ngữ văn Anh | D1 | 280 | 1.136 | 4,06 |
Song ngữ Nga – Anh | D1,D2 | 70 | 143 | 2,04 |
Ngữ văn Pháp | D1,D3 | 100 | 194 | 1,94 |
Ngữ văn Trung Quốc | D1,D4 | 150 | 294 | 1,96 |
Ngữ văn Ðức | D1,D5 | 70 | 83 | 1,18 |
Quan hệ Quốc tế | D1 | 170 | 742 | 4,36 |
12. Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Kinh tế học | A,D1 | 100 | 604 | 6,04 |
Kinh tế đối ngoại | A,D1 | 240 | 2.529 | 10,54 |
Kinh tế và quản lý công | A,D1 | 100 | 624 | 6,24 |
Tài chính - Ngân hàng | A,D1 | 240 | 1.799 | 7,50 |
Kế toán - Kiểm toán | A,D1 | 240 | 2.280 | 9,50 |
Hệ thống tin quản lý | A | 100 | 266 | 2,66 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 230 | 2.206 | 9,59 |
Luật kinh doanh | A,D1 | 100 | 636 | 6,36 |
Luật thương mại quốc tế | A,D1 | 100 | 719 | 7,19 |
Luật dân sự | A,D1 | 100 | 152 | 1,52 |
Luật tài chính - NH - chứng khoán | A,D1 | 100 | 422 | 4,22 |
Nguyễn Hùng