Trường ĐH Lâm Nghiệp: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 13 – 18
(Dân trí) - Ngày 20/7, trường ĐH Lâm nghiệp đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học năm 2019. Theo đó, điểm nhận hồ sơ ngành cao nhất là Công nghệ vật liệu (vật liệu mới), Công nghệ sau thu hoạch với mức 18, các ngành còn lại từ 13 điểm trở lên.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (mã trường LNH) như sau:
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận HS | |
Điểm thi THPT | Kết quả học tập THPT | |||||
A | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* - chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ. | 7908532A | D01, D07, D08, D10 | 60 | 14,0 | - |
B | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG VIỆT | |||||
I. | Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn | |||||
1 | Kế toán | 7340301 | A00, A16, C15, D01 | 150 | 13,0 | 15,0 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A16, C15, D01 | 100 | 13,0 | 15,0 |
3 | Kinh tế | 7310101 | A00, A16, C15, D01 | 60 | 13,0 | 15,0 |
4 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | A00, A16, C15, D01 | 60 | 13,0 | 15,0 |
5 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, C15, D01 | 100 | 13,0 | 15,0 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C15, D01 | 100 | 13,0 | 15,0 |
7 | Bất động sản | 7340116 | A00, A16, B00, D01 | 50 | 13,0 | 15,0 |
II. | Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan | |||||
8 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, C15, D01, H00 | 60 | 13,0 | 15,0 |
9 | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | A00, A16, B00, D01 | 60 | 13,0 | 15,0 |
10 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00, D01, V00, V01 | 70 | 13,0 | 15,0 |
III | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||||
11 | Chăn nuôi (Chuyên ngành chăn nuôi - Thú y) | 7620105 | A00, A16, B00, D08 | 60 | 17,0 | - |
12 | Thú y | 7640101 | A00, A16, B00, D08 | 120 | 13,0 | 15,0 |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A16, B00, D08 | 60 | 13,0 | 15,0 |
14 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C04, D01 | 50 | 13,0 | 15,0 |
15 | Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt) | 7620110 | A00, A16, B00, D01 | 50 | 13,0 | 15,0 |
16 | Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn) | 7620102 | B00, C00, C13, C04 | 50 | 13,0 | 15,0 |
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||||
17 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00, C00, C15, D01 | 60 | 14,0 | - |
18 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt) | 7908532 | A00, B00, C00, D01 | 60 | 13,0 | 15,0 |
19 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, B00, C00, D01 | 60 | 13,0 | 15,0 |
20 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, C04, D01 | 50 | 13,0 | 15,0 |
21 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A16, B00, D01 | 90 | 13,0 | 15,0 |
V. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||||
22 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00, B00, C00, D01 | 180 | 13,0 | 15,0 |
23 | Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620201 | A00, A16, B00, D01 | 60 | 13,0 | 15,0 |
24 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A16, B00, D01 | 70 | 13,0 | 15,0 |
VI. | Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin | |||||
25 | Công nghệ vật liệu (vật liệu mới) | 7510402 | A00, C01, D01, D07 | 50 | 18,0 | - |
26 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A16, D01, D96 | 50 | 18,0 | - |
27 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00, A16, B00, D01 | 60 | 13,0 | 15,0 |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A16, D01, D96 | 100 | 13,0 | 15,0 |
29 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A16, D01, D96 | 80 | 13,0 | 15,0 |
30 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | A00, A16, D01, D96 | 100 | 13,0 | 15,0 |
31 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | A00, A16, D01, D96 | 50 | 13,0 | 15,0 |
32 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | A00, C01, D01, D07 | 60 | 13,0 | 15,0 |
- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai (mã trường LNS).
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | |
Điểm thi THPT | Kết quả học tập THPT | |||||
1 | Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; C15; D01 | 50 | 13,0 | 15,0 |
2 | Thú y | 7640101 | 80 | 13,0 | 15,0 | |
3 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 50 | 13,0 | 15,0 | |
4 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 50 | 13,0 | 15,0 | |
5 | Lâm sinh | 7620205 | 30 | 13,0 | 15,0 | |
6 | Quản lí tài nguyên rừng | 7620211 | 70 | 13,0 | 15,0 | |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7540301 | A00; A01; C15; D01 | 40 | 13,0 | 15,0 |
8 | Thiết kế nội thất | 7210405 | 40 | 13,0 | 15,0 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580110 | 30 | 13,0 | 15,0 | |
10 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | 13,0 | 15,0 | |
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00; B00; C15; D01 | 50 | 13,0 | 15,0 |
12 | Quản lí tài nguyên & MT | 7850101 | 50 | 13,0 | 15,0 | |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 40 | 13,0 | 15,0 | |
14 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C15; D01 | 80 | 13,0 | 15,0 |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 13,0 | 15,0 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7340103 | 30 | 13,0 | 15,0 |
Ghi chú: Tổ hợp môn theo các khối xét tuyển: A00. Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh; A16. Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn;
B00. Toán, Hóa học, Sinh học; C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; C01. Ngữ văn, Toán, Vật lí; C04. Ngữ văn, Toán, Địa lí; C13. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí; C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội;
D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; D07. Toán, Hóa học, Tiếng Anh; D08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh; D10. Toán, Địa lí, Tiếng Anh; D96. Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh ; H00. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT; V00. Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật; V01. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật.
Hồng Hạnh