Trường ĐH Hàng hải công bố phương án tuyển sinh 2016
(Dân trí) - Ngày 4/2, trường ĐH Hàng hải công bố phương án tuyển sinh 2016 với 36 chuyên ngành đại học, 07 chuyên ngành Cao đẳng. Điểm xét tuyển theo từng chuyên ngành. Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng thời 02 phương thức xét tuyển.
Cụ thể:
- Xét tuyển dựa Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (tất cả các ngành/chuyên ngành).
- Xét tuyển theo Kết quả học tập, rèn luyện 03 năm THPT (với 20% chỉ tiêu các chuyên ngành khối đi biển gồm: D101, D102, C101, C102, C103).
Cụ thể chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành như sau:
TT | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Chỉ tiểu | Tổ hợp môn xét tuyển | |
A. | A. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG CĐ - ĐH (36 chuyên ngành, 40 chương trình đào tạo) | ||||
Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ (25 chuyên ngành) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||||
1 2 | Khoa học Hàng hải + Điều khiển tàu biển + Khai thác máy tàu biển | D840106 D101 D102 | 180 135 | ||
3 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông + Điện tử viễn thông | D520207 D104 | 90 | ||
4 5 6 | Kĩ thuật điều khiển & Tự động hoá + Điện tự động tàu thủy + Điện tự động công nghiệp + Tự động hóa hệ thống điện | D520216 D103 D105 D121 | 90 90 90 | ||
7 8 9 | Kĩ thuật tàu thuỷ + Máy tàu thủy + Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi + Đóng tàu và công trình ngoài khơi | D520122 D106 D107 D108 | 90 45 45 | ||
10 11 12 13 14 15 | Kĩ thuật cơ khí + Máy nâng chuyển + Kỹ thuật cơ khí + Cơ điện tử + Kỹ thuật ô tô + Kỹ thuật nhiệt lạnh + Tự động thủy khí | D520103 D109 D116 D117 D122 D123 D128 | 45 90 45 45 45 45 | ||
16 17 | Kĩ thuật công trình biển + Xây dựng công trình thủy + Kỹ thuật an toàn hàng hải | D580203 D110 D111 | 90 45 | ||
18 | Kĩ thuật XD công trình giao thông + Kỹ thuật cầu đường | D580205 D113 | 90 | ||
19 20 21 | Công nghệ thông tin + Công nghệ thông tin + Kỹ thuật phần mềm + Truyền thông & Mạng máy tính | D480201 D114 D118 D119 | 90 45 45 | ||
22 23 | Kĩ thuật môi trường + Kỹ thuật môi trường + Kỹ thuật hóa dầu | D520320 D115 D126 | 90 45 | ||
24 25 | Kĩ thuật công trình xây dựng + Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D580201 D112 | 90 | ||
+ Kiến trúc dân dụng & công nghiệp | D127 | 45 | Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | ||
Nhóm Kinh tế & Luật (07 chuyên ngành) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||||
26 27 28 | Kinh tế vận tải + Kinh tế vận tải biển + Kinh tế vận tải thủy + Logistics | D840104 D401 D410 D407 | 135 45 135 | ||
29 | Kinh doanh quốc tế + Kinh tế ngoại thương | D340120 D402 | 135 | ||
30 31 | Quản trị kinh doanh + Quản trị kinh doanh + Tài chính kế toán | D340101 D403 D404 | 90 135 | ||
32 | Khoa học Hàng hải + Luật hàng hải | D840106 D120 | 90 | ||
Nhóm Ngoại ngữ (02 chuyên ngành) | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | ||||
33 34 | Ngôn ngữ Anh + Tiếng Anh thương mại + Ngôn ngữ Anh | D220201 D124 D125 | 60 60 | ||
NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (02 chuyên ngành) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||||
35 | Kinh tế vận tải | D840104 | |||
+ Kinh tế hàng hải | A408 | 100 | |||
36 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | |||
+ Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 100 | |||
NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 chương trình) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||||
37 | Kinh tế vận tải | D840104 | |||
+ Kinh tế vận tải biển | H401 | 90 | |||
38 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | |||
+ Kinh tế ngoại thương | H402 | 90 | |||
39 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | D520216 | |||
+ Điện tự động công nghiệp | H105 | 45 | |||
40 | Công nghệ thông tin | D480201 | |||
+ Công nghệ thông tin | H114 | 45 | |||
B. ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (07 chuyên ngành, 315 chỉ tiêu) | |||||
1 | Điều khiển tàu biển + Điều khiển tàu biển | C840107 C101 | 45 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | |
2 | Vận hành khai thác máy tàu + Khai thác máy tàu biển | C840108 C102 | 45 | ||
3 4 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển & Tự động hóa + Kỹ thuật điện tàu thủy + Điện tự động công nghiệp | C510303 C103 C105 | 45 45 | ||
5 | Khai thác vận tải + Kinh tế vận tải biển | C840101 C401 | 45 | ||
6 7 | Quản trị kinh doanh + Quản trị kinh doanh + Tài chính kế toán | C340101 C403 C404 | 45 45 |
Hồng Hạnh
(Email : vuhonghanh@dantri.com.vn)