Phương thức tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2016
(Dân trí) - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2016. Theo đó, Học viện tuyển sinh trong cả nước dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để thực hiện xét tuyển. Xét tuyển theo từng ngành học và tổ hợp môn thi.
Năm 2016, Học viện cấp học bổng toàn phần trong năm học thứ nhất đối với các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 27,00 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và các thí sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia đăng ký tuyển thẳng vào Học viện. Ngoài ra, sinh viên sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị khi nhập học và trong quá trình học tập.
Cấp học bổng tương đương 50% học phí trong năm học thứ nhất đối với các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh từ 25,00 đến 26,75 điểm (theo thang điểm 10) và các thí sinh đạt giải Nhì, giải Ba học sinh giỏi quốc gia đăng ký tuyển thẳng vào Học viện.
Học viện tạo điều kiện bố trí việc làm cho các sinh viên trên khi ra trường tại các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất của Học viện và các đơn vị liên kết với Học viện nếu đạt kết quả học tập loại Giỏi trở lên.
Chính sách học bổng trên được áp dụng cho toàn bộ các đợt xét tuyển của Học viện.
Học viện không giới hạn số lượng thí sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng.
Dưới đây là chỉ tiêu, mã ngành, môn xét tuyển vào Học viện năm 2016:
Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn thi/xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 3.000 | |||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC | BVH | 2.220 | ||
Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: (04) 33528122, (04) 33512252; Fax: (04) 33829236 Portal: http://ptit.edu.vn và http://tuyensinh.ptit.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | BVH | 2.220 | ||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau: 1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ) 2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ) | 420 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 210 | ||
Công nghệ thông tin | D480201 | 620 | ||
An toàn thông tin | D480299 | 200 | ||
Công nghệ đa phương tiện | D480203 | Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau: 1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ) 2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ) 3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ) | 210 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 180 | ||
Marketing | D340115 | 120 | ||
Kế toán | D340301 | 180 | ||
Truyền thông đa phương tiện | D320104 | Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau: 1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ) 2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ) 3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ) | 80 | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM | BVS | 780 | ||
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (08) 38297220; Fax: (08) 39105510 Portal: http://ptithcm.edu.vn và http://tuyensinh.ptit.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | BVS | 780 | ||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp 3 môn thi sau: 1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ) 2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ) | 130 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 120 | ||
Công nghệ thông tin | D480201 | 180 | ||
An toàn thông tin | D480299 | 70 | ||
Công nghệ đa phương tiện | D480203 | Xét tuyển theo 1 trong 3 tổ hợp 3 môn thi sau: 1. Toán, Lý, Hóa (khối A cũ) 2. Toán, Lý, Anh (khối A1 cũ) 3. Toán, Văn, Anh (khối D1 cũ) | 80 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 60 | ||
Marketing | D340115 | 60 | ||
Kế toán | D340301 | 80 |
Hồng Hạnh