Trường Đại học kinh tế quốc dân: Khả năng điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, khả năng điểm chuẩn năm nay vào các trường đại học sẽ tăng nhẹ so với năm trước.
PGS.TS Bùi Đức Triệu cho hay có 2 lý do để điểm xét tuyển vào đại học tăng:
Thứ nhất, với bài thi tốt nghiệp THPT năm nay, theo giáo viên và học sinh nhận định dễ hơn năm trước như vậy phổ điểm thi sẽ cao nên điểm chuẩn vào các trường đại học cũng sẽ tăng theo.
Thứ hai, năm nay các trường đại học đưa ra nhiều phương thức xét tuyển, chỉ tiêu vào trường cũng sẽ chia ra cho các phương thức xét tuyển này. Do đó, chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ bị giảm đi và ngược lại điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển điểm thi sẽ tăng lên.
Ông Triệu cho hay, dự kiến, khả năng điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2020 cũng sẽ tăng theo.
Thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển vào trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2018, 2019 để cân nhắc nguyện vọng:
Khối ngành/Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2018 | Năm tuyển sinh 2019 | |||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||
Khối ngành III | |||||||
1 | Kế toán | 400 | 556 | 23.6 | 360 | 340 | 25.35 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
2 | Kinh doanh quốc tế | 120 | 294 | 24.25 | 120 | 116 | 26.15 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
3 | Marketing | 250 | 305 | 23.6 | 250 | 250 | 25.6 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
4 | Quản trị kinh doanh | 380 | 382 | 23 | 280 | 253 | 25.25 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
5 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | 645 | 22.85 | 400 | 387 | 25 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
6 | Thương mại điện tử | 60 | 66 | 23.25 | 60 | 57 | 25.6 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
7 | Kinh doanh thương mại | 160 | 146 | 23.15 | 230 | 246 | 25.1 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
8 | Quản trị nhân lực | 120 | 139 | 22.85 | 120 | 117 | 24.9 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
9 | Luật | - | - | - | 60 | 61 | 23.1 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
10 | Luật kinh tế | 150 | 143 | 22.35 | 120 | 132 | 24.5 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 150 | 104 | 22 | 130 | 132 | 24.3 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
12 | Bất động sản | 120 | 98 | 21.5 | 130 | 148 | 23.85 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
13 | Bảo hiểm | 150 | 115 | 21.35 | 150 | 177 | 23.35 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
14 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 180 | 186 | 22.1 | 160 | 180 | 24.25 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
15 | Khoa học quản lý | 120 | 112 | 21.25 | 120 | 137 | 23.6 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
16 | Quản lý dự án | 60 | 59 | 22 | 60 | 72 | 24.4 |
(A00, A01, D01, B00) | |||||||
17 | Quản lý công | 60 | 58 | 20.75 | 60 | 84 | 23.35 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
18 | Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) | 80 | 52 | 21 | 80 | 116 | 21.5 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
19 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (B-BAE) (Tiếng Anh hệ số 2) | 50 | 55 | 28 | 100 | 99 | 31 |
(A01, D01, D07, D09) | |||||||
20 | Các chương trình định hướng ứng dụng – POHE (Tiếng Anh hệ số 2) | 300 | 270 | 28.75 | 300 | 362 | 31.75 |
(A01, D01, D07, D09) | |||||||
21 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | - | - | - | 50 | 56 | 24.65 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
22 | Kinh doanh số (E-BDB) | - | - | - | 50 | 67 | 23.35 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
23 | Phân tích kinh doanh (BA) | - | - | - | 50 | 62 | 23.35 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
24 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | - | - | - | 50 | 61 | 23.15 |
(A01, D01, D07, D10) | |||||||
25 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | - | - | - | 50 | 64 | 22.75 |
(A01, D01, D07, D10) | |||||||
26 | Công nghệ tài chính (BFT) | - | - | - | 50 | 64 | 22.75 |
(A00, A01, D07, B00) | |||||||
27 | Đầu tư tài chính (BFI-Tiếng Anh hệ số 2) | - | - | - | 50 | 65 | 31.75 |
(A01, D01, D07, D10) | |||||||
Khối ngành V | |||||||
28 | Khoa học máy tính | 60 | 58 | 21.5 | 60 | 69 | 23.7 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
29 | Công nghệ thông tin | 120 | 121 | 21.75 | 120 | 119 | 24.1 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 58 | 23.85 | 60 | 62 | 26 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
31 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | 50 | 20.75 | 80 | 84 | 22.6 |
(A00, A01, D01, B00) | |||||||
Khối ngành VII | |||||||
32 | Kinh tế quốc tế | 120 | 198 | 24.35 | 120 | 104 | 26.15 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
33 | Kinh tế | 280 | 240 | 22.75 | 200 | 186 | 24.75 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
34 | Kinh tế đầu tư | 200 | 208 | 22.85 | 180 | 177 | 24.85 |
(A00, A01, D01, B00) | |||||||
35 | Thống kê kinh tế | 130 | 96 | 21.65 | 130 | 166 | 23.75 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
36 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 110 | 80 | 20.75 | 110 | 156 | 22.3 |
(A00, A01, D01, B00) | |||||||
37 | Toán kinh tế | 130 | 78 | 21.45 | 70 | 62 | 24.15 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
38 | Quản trị khách sạn | 100 | 57 | 23.15 | 60 | 58 | 25.4 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 119 | 22.75 | 120 | 111 | 24.85 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
40 | Kinh tế phát triển | 230 | 207 | 22.3 | 210 | 231 | 24.45 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
41 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | 43 | 20.5 | 70 | 113 | 22.65 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
42 | Quản lý đất đai | 60 | 31 | 20.5 | 60 | 113 | 22.5 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
43 | Quan hệ công chúng | 60 | 43 | 24 | 60 | 56 | 25.5 |
(A01, D01, C03, C04) | |||||||
44 | Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | 40 | 53 | 21.5 | 60 | 60 | 23.5 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
45 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 140 | 143 | 30.75 | 140 | 149 | 33.65 |
(A01, D01, D09, D10) | |||||||
46 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | - | - | - | 50 | 55 | 23 |
(A00, A01, D01, D07) | |||||||
47 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (Tiếng Anh hệ số 2) | - | - | - | 50 | 48 | 33.35 |
(A01, D01, D09, D10) |
- Hồng Hạnh