Trường Đại học Hồng Đức công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
(Dân trí) - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) hệ chính quy năm 2018. Theo đó, kỳ tuyển sinh năm 2018, nhà trường tuyển sinh hơn 2.000 chỉ tiêu.
Theo đó, năm 2018, Trường ĐH Hồng Đức sẽ tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức: Sử dụng kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 và sử dụng kết quả học tập 3 năm THPT.
Kỳ tuyển sinh năm 2018, Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh 2.190 chỉ tiêu hệ ĐH, CĐ của 4 khối ngành/nhóm ngành đào tạo (trong đó có 1.790 chỉ tiêu ĐH, CĐ và 400 liên thông văn bằng 2 chính quy), gồm: Nhóm ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Luật, nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ-Công nghệ thông tin-Nông lâm nghiệp và nhóm ngành Khoa học xã hội - nhân văn và hành vi.
Đồng thời, năm 2018, Trường ĐH Hồng Đức được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 3 ngành mới có trình độ ĐH là: Du lịch, Quản lý đất đai và Ngôn ngữ Anh.
Năm 2017, Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục ĐH.
Đặc biệt, năm 2018, Trường ĐH Hồng Đức tổ chức tuyên sinh 4 ngành đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH hệ sư phạm: Toán, Lý, Văn, Sử. Đối với những ngành này, sau khi tốt nghiệp từ loại khá trở lên, sinh viên sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Những năm tiếp theo sẽ bổ sung thêm các ngành đào tạo hệ sư phạm theo đơn đặt hàng của tỉnh Thanh hóa.
TT | Ngành học | Mã ngành | (Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (D07): Toán-Hóa-T.Anh | 20 |
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (C01): Văn-Toán-Lý | 20 |
3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C03): Văn-Toán-Sử (C04): Văn-Toán-Địa | 20 |
4 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | (C00): Văn-Sử-Địa (C03): Văn-Toán-Sử (D14): Văn-Sử-T.Anh | 20 |
Đây là mục tiêu nằm trong Đề án “Đào tạo và sử dụng giáo viên THPT chất lượng cao giai đoạn 2018-2030” nhằm tuyển sinh được những học sinh có học lực khá, giỏi THPT vào học khối ngành sư phạm.
Về nguyên tắc tuyển sinh cơ bản thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH chính quy của Bộ GD&ĐT hiện hành. Trong đó, có thể nhiều ngành chỉ đào tạo 10 - 15 sinh viên theo đơn đặt hàng của địa phương. Đây là lần đầu tiên, cũng là điểm đặc biệt trong công tác đào tạo các ngành sư phạm của trường trong năm nay.
Sau đây là: Ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018:
TT | Ngành học | Mã ngành | (Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
I | Các ngành đào tạo đại học | 1590 | ||
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (D07): Toán-Hóa-T.Anh | 30 |
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (C01): Văn-Toán-Lý | 20 |
3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (D07): Toán-Hóa-T.Anh | 20 |
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | (B00): Toán-Hóa-Sinh (D03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 20 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C03): Văn-Toán-Sử (C04): Văn-Toán-Địa | 30 |
6 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | (C00): Văn-Sử-Địa (C03): Văn-Toán-Sử (D14): Văn-Sử-T.Anh | 20 |
7 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (C04): Văn-Toán-Địa (C20): Văn-Địa-GD công dân | 20 |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | (A01): Toán-Lý-T.Anh (D01): Văn-Toán-T.Anh (D90): Toán-KHTN-T.Anh (D96): Toán-KHXH-T.Anh | 70 |
9 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 100 |
10 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 120 |
11 | (*)Giáo dục thể chất | 7140206 | (T00): Toán-Sinh-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và chạy 100m) | 40 |
12 | Kế toán | 7340301 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn- Toán-Hóa | 130 |
13 | (*)Quản trị kinh doanh | 7340101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn- Toán-Hóa | 80 |
14 | (*)Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn- Toán-Hóa | 40 |
15 | Luật | 7380101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân | 80 |
16 | (*)Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (B00): Toán-Hóa-Sinh | 40 |
17 | (*)Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (B00): Toán-Hóa-Sinh | 30 |
18 | (*)Kỹ thuật điện | 7520201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (A02): Toán-Lý-Sinh (B00): Toán-Hóa-Sinh | 40 |
19 | (*)Công nghệ thông tin | 7480201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (D07): Toán-Hóa-T.Anh (D90): Toán-KHTN-T.Anh | 70 |
20 | (*)Nông học (định hướng công nghệ cao) | 7620109 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
21 | (*)Bảo vệ thực vật | 7620112 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
22 | (*)Lâm học | 7620201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
23 | (*)Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | 7620105 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 50 |
24 | (*)Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | (A00): Toán-Lý-Hóa (B00): Toán-Hóa-Sinh (B03): Toán-Sinh-Văn (D08): Toán-Sinh-T.Anh | 40 |
40 | (*)Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn- Toán-Hóa | 40 |
26 | (*)Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (C04): Văn-Toán-Địa (C09): Văn-Lý-Địa | 40 |
27 | (*)Quản lý đất đai | 7850103 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (B00): Toán-Hóa-Sinh (D01): Văn-Toán-T.Anh | 40 |
28 | (*)Kinh tế | 7310101 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn- Toán-Hóa | 30 |
29 | (*)Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | 7310301 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân (C19): Văn-Sử-GD công dân | 40 |
30 | (*)Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) | 7220113 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân (C19): Văn-Sử-GD công dân | 50 |
31 | (*)Du lịch | 7810101 | (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân (C19): Văn-Sử-GD công dân | 40 |
32 | (*)Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | 7310401 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C14): Văn-Toán-GD công dân | 50 |
33 | (*)Ngôn ngữ Anh | 7220201 | (A01): Toán-Lý-T.Anh (D01): Văn-Toán-T.Anh (D90): Toán-KHTN-T.Anh (D96): Toán-KHXH-T.Anh | 40 |
II | Các ngành đào tạo cao đẳng | 200 | ||
1 | (*)Giáo dục Mầm non | 5140201 | (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 50 |
2 | (*)Giáo dục Tiểu học | 5140202 | (A00): Toán-Lý-Hóa (C00): Văn-Sử-Địa (D01): Văn-Toán-T.Anh (M00): Văn-Toán-Năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) | 30 |
3 | (*)SP Tiếng Anh | 5140231 | (A01): Toán-Lý-T.Anh (D01): Văn-Toán-T.Anh (D90): Toán-KHTN-T.Anh (D96): Toán-KHXH-T.Anh | 30 |
4 | (*)Kế toán | 6340301 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn- Toán-Hóa | 30 |
5 | (*)Quản trị kinh doanh | 6340404 | (A00): Toán-Lý-Hóa (D01): Văn-Toán-T.Anh (C01): Văn-Toán-Lý (C02): Văn- Toán-Hóa | 30 |
6 | (*)Công nghệ thông tin | 6480201 | (A00): Toán-Lý-Hóa (A01): Toán-Lý-T.Anh (D07): Toán-Hóa-T.Anh (D90): Toán-KHTN-T.Anh | 30 |
Duy Tuyên