Toàn cảnh chỉ tiêu xét tuyển NV2 (phía Bắc)
(Dân trí) - Nhằm đáp ứng cho các bạn thí sinh có cái nhìn toàn diện về các trường có nhu cầu xét tuyển NV2, <i>Dân trí</i> sẽ cập nhật liên tục những thống kê về các trường ĐH, CĐ có xét tuyển NV2.
Mức điểm sàn NV2 mà các trường đưa ra tính cho thí sinh ở khu vực KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp sẽ giảm 1 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Dưới đây là thông tin xét tuyển NV2 của gần 60 trường ĐH phía Bắc. Các trường ĐH phía Nam và các trường CĐ trên toàn quốc sẽ được Dân trí hoàn thành trong một ngày tới.
Lưu ý:
- Tính đến thời điểm này nhiều trường mới đưa ra chủ trương xét tuyển NV2 mà chưa có mức điểm sàn xét tuyển. Đối với những trường này, Dân trí sẽ cập nhật ngay sau khi có thông tin từ phía các trường.
- Để tránh những sai lầm đáng tiếc thí sinh cần phải đặc biệt lưu ý về vùng tuyển, khối thi của các trường. Khi đăng ký xét tuyển NV thí sinh phải thuộc vùng tuyển của trường và thi cùng khối với ngành xét tuyển.
- Mọi thắc mắc thí sinh có thể gửi về email: tuyensinh.dantri@gmail.com
- Những trường không đề cập đến kết quả thi CĐ nghĩa là chỉ xét tuyển từ kết quả thí sinh dự kì thi ĐH. Những trường có xét tuyển từ kết quả thi CĐ sẽ được nhấn mạnh ở phần cuối của mỗi trường.
STT | Trường/ Ngành | Khối | Xét tuyển NV2 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | |||
A | ĐH Quốc gia Hà Nội | |||
1 | ĐH Công nghệ | |||
Công nghệ điện tử VT | A | 23.5 | 59 | |
Vật lý kỹ thuật | A | 19.0 | 14 | |
Cơ học kỹ thuật | A | 19.0 | 11 | |
Công nghệ cơ điện tử | A | 21.0 | 32 | |
2 | ĐH Khoa học tự nhiên | |||
Toán học | A | 18.0 | 24 | |
Toán cơ | A | 18.0 | 37 | |
Vật lý | A | 18.0 | 50 | |
Công nghệ hạt nhân | A | 18.0 | 23 | |
Khí tượng-TV-HDH | A | 18.0 | 87 | |
Công nghệ biển | A | 18.0 | 49 | |
Khoa học đất | A,B | 18.0/22.0 | 10/10 | |
Địa lý | A | 18.0 | 56 | |
Địa chính | A | 18.0 | 35 | |
Địa chất | A | 18.0 | 55 | |
Địa kỹ thuật-Địa MT | A | 18.0 | 59 | |
Quản lý tài nguyên TN | A | 18.0 | 48 | |
3 | ĐH Khoa học xã hội và NV | |||
Tâm lý học | C,D | 18.0/18.0 | 15/14 | |
Xã hội học | C,D | 18.0/18.0 | 11/8 | |
Triết học | C,D | 18.0/18.0 | 36/23 | |
Chính trị học | C,D | 18.0/18.0 | 30/12 | |
Công tác xã hội | C,D | 18.0/18.0 | 15/9 | |
Ngôn ngữ học | C,D | 20.0/20.0 | 31/20 | |
Thông tin thư viện | C,D | 18.0/18.0 | 50/25 | |
Hán nôm | C,D | 18.0/18.0 | 12/8 | |
4 | ĐH Ngoại Ngữ | |||
Tiếng anh Sư phạm | D1 | 24.0 | 41 | |
Tiếng Nga phiên dịch | D1,D2 | 24.0/24.0 | 10 | |
Tiếng Nga sư phạm | D1,D2 | 24.0/24.0 | 55 | |
Tiếng pháp Sư phạm | D1,D3 | 24.0/24.0 | 74 | |
Tiếng Trung Sư phạm | D1,D4 | 24.0/24.0 | 71 | |
Tiếng Đức phiên dịch | D1,D5 | 24.0/24.0 | 36 | |
Tiếng Nhật sư phạm | D1,D6 | 24.0/24.0 | 19 | |
5 | ĐH Kinh tế | |||
Kinh tế chính trị | A,D1 | 18.5/18.0 | 8/6 | |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 21.5/21.0 | 20/15 | |
Tài chính-Ngân hàng | A,D1 | 22.0/20.0 | 5/4 | |
Kinh tế phát triển | A,D1 | 18.5/18.0 | 7/5 | |
6 | Khoa Luật | |||
Luật học | A | 18.0 | 20 | |
D1,3 | 18.0 | 29 | ||
B | ĐH Thái Nguyên | |||
7 | ĐH Kinh tế và QTKD | |||
Ngành Kinh tế | A,D1 | 31 | ||
Ngành QTKD | A,D1 | 81 | ||
Ngành Kế toán | A,D1 | 67 | ||
Tài chính doanh nghiệp | A,D1 | 36 | ||
8 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | |||
Kỹ thuật môi trường | A | 18 | ||
KT Xây dựng công trình | A | 26 | ||
SP KT Công nghiệp | A | 104 | ||
9 | ĐH Nông Lâm | |||
Công nghiệp nông thôn | A | 56 | ||
Hoa viên cây cảnh | A,B | 19 | ||
Khuyến nông | A,B | 9 | ||
Nuôi trồng thủy sản | A,B | 18 | ||
10 | ĐH Sư phạm | |||
Sư phạm Địa lý | C | 30 | ||
Sư phạm Tin | A | 22 | ||
11 | Khoa CNTT | |||
Công nghệ điều khiển | A | 35 | ||
Điện tử-Viễn thông | A | 25 | ||
Nhóm ngành KT CNTT | A | 26 | ||
Tin học kinh tế | A | 30 | ||
12 | Khoa Khoa học TN-XH | |||
Cử nhân địa lý | A | 40 | ||
Cử nhân hóa học | A | 30 | ||
Cử nhân Khoa học MT Cử nhân Toán | A A | 36 27 | ||
Cử nhân Toán tin Ưd | A | 42 | ||
Cử nhân Vật lý | A | 33 | ||
13 | Khoa Ngoại ngữ | |||
Cử nhân Tiếng Anh | D1 | 28 | ||
SP Song ngữ Nga-Anh | D1,D2 | 20/16 | ||
SP Tiếng Pháp | D1,D3 | 4/34 | ||
SP Tiếng Trung | D1 | 26 | ||
14 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật | A,B | 300/100 | |
15 | HV Báo chí | |||
Triết học | C,D1 | 19.0/18.0 | 10/15 | |
Báo in | D1 | 22.0 | 10 | |
Báo phát thanh | D1 | 21.5 | 10 | |
Quay phim truyền hình | D1 | 18.0 | 10 | |
Thông tin đối ngoại | D1 | 22.0 | 10 | |
Chủ nghĩa KHXH | C | 18.0 | 25 | |
CTH-Công tác tư tưởng | C | 18.0 | 30 | |
16 | HV Bưu chính | |||
*Cơ sở phía Bắc | ||||
+Hệ ĐH | ||||
Điện tử viễn thông | A | 17.0 | 180 | |
Điện-Điện tử | A | 17.0 | 50 | |
Công nghệ thông tin | A | 17.0 | 220 | |
Quản trị kinh doanh | A | 17.0 | 50 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Điện tử viễn thông | A | 10.0 | 110 | |
Công nghệ thông tin | A | 10.0 | 120 | |
*Cơ sở phía | ||||
+Hệ ĐH | ||||
Điện tử viễn thông | A | 16.5 | 50 | |
Điện-Điện tử | A | 15.5 | 30 | |
Công nghệ thông tin | A | 16.0 | 150 | |
Quản trị kinh doanh | A | 16.0 | 30 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Điện tử viễn thông | A | 10.0 | 50 | |
Công nghệ thông tin | A | 10.0 | 50 | |
Lưu ý: chỉ tiêu xét tuyển NV2 là hệ ngoài ngân sách, mức học phí hệ ĐH là 720.000/tháng; CĐ là 512.000/tháng. Khi theo học sinh viên phải viết giấy cam kết | ||||
17 | HV Kỹ thuật Mật mã | A | 17.0 | 120 |
18 | HV Ngân Hàng | |||
+Hệ CĐ | ||||
Tại Hà Nội | A | 17.0 | 600 | |
Tại Phú Yên | A | 15.0 | ||
19 | Học viện Quản lý GD | |||
Tin học ứng dụng | A | 14.0 | ||
20 | ĐH Công Đoàn | |||
Bảo hộ lao động | A | 17.0 | 20 | |
Quản trị nhân lực | A | 17.0 | 10 | |
21 | ĐH Công nghiệp HN | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Công nghệ KT điện | A | 17.0 | 114 | |
Khoa học Máy tính | A | 17.0 | 116 | |
CN KT Nhiệt-Lạnh | A | 15.0 | 40 | |
Công nghệ Hóa học | A,B | 15.0 | 80 | |
Tiếng Anh | D1 | 20.0(hệ số) | 80 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Cơ khí chế tạo | A | 11.0 | 330 | |
Cơ điện tử | A | 11.0 | 110 | |
Động lực | A | 10.0 | 220 | |
Kỹ thuật Điện | A | 10.0 | 330 | |
Điện tử | A | 11.0 | 330 | |
Tin học | A | 10.0 | 330 | |
Kế toán | A,D1 | 10.0/10.0 | 380 | |
Kỹ thuật Nhiệt | A | 10.0 | 55 | |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 10.0/10.0 | 110 | |
Công nghệ Cắt may | A,D1,B | 10.0/10.0/12.0 | 55 | |
Thiết kế thời trang | A,D1,V | 10.0/10.0/10.0 | 55 | |
Công nghệ Hoá vô cơ | A,B | 10.0/12.0 | 55 | |
Công nghệ Hoá hữu cơ | A,B | 10.0/12.0 | 55 | |
CN Hoá phân tích | A,B | 10.0/12.0 | 55 | |
Tiếng Anh | D1 | 10.0 | 55 | |
Cơ điện | A | 10.0 | 110 | |
22 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | |||
+ Hệ ĐH | A | 13.0 | ||
+ Hệ CĐ | A | 10.0 | ||
23 | ĐH Điện Lực | |||
+Hệ ĐH | A | 17.0 | 100 | |
+ Hệ CĐ | A | 10.0 | 650 | |
24 | ĐH Điều dưỡng NĐ | |||
+ Hệ CĐ | B | 30 | ||
25 | ĐH Giao thông vận tải | |||
* Cơ sở TPHCM | ||||
Kinh tế bưu chính VT | A | 14.5 | 55 | |
Kinh tế Vận tải | A | 14.5 | 55 | |
Tự động hóa | A | 14.5 | 55 | |
26 | ĐH Hải Phòng | |||
+ Hệ ĐH | ||||
SP Hóa học | A | 13.0 | 15 | |
SP giáo dục tiểu học | C,D1 | 14.0/13.0 | 10/15 | |
SP giáo dục chính trị | C,D1 | 14.0/13.0 | 25/25 | |
Toán học | A | 13.0 | 35 | |
Công nghệ KT Điện | A | 13.0 | 10 | |
Nông học | A,B | 13.0/15.0 | 10/10 | |
Văn học | C | 14.0 | 15 | |
Công tác xã hội | C,D1 | 14.0/13.0 | 10/20 | |
+ Hệ CĐ | ||||
SP Lý-Hóa | A | 10.0 | 30 | |
SP Sinh Địa | B | 12.0 | 10 | |
SP Văn-CTĐ | C | 11.0 | 30 | |
SP Sử-CTĐ | C | 11.0 | 30 | |
Giáo dục mầm non | M | 10.0 | 25 | |
Kế toán | A,D1 | 10.0/10.0 | 20/20 | |
QTKD | A,D1 | 10.0/10.0 | 25/25 | |
Quản trị Văn phòng | C,D1 | 11.0/10.0 | 20/20 | |
Công nghệ KT Xây dựng | A | 10.0 | 45 | |
27 | ĐH Hàng Hải | |||
+Hệ ĐH | ||||
Khai thác máy tàu biển | A | 15.5 | 150 | |
28 | ĐH Hồng Đức | |||
+ Hệ ĐH SP Toán | A | 15.0 | 27 | |
SP Vật lý-Hóa học | A | 14.5 | 28 | |
SP Tiếng Anh | D1 | 18.0 | 46 | |
SP Giáo dục tiểu học | D1 | 13.0 | 18 | |
Toán tin | A | 14.0 | 94 | |
Ngữ văn | C | 15.0 | 27 | |
Lịch sử | C | 15.0 | 52 | |
Việt | C | 16.0 | 45 | |
Địa lý | C | 17.5 | 06 | |
Xã hội học | C | 15.0 | 10 | |
Tâm lý học | C,D1 | 15.0/15.0 | 27/10 | |
Tin học | A | 14.0 | 97 | |
Kế toán | A,D1 | 17.0/17.0 | 38/08 | |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 14.5/14.5 | 30/11 | |
Tài chính Ngân hàng | A,D1 | 17.0/17.0 | 49/17 | |
Chăn nuôi Thú ý | A,B | 13.0/15.0 | 43/41 | |
Nông học (Bảo vệ) | A,B | 13.0/15.0 | ||
Nông học (Trồng trọt) | A,B | 13.0/15.0 | ||
+ Hệ CĐ | ||||
SP Toán Tin | A | 10.0 | 115 | |
SP Vật lý Thí nghiệm | A | 10.0 | 65 | |
SP Mầm non | M | 10.0 | 70 | |
SP Thể dục-CTĐ | T | 12.0 | 60 | |
Kế toán | A,D1 | 10.0/10.0 | 75/25 | |
QTKD | A,D1 | 10.0/10.0 | 75/25 | |
Hệ thống điện | A | 10.0 | 70 | |
Quản lý đất | A,B | 10.0/12.0 | 15/55 | |
29 | ĐH Hoa Lư | |||
Xét tuyển NV2 tất cả các ngành với mức điểm sàn xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT. | ||||
30 | ĐH Hà Tĩnh | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Công nghệ thông tin | A | 13.0 | 94 | |
Giáo dục tiểu học | D1 | 13.0 | 27 | |
Quản trị kinh doanh | A | 13.0 | 184 | |
Sư phạm tin học | A | 13.0 | 79 | |
SP Vật lý | A | 13.0 | 9 | |
+Hệ CĐ | A | 10.0 | 176 | |
SP Công nghệ | A | 10.0 | 10 | |
SP Lý Tin | A | 10.0 | 8 | |
Sư phạm Tin học | A | 10.0 | 27 | |
31 | ĐH Hùng Vương | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Tin học | A | 13.0 | 16 | |
Tài chính Ngân hàng | A | 13.0 | 17 | |
Trồng trọt | A,B | 13.0/15.0 | 6 | |
Chăn nuôi Thú y | A,B | 13.0/15.0 | 27 | |
Việt | C | 14.0 | 13 | |
Tiếng Trung Quốc | D1,D4 | 15.0/15.0 | 33 | |
+ Hệ CĐ | ||||
SP Lý-KTCN | A | 10.0 | 30 | |
Âm nhạc | H | 15.0(hệ số) | 8 | |
Mỹ Thuật | N | 15.0(hệ số) | 20 | |
32 | ĐH Lao động XH | |||
+ Hệ ĐH | ||||
* Cơ sở tại Hà Nội | ||||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 17.0/20.5/17.0 | 160 | |
Kế toán | A,D1 | 17.5/17.5 | 210 | |
Bảo hiểm | A,C,D1 | 17.0/20.5/17.0 | 50 | |
Công tác xã hội | C,D1 | 18.5/15.5 | 130 | |
*Cơ sở tại Sơn Tây | ||||
Kế toán | A,D1 | 16.0/15.5 | 150 | |
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 16.0/17.0/15.5 | 150 | |
+ Hệ CĐ | ||||
* Cơ sở tại Hà Nội | ||||
Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 11.5/14.5/11.5 | 250 | |
Kế toán | A,D1 | 12.5/12.5 | 300 | |
Bảo hiểm | A,C,D1 | 11.0/14.5/11.0 | 100 | |
Công tác xã hội | C,D1 | 13.5/10.5 | 100 | |
33 | ĐH Lâm Nghiệp | |||
Chế biến lâm sản | A | 13.0 | 50 | |
CNPT nông thôn | A | 13.0 | 40 | |
Cơ giới hoá lâm nghiệp | A | 13.0 | 40 | |
TKCT sản phẩm Mộc | A | 13.0 | 40 | |
KT Xây dựng công trình | A | 13.0 | 40 | |
Kỹ thuật cơ khí | A | 13.0 | 40 | |
Hệ thống thông tin | A | 13.0 | 40 | |
Lâm học | A | 13.0 | 10 | |
Quản lý bảo vệ (Cơ sở chính: LNH) | A | 13.0 | 10 | |
Quản lý bảo vệ (Cơ sở 2 ký hiệu LNS) | A,B | 13.0/17.0 | 30/30 | |
Lâm nghiệp xã hội | A | 13.0 | 10 | |
Lâm nghiệp đô thị | A | 13.0 | 10 | |
Nông lâm kết hợp | A | 13.0 | 10 | |
Khoa học môi trường | A | 13.0 | 5 | |
Công nghệ sinh học | A | 13.0 | 5 | |
Khuyến nông và PTNT | A | 13.0 | 10 | |
Quản trị kinh doanh | A | 13.0 | 50 | |
Kinh tế lâm nghiệp | A | 13.0 | 40 | |
Quản lý đất đai | A | 13.0 | 40 | |
Kinh tế TNMT | A | 13.0 | 40 | |
34 | ĐH Mỏ địa chất | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Dầu khí | A | 18.0 | 90 | |
Địa chất | A | 16.0 | 90 | |
Trắc địa | A | 16.0 | 85 | |
Mỏ (tại Quảng Ninh) | A | 17.0 | 100 | |
Công nghệ thông tin | A | 16.0 | 65 | |
Cơ điện | A | 17.0 | 60 | |
Kinh tế | A | 17.0 | 90 | |
+ Hệ CĐ | A | 10.0 | 350 | |
35 | ĐH Ngoại Thương | |||
+ Hệ CĐ | A,D | 200 | ||
36 | ĐH Sư phạm HN | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Sư phạm kỹ thuật | A | 15.0 | 11 | |
Công nghệ thông tin | A | 17.0 | 29 | |
Toán học | A | 17.0 | 33 | |
Văn học | C,D1,2,3 | 17.0/15.0 | 17 | |
Tâm Lý học | B,D1,2,3 | 15.0/15.0 | 8 | |
SP Tiếng Pháp | D1,D3 | 20.0/20.0 | 10 | |
Quản lý giáo dục | A,C,D1 | 15.0/15.0/15.0 | 25 | |
SP triết học | C,D1,2,3 | 15.0/15.0 | 22 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Thiết bị trường học | A,B | 10.0/12.0 | 40/20 | |
37 | ĐH Sư phạm HN 2 | |||
SP Kỹ thuật | A | 16.5 | 24 | |
Toán | A | 16.0 | 28 | |
Lý | A | 16.0 | 34 | |
Hóa | A | 16.0 | 28 | |
Tin | A | 16.0 | 29 | |
Việt | C | 16.0 | 29 | |
Tiếng Trung quốc | D1,D4 | 14.0/14.0 | 41 | |
Thư viện thông tin | C | 15.0 | 50 | |
38 | ĐH SPKT Hưng yên | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Công nghệ thông tin | A,D1 | 15.0/15.0 | 90 | |
Công nghệ KT điện | A | 15.0 | 80 | |
Công nghệ KT điện tử | A | 15.0 | 60 | |
Công nghệ chế tạo máy | A | 15.0 | 60 | |
Công nghệ KT Cơ khí | A | 15.0 | 30 | |
Công nghệ KT ô tô | A | 15.0 | 80 | |
Công nghệ May | A,D1 | 15.0/15.0 | 80 | |
SP KT Công nghiệp | A,D1 | 15.0/15.0 | 40 | |
Công nghệ cơ điện tử | A | 15.0 | 100 | |
Công nghệ KT Hóa họcoHh | A | 13.0 | 80 | |
Công nghệ KT môi trường | A | 14.0 | 80 | |
Quản trị KD | A | 14.0 | 130 | |
Kế toán | A | 15.0 | 60 | |
Tiếng Anh | D1 | 14.0 | 80 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Công nghệ thông tin | A,D1 | 12.0/12.0 | 30 | |
Công nghệ KT Điện | A | 12.0 | 50 | |
Công nghệ KT Điện tử | A | 12.0 | 40 | |
Công nghệ Cơ khí chế tạo | A | 12.0 | 30 | |
Công nghệ Hàn | A | 12.0 | 30 | |
Công nghệ KT ô tô | A | 12.0 | 50 | |
Công nghệ cơ điện tử | A | 11.0 | 60 | |
Công nghệ bảo trì và SCTB | A | 11.0 | 30 | |
Công nghệ May | A,D1 | 12.0/12.0 | 40 | |
Sư phạm KT Tin | A,D1 | 12.0/12.0 | 30 | |
39 | ĐH SP KT Nam Định | |||
Trường chưa thông báo chính thức xét tuyển NV2. Tuy nhiên trường sẽ dành gần 1.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2 với mức điểm sàn hệ ĐH Sư phạm từ 17 điểm trở lên; hệ ĐH kỹ thuật từ 13 điểm trở lên; Hệ CĐ kỹ thuật từ 10 điểm trở lên. | ||||
40 | ĐH SP KT Vinh | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Tin học ứng dụng | A | 13.0 | 105 | |
Công nghệ kỹ thuật điện | A | 14.0 | 80 | |
Công nghệ KT điện tử, viễn thông | A | 14.0 | 75 | |
Công nghệ chế tạo máy | A | 15.0 | 28 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 13.5 | 58 | |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A | 13.0 | 5 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Tin học ứng dụng | A | 10.0 | 150 | |
Công nghệ kỹ thuật điện | A | 10.0 | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | A | 10.0 | 100 | |
Công nghệ chế tạo máy | A | 10.0 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 10.0 | 70 | |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A | 10.0 | 40 | |
Công nghệ cơ khí động lực | A | 10.0 | 50 | |
Công nghệ cơ khí cơ điện | A | 10.0 | 50 | |
Công nghệ hàn | A | 10.0 | 50 | |
41 | ĐH Thủy Lợi | |||
+ Hệ ĐH | ||||
*Cơ sở TPHCM | ||||
Kỹ thuật công trình | A | 14.0 | 218 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 13.0 | ||
Công nghệ thông tin | A | 13.0 | ||
Cấp thoát nước | A | 13.0 | ||
+ Hệ CĐ | ||||
* Cơ sở Hà Nội | A | 10.0 | 250 | |
* Cơ sở tại Ninh Thuận | A | 10.0 | 70 | |
42 | ĐH Thương mại | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Hệ thống thông tin | A | 18.0 | 120 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Kinh doanh khách sạn | A | 10.0 | 165 | |
Marketing | A | 10.0 | 165 | |
43 | ĐH Vinh | |||
` | SP Tiếng Pháp | D3 | 17.5 | 17 |
Tiếng Anh | D1 | 20.0 | 15 | |
Toán | A | 13.0 | 66 | |
Toán tin ứng dụng | A | 13.0 | 54 | |
Tin học | A | 13.0 | 58 | |
Vật Lý | A | 13.0 | 68 | |
Hóa học | A | 13.0 | 62 | |
Sinh học | B | 15.0 | 10 | |
Khoa học Môi trường | B | 21.0 | 10 | |
Quản trị Kinh doanh | A | 16.5 | 20 | |
Kế toán | A | 18.5 | 30 | |
Tài chính Ngân hàng | A | 18.0 | 50 | |
Văn học | C | 14.0 | 63 | |
Lịch sử | C | 14.0 | 73 | |
Công tác xã hội | C | 14.0 | 20 | |
Du lịch | C | 14.0 | 70 | |
Luật | C | 16.0 | 50 | |
Chính trị-Luật | C | 14.0 | 10 | |
CNTT | A | 15.0 | 15 | |
ĐT Viễn Thông | A | 14.5 | 10 | |
Nuôi trồng TS | B | 16.5 | 20 | |
Nông học | B | 15.0 | 10 | |
Hóa công nghệ TP | A | 13.5 | 10 | |
44 | Viện ĐH Mở HN | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Tin học ứng dụng | A | 15.5 | 60 | |
Điện tử thông tin | A | 15.5 | 110 | |
QTKD Du lịch-KS | D1 | 20.0 | 50 | |
Hướng dẫn DL | D1 | 20.0 | 60 | |
Tiếng Anh | D1 | 20.0 | 50 | |
Tiếng Trung | D1 | 20.0 | 10 | |
+ Hệ CĐ | ||||
Tin học ứng dụng | A | 11.0 | 100 | |
Điện tử thông tin | A | 11.0 | 100 | |
Công nghệ Sinh học | A,B | 11.0/13.0 | 100 | |
45 | ĐH Chu Văn An | A,C,D,V | 1.200 | |
Trường xét tuyển tất cả các ngành ĐH và CĐ với mức điểm sàn xét tuyển NV2 bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT | ||||
46 | ĐH Quốc tế Bắc Hà | |||
Kỹ thuật ĐT Viễn thông | A | 13.0 | 700 | |
Công nghệ thông tin | A | 13.0 | ||
Quản trị Kinh doanh | A,D1 | 13.0/13.0 | ||
Kế toán | A,D1 | 13.0/13.0 | ||
Tài chính Ngân hàng | A,D1 | 13.0/13.0 | ||
47 | ĐH Thành Tây | |||
Công nghệ sinh học | A,B | 13.0/15.0 | 1000 | |
Lâm nghiệp | A,B | 13.0/15.0 | ||
Khoa học máy tính | A,D1 | 13.0/13.0 | ||
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 13.0/13.0 | ||
Tiếng Anh | D1 | 13.0 | ||
48 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |||
Công nghệ thông tin | A | 15.0 | ||
CNKT Cơ điện tử | A | 15.0 | ||
CNKT Điện điện tử | A | 15.0 | ||
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 15.0/15.0 | ||
Kế toán | A,D1 | 15.0/15.0 | ||
Thương Mại | A,D1 | 15.0/15.0 | ||
Tài chính-Ngân hàng | A,D1 | 15.0/15.0 | ||
Du lịch | D1 | 15.0 | ||
Tiếng Anh | D1 | 15.0 | ||
Tiếng Trung | D1 | 15.0 | ||
49 | ĐH Hà Hoa Tiên | |||
+ Hệ ĐH | ||||
Hệ thống thông tin | A | 13.0 | 1000 | |
Kế toán | A,D1 | 13.0/13.0 | ||
Tiếng Anh | D1 | 13.0 | ||
+ Hệ CĐ | ||||
Tin học ứng dụng | A | 10.0 | ||
Kế toán | A,D1 | 10.0/10.0 | ||
Tiếng Anh | D1 | 10.0 | ||
50 | ĐH Đại | |||
KT Công trình xây dựng | A | 13.0 | 150 | |
Kế toán | A,D | 13.0/13.0 | 250 | |
Tài chính- Ngân hàng | A,D | 13.0/13.0 | 350 | |
Tiếng Anh | D1 | 13.0 | 150 | |
Tiếng Trung | D1,D4 | 13.0/13.0 | 100 | |
51 | ĐH Thăng Long | |||
Toán tin ứng dụng | A | 21.0 | Tổng chỉ tiêu xét NV2 là 1.000. Các ngành khối A có điểm sàn 21 thì môn Toán nhân hệ số 2. Ngành Tiếng Anh khối D1, Tiếng trung khối D4, ngoại ngữ nhân hệ số 2 | |
Khoa học máy tính | A | 21.0 | ||
Mạng máy tính và VT | A | 21.0 | ||
Tin quản lý | A | 21.0 | ||
Công nghệ tự động | A | 21.0 | ||
Điều dưỡng | B | Không xét | ||
Kế toán | A,D1,3 | 15.0/16.0 | ||
Tài chính-Ngân hàng | A,D1,3 | 15.0/16.0 | ||
Quản trị Kinh doanh | A,D1,3 | 15.0/16.0 | ||
Công tác xã hội | B,C,D1,3 | 17.0/16.0/16.0 | ||
Việt | C,D1 | 16.0/16.0 | ||
Tiếng Anh | D1 | 21.0 | ||
Tiếng Trung | D1,D4 | 16.0/21.0 | ||
Tiếng Nhật | D1 | 16.0 | ||
52 | ĐH DL Phương Đông | 2.100 | ||
Xét tuyển NV2 với tất cả các ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển bằng mức điểm sàn ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT đưa ra. Riêng khối V sẽ có mức điểm sàn riêng. | ||||
53 | ĐH Lương Thế Vinh | 1.700 | ||
Xét tuyển NV2 với tất cả các ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển bằng mức điểm sàn ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT đưa ra | ||||
54 | ĐH DL Hải Phòng | 2.000 | ||
Xét tuyển NV2 với tất cả các ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển bằng mức điểm sàn ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT đưa ra | ||||
55 | ĐH DL Đông Đô | |||
Xét tuyển NV2 với tất cả các ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển bằng mức điểm sàn ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT đưa ra. Riêng khối V trường sẽ thông báo điểm sàn xét tuyển sau. | ||||
Nguyễn Hùng